【後藤 陽介】2010年 全出走データ
集計期間:2009年06月10日 ~ 2026年06月25日
- ■基本情報
-
後藤 陽介ゴトウ ヨウスケ
- 登録番号
- 4062
- 生年月日
- 1979/06/19
- 身長
- 162cm
- 体重
- 60kg
- 支部
- 愛知
- 出身地
- 愛知県
- 登録期
- 86期
- 級別
- B1
2010年 全出走データ
| ▼ 後藤 陽介 2010年 全出走データ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
一般
伊勢新聞社新春レース
2010/12/30~2011/01/06
|
||||||||||||||||
| 津 |
12/30 初日 |
|||||||||||||||
| 9R | ||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||
| .21 | ||||||||||||||||
| (5) | ||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||
|
一般
東映映画杯争奪戦〜Myway Highway〜
2010/12/15~2010/12/19
|
||||||||||||||||
| 芦 屋 |
12/15 初日 |
12/16 2日目 |
12/17 3日目 |
12/18 4日目 |
12/19 5日目 |
|||||||||||
| 7R | 10R | 9R | 5R | 12R | 9R | 12R | 7R | 11R | ||||||||
| 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | ||||||||
| .18 | .16 | .13 | .08 | .21 | .18 | .15 | .05 | .18 | ||||||||
| (1) | (2) | (1) | (2) | (1) | (2) | (6) | (3) | (3) | ||||||||
| 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | ||||||||
|
一般
第38回しぶき杯争奪戦競走
2010/12/05~2010/12/10
|
||||||||||||||||
| 若 松 |
12/05 初日 |
12/06 2日目 |
12/07 3日目 |
12/08 4日目 |
12/09 5日目 |
12/10 6日目 |
||||||||||
| 7R | 11R | 7R | 3R | 10R | 1R | 11R | 7R | 10R | 6R | 11R | ||||||
| 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| .04 | .11 | .12 | .13 | .12 | .18 | .23 | .23 | .19 | .34 | .18 | ||||||
| (1) | (1) | (4) | (1) | (3) | (2) | (6) | (1) | (6) | (4) | (2) | ||||||
| 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | ||||||
|
一般
日本トーター杯
2010/11/27~2010/12/02
|
||||||||||||||||
| 津 |
11/27 初日 |
11/28 2日目 |
11/29 3日目 |
11/30 4日目 |
12/01 5日目 |
12/02 6日目 |
||||||||||
| 2R | 8R | 3R | 4R | 8R | 6R | 4R | 11R | 7R | 11R | |||||||
| 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 6 | 3 | 6 | |||||||
| .13 | .38 | .10 | .15 | .31 | .14 | .27 | .23 | .14 | .20 | |||||||
| (1) | (6) | (1) | (1) | (3) | (2) | (5) | (3) | (2) | (4) | |||||||
| 4 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | |||||||
|
一般
第36回日刊スポーツ杯競走
2010/11/20~2010/11/24
|
||||||||||||||||
| 鳴 門 |
11/20 初日 |
11/21 2日目 |
11/22 3日目 |
11/23 4日目 |
11/24 5日目 |
|||||||||||
| 4R | 9R | 6R | 3R | 11R | 4R | 8R | 4R | 9R | ||||||||
| 6 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | ||||||||
| .32 | .12 | .08 | .06 | .12 | .27 | .06 | .06 | .23 | ||||||||
| (6) | (1) | (2) | (1) | (2) | (4) | (1) | (1) | (4) | ||||||||
| 5 | 4 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
|
一般
BPみやき開設1周年記念
2010/11/07~2010/11/10
|
||||||||||||||||
| 唐 津 |
11/07 初日 |
11/08 2日目 |
11/09 3日目 |
11/10 4日目 |
||||||||||||
| 6R | 11R | 3R | 10R | 2R | 11R | 1R | 11R | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | |||||||||
| .06 | .18 | .17 | .21 | .16 | .15 | .04 | .18 | |||||||||
| (1) | (4) | (3) | (2) | (4) | (5) | (1) | (6) | |||||||||
| 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | |||||||||
|
一般
一般競走
2010/10/29~2010/11/01
|
||||||||||||||||
| 戸 田 |
10/29 初日 |
10/30 2日目 |
10/31 3日目 |
11/01 4日目 |
||||||||||||
| 8R | 11R | 5R | 10R | 3R | 10R | 5R | 9R | |||||||||
| 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | 1 | 5 | |||||||||
| .10 | .26 | .17 | .29 | .14 | .16 | .08 | .24 | |||||||||
| (1) | (6) | (2) | (6) | (3) | (6) | (1) | (5) | |||||||||
| 3 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 | |||||||||
|
一般
第5回スタート野郎決定戦〜楽天銀行杯〜
2010/10/09~2010/10/14
|
||||||||||||||||
| 大 村 |
10/09 初日 |
10/10 2日目 |
10/11 3日目 |
10/12 4日目 |
10/13 5日目 |
10/14 6日目 |
||||||||||
| 6R | 11R | 7R | 11R | 6R | 2R | 8R | 7R | 10R | 12R | |||||||
| 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | |||||||
| .19 | .14 | .05 | .21 | .19 | .13 | .19 | .18 | .17 | .16 | |||||||
| (2) | (1) | (3) | (5) | (4) | (3) | (5) | (1) | (3) | (4) | |||||||
| 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
|
一般
日本モーターボート選手会会長杯第18回菊花賞
2010/10/01~2010/10/05
|
||||||||||||||||
| 三 国 |
10/01 初日 |
10/02 2日目 |
10/03 3日目 |
10/04 4日目 |
10/05 5日目 |
|||||||||||
| 10R | 4R | 10R | 7R | 10R | 1R | 11R | 5R | 10R | ||||||||
| 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | ||||||||
| .11 | .12 | .18 | .24 | .17 | .09 | .24 | .19 | .19 | ||||||||
| (1) | (5) | (2) | (2) | (1) | (1) | (6) | (2) | (2) | ||||||||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 5 | ||||||||
|
一般
トコタン特別
2010/09/23~2010/09/26
|
||||||||||||||||
| 常 滑 |
09/23 初日 |
09/24 2日目 |
09/25 3日目 |
09/26 4日目 |
||||||||||||
| 4R | 11R | 3R | 10R | 2R | 6R | 9R | ||||||||||
| 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||
| .14 | .09 | .25 | .17 | .16 | .01 | .08 | ||||||||||
| (2) | (3) | (4) | (2) | (3) | (1) | (3) | ||||||||||
| 2 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||
|
一般
大阪発刊55周年記念サンケイスポーツ杯競走
2010/09/16~2010/09/20
|
||||||||||||||||
| 鳴 門 |
09/16 初日 |
09/17 2日目 |
09/18 3日目 |
09/19 4日目 |
09/20 5日目 |
|||||||||||
| 3R | 10R | 5R | 12R | 3R | 11R | 4R | 12R | 12R | ||||||||
| 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | ||||||||
| .11 | .17 | .12 | .11 | .16 | .18 | .16 | .21 | .21 | ||||||||
| (3) | (5) | (4) | (1) | (6) | (5) | (2) | (2) | (6) | ||||||||
| 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | ||||||||
|
G3
GⅢ 三交マキシーカップ
2010/09/07~2010/09/12
|
||||||||||||||||
| 津 |
09/07 初日 |
09/08 2日目 |
09/09 3日目 |
09/10 4日目 |
09/11 5日目 |
09/12 6日目 |
||||||||||
| 5R | 10R | 10R | 6R | 12R | 7R | 2R | 4R | 9R | ||||||||
| 1 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 1 | 3 | 3 | ||||||||
| .15 | .34 | .26 | .27 | .17 | .16 | .10 | .11 | .18 | ||||||||
| (1) | (4) | (6) | (4) | (1) | (2) | (1) | (1) | (5) | ||||||||
| 1 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | ||||||||
|
一般
スポーツ報知杯
2010/08/27~2010/09/01
|
||||||||||||||||
| 唐 津 |
08/27 初日 |
08/28 2日目 |
08/29 3日目 |
08/30 4日目 |
08/31 5日目 |
09/01 6日目 |
||||||||||
| 7R | 11R | 11R | 3R | 7R | 6R | 12R | 4R | 9R | 5R | 10R | ||||||
| 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | ||||||
| .10 | .21 | .15 | .14 | .10 | .26 | .11 | .17 | .14 | .17 | .11 | ||||||
| (3) | (2) | (5) | (5) | (3) | (6) | (2) | (1) | (1) | (3) | (1) | ||||||
| 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 5 | ||||||
|
一般
中日スポーツ杯争奪第14回ドラゴン大賞
2010/07/22~2010/07/25
|
||||||||||||||||
| 常 滑 |
07/22 初日 |
07/23 2日目 |
07/24 3日目 |
07/25 4日目 |
||||||||||||
| 5R | 11R | 6R | 9R | 5R | 10R | 12R | ||||||||||
| 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
| .17 | .11 | .16 | .27 | .12 | .19 | .19 | ||||||||||
| (3) | (1) | (1) | (4) | (1) | (2) | (3) | ||||||||||
| 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||
|
一般
JLC杯
2010/07/08~2010/07/13
|
||||||||||||||||
| 下 関 |
07/08 初日 |
07/09 2日目 |
07/10 3日目 |
07/11 4日目 |
07/12 5日目 |
07/13 6日目 |
||||||||||
| 7R | 3R | 11R | 7R | 12R | 6R | 11R | 5R | 12R | 6R | 10R | ||||||
| 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | ||||||
| .17 | .08 | .07 | .17 | .17 | .19 | .15 | .11 | .18 | .18 | .10 | ||||||
| (1) | (1) | (1) | (1) | (4) | (2) | (3) | (1) | (5) | (4) | (1) | ||||||
| 1 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||
|
一般
FMYエフエム山口カップ
2010/06/26~2010/07/01
|
||||||||||||||||
| 徳 山 |
06/26 初日 |
06/27 2日目 |
06/28 3日目 |
06/29 4日目 |
06/30 5日目 |
07/01 6日目 |
||||||||||
| 4R | 10R | 5R | 12R | 10R | 7R | 11R | 4R | 10R | 5R | 10R | ||||||
| 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||||
| .17 | .24 | .11 | .24 | .14 | .16 | .18 | .11 | .27 | .13 | .23 | ||||||
| (3) | (6) | (1) | (5) | (1) | (3) | (5) | (1) | (6) | (1) | (1) | ||||||
| 1 | 6 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | ||||||
|
一般
第10回JLC杯
2010/06/13~2010/06/18
|
||||||||||||||||
| 平和島 |
06/13 初日 |
06/14 2日目 |
06/15 3日目 |
06/16 4日目 |
06/17 5日目 |
06/18 6日目 |
||||||||||
| 6R | 11R | 7R | 8R | 3R | 9R | 3R | 5R | 9R | ||||||||
| 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| F0.05 | .13 | .24 | .15 | .22 | .12 | .14 | .17 | .10 | ||||||||
| (4) | (3) | (4) | (3) | (1) | (1) | (2) | (1) | |||||||||
| F | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||||||
|
一般
第2回KTCカップ
2010/06/04~2010/06/08
|
||||||||||||||||
| 江戸川 |
06/04 初日 |
06/05 2日目 |
06/06 3日目 |
06/07 4日目 |
06/08 5日目 |
|||||||||||
| 6R | 10R | 6R | 3R | 10R | 8R | 7R | 11R | |||||||||
| 2 | 1 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 1 | |||||||||
| .10 | .04 | .10 | .09 | .19 | .06 | .18 | .21 | |||||||||
| (2) | (1) | (1) | (1) | (6) | (1) | (4) | (2) | |||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
|
一般
テレボートカップ
2010/05/20~2010/05/24
|
||||||||||||||||
| 津 |
05/20 初日 |
05/21 2日目 |
05/22 3日目 |
05/23 4日目 |
05/24 5日目 |
|||||||||||
| 6R | 10R | 2R | 3R | 10R | 8R | 11R | 6R | 11R | ||||||||
| 6 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | ||||||||
| .16 | .15 | .05 | .15 | .15 | .08 | .08 | .17 | .17 | ||||||||
| (2) | (3) | (3) | (2) | (2) | (2) | (2) | (4) | (2) | ||||||||
| 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 6 | 6 | 1 | 3 | ||||||||
|
一般
WEB競艇TV杯
2010/05/10~2010/05/14
|
||||||||||||||||
| 住之江 |
05/10 初日 |
05/11 2日目 |
05/12 3日目 |
05/13 4日目 |
05/14 5日目 |
|||||||||||
| 12R | 6R | 11R | 5R | 9R | 9R | 5R | 11R | |||||||||
| 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | |||||||||
| .18 | .14 | .31 | .06 | .22 | .08 | .03 | .16 | |||||||||
| (2) | (1) | (6) | (1) | (1) | (2) | (2) | (1) | |||||||||
| 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | |||||||||
|
一般
第39回竹島弁天杯争奪戦
2010/05/01~2010/05/05
|
||||||||||||||||
| 蒲 郡 |
05/01 初日 |
05/02 2日目 |
05/03 3日目 |
05/04 4日目 |
05/05 5日目 |
|||||||||||
| 11R | 6R | 10R | 3R | 7R | 8R | 12R | 6R | 9R | ||||||||
| 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | ||||||||
| .07 | .07 | .10 | .20 | .13 | .17 | .15 | .25 | .09 | ||||||||
| (1) | (2) | (1) | (4) | (1) | (1) | (1) | (5) | (1) | ||||||||
| 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | ||||||||
|
一般
デイリースポーツ杯争奪第21回ささはら賞競走
2010/04/23~2010/04/27
|
||||||||||||||||
| 尼 崎 |
04/23 初日 |
04/24 2日目 |
04/25 3日目 |
04/26 4日目 |
04/27 5日目 |
|||||||||||
| 6R | 11R | 12R | 6R | 9R | 12R | 7R | 10R | |||||||||
| 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | |||||||||
| .01 | .11 | .19 | .17 | .14 | .15 | .17 | .25 | |||||||||
| (1) | (1) | (3) | (3) | (2) | (2) | (2) | (6) | |||||||||
| 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | |||||||||
|
一般
第43回日刊スポーツ杯
2010/04/14~2010/04/19
|
||||||||||||||||
| 桐 生 |
04/14 初日 |
04/15 2日目 |
04/16 3日目 |
04/17 4日目 |
04/18 5日目 |
04/19 6日目 |
||||||||||
| 10R | 5R | 11R | 3R | 7R | 10R | 9R | 6R | 10R | ||||||||
| 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 | ||||||||
| .14 | .08 | .10 | .13 | .12 | .14 | .22 | .10 | .28 | ||||||||
| (2) | (1) | (2) | (1) | (3) | (2) | (3) | (2) | (6) | ||||||||
| 6 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 5 | ||||||||
|
一般
湖西・新居合併記念おいでんカップ
2010/04/03~2010/04/06
|
||||||||||||||||
| 浜名湖 |
04/03 初日 |
04/04 2日目 |
04/05 3日目 |
04/06 4日目 |
||||||||||||
| 9R | 12R | 4R | 8R | 8R | 12R | 4R | 7R | |||||||||
| 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
| .11 | .20 | .38 | .18 | .20 | .21 | .05 | .13 | |||||||||
| (1) | (5) | (5) | (2) | (6) | (2) | (1) | (3) | |||||||||
| 1 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | |||||||||
|
一般
第10回日本財団会長杯
2010/03/24~2010/03/29
|
||||||||||||||||
| 江戸川 |
03/24 初日 |
03/25 2日目 |
03/26 3日目 |
03/27 4日目 |
03/28 5日目 |
03/29 6日目 |
||||||||||
| 12R | 7R | 11R | 11R | 4R | 11R | 4R | 10R | 4R | ||||||||
| 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 1 | ||||||||
| .18 | .18 | .24 | .23 | .14 | .20 | .18 | .20 | .03 | ||||||||
| (3) | (1) | (5) | (1) | (5) | (1) | (1) | (2) | (1) | ||||||||
| 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
|
一般
プラスミックカップ
2010/03/10~2010/03/14
|
||||||||||||||||
| 若 松 |
03/10 初日 |
03/11 2日目 |
03/12 3日目 |
03/13 4日目 |
03/14 5日目 |
|||||||||||
| 6R | 10R | 5R | 11R | 6R | 3R | 12R | 7R | |||||||||
| 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||||
| .12 | .17 | .15 | .19 | .11 | .03 | .15 | .13 | |||||||||
| (6) | (6) | (2) | (1) | (2) | (1) | (3) | (1) | |||||||||
| 5 | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
|
一般
如月特別
2010/02/26~2010/03/01
|
||||||||||||||||
| 常 滑 |
02/26 初日 |
02/27 2日目 |
02/28 3日目 |
03/01 4日目 |
||||||||||||
| 9R | 12R | 6R | 10R | 4R | 12R | 12R | ||||||||||
| 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
| .12 | .15 | .12 | .16 | .09 | .22 | .32 | ||||||||||
| (1) | (2) | (1) | (1) | (1) | (4) | (6) | ||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
|
一般
第3回日本トーター賞
2010/02/17~2010/02/21
|
||||||||||||||||
| 宮 島 |
02/17 初日 |
02/18 2日目 |
02/19 3日目 |
02/20 4日目 |
02/21 5日目 |
|||||||||||
| 6R | 11R | 6R | 11R | 9R | 12R | 6R | 11R | 4R | 11R | |||||||
| 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1 | 3 | |||||||
| .15 | .27 | .10 | .12 | .25 | .24 | .24 | .12 | .00 | .28 | |||||||
| (1) | (3) | (1) | (1) | (4) | (4) | (2) | (1) | (1) | (4) | |||||||
| 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 6 | 1 | 5 | |||||||
|
一般
中日スポーツ賞第30回龍神杯争奪戦
2010/01/27~2010/02/01
|
||||||||||||||||
| 蒲 郡 |
01/27 初日 |
01/28 2日目 |
01/29 3日目 |
01/30 4日目 |
01/31 5日目 |
02/01 6日目 |
||||||||||
| 7R | 12R | 8R | 12R | 6R | 10R | 9R | 6R | 10R | 5R | 10R | ||||||
| 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | ||||||
| .25 | .10 | .25 | .22 | .06 | .09 | .02 | .08 | .13 | .17 | .21 | ||||||
| (4) | (3) | (4) | (3) | (1) | (1) | (1) | (1) | (3) | (2) | (2) | ||||||
| 4 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 5 | ||||||
|
一般
第9回JLC杯
2010/01/13~2010/01/18
|
||||||||||||||||
| 桐 生 |
01/13 初日 |
01/14 2日目 |
01/15 3日目 |
01/16 4日目 |
01/17 5日目 |
01/18 6日目 |
||||||||||
| 10R | 6R | 10R | 12R | 5R | 9R | 11R | 8R | 11R | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | ||||||||
| .16 | .07 | .11 | .12 | .15 | .28 | .11 | .10 | .22 | ||||||||
| (1) | (1) | (1) | (1) | (3) | (6) | (3) | (1) | (3) | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
|
一般
一般競走
2010/01/06~2010/01/09
|
||||||||||||||||
| 唐 津 |
01/06 初日 |
01/07 2日目 |
01/08 3日目 |
01/09 4日目 |
||||||||||||
| 3R | 11R | 5R | 12R | 7R | 12R | 8R | 11R | |||||||||
| 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | |||||||||
| .21 | .18 | .16 | .09 | .12 | .21 | .19 | .23 | |||||||||
| (5) | (3) | (3) | (1) | (1) | (3) | (1) | (3) | |||||||||
| 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | |||||||||