【古結 宏】2014年 全出走データ
集計期間:2009年06月04日 ~ 2026年06月26日
- ■基本情報
-
古結 宏コゲツ ヒロシ
- 登録番号
- 4002
- 生年月日
- 1977/10/22
- 身長
- 165cm
- 体重
- 56kg
- 支部
- 兵庫
- 出身地
- 兵庫県
- 登録期
- 84期
- 級別
- A1
2014年 全出走データ
| ▼ 古結 宏 2014年 全出走データ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
一般
日本財団会長杯争奪 歳忘れ今年もありがとう競走
2014/12/24~2014/12/30
|
||||||||||||||||
| 尼 崎 |
12/24 初日 |
12/25 2日目 |
12/26 3日目 |
12/27 4日目 |
12/28 5日目 |
12/29 6日目 |
12/30 7日目 |
|||||||||
| 7R | 11R | 6R | 10R | 12R | 4R | 9R | 3R | 11R | 3R | 10R | 7R | 11R | ||||
| 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | ||||
| .19 | .14 | .18 | .19 | .24 | .18 | .19 | .15 | .11 | .16 | .18 | .18 | .18 | ||||
| (2) | (5) | (3) | (5) | (4) | (4) | (5) | (3) | (3) | (6) | (1) | (6) | (4) | ||||
| 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | ||||
|
一般
第32回日本財団会長杯
2014/12/15~2014/12/21
|
||||||||||||||||
| 若 松 |
12/15 初日 |
12/17 3日目 |
12/18 4日目 |
12/19 5日目 |
||||||||||||
| 4R | 11R | 6R | 11R | 8R | 3R | 12R | ||||||||||
| 3 | 1 | 4 | 6 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||
| .20 | .29 | .13 | .13 | .19 | .07 | .27 | ||||||||||
| (3) | (2) | (1) | (5) | (6) | (3) | (6) | ||||||||||
| 3 | 5 | 6 | 6 | 1 | 6 | 4 | ||||||||||
|
一般
近畿選抜戦
2014/12/03~2014/12/07
|
||||||||||||||||
| 三 国 |
12/03 初日 |
12/04 2日目 |
12/05 3日目 |
12/06 4日目 |
12/07 5日目 |
|||||||||||
| 7R | 12R | 9R | 9R | 3R | 9R | 4R | 8R | |||||||||
| 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
| F0.04 | .13 | .27 | .17 | .24 | .19 | .06 | .09 | |||||||||
| (3) | (5) | (2) | (5) | (5) | (1) | (3) | ||||||||||
| F | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | |||||||||
|
一般
日本トーター杯
2014/11/15~2014/11/18
|
||||||||||||||||
| 常 滑 |
11/15 初日 |
11/16 2日目 |
11/17 3日目 |
11/18 4日目 |
||||||||||||
| 5R | 12R | 6R | 10R | 5R | 12R | 6R | 10R | |||||||||
| 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | |||||||||
| .07 | .22 | .04 | .17 | .14 | .04 | .11 | .11 | |||||||||
| (1) | (4) | (1) | (3) | (1) | (1) | (1) | (1) | |||||||||
| 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
|
G1
GⅠ大渦大賞IN宮島
2014/11/04~2014/11/09
|
||||||||||||||||
| 宮 島 |
11/04 初日 |
11/05 2日目 |
11/06 3日目 |
11/07 4日目 |
11/08 5日目 |
11/09 6日目 |
||||||||||
| 7R | 4R | 10R | 7R | 1R | 4R | 9R | 5R | |||||||||
| 1 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | |||||||||
| .09 | .24 | .21 | .27 | .08 | .15 | .10 | .08 | |||||||||
| (1) | (6) | (5) | (6) | (1) | (5) | (4) | (2) | |||||||||
| 2 | 6 | 6 | 5 | 2 | 3 | 6 | 2 | |||||||||
|
一般
第45回東京中日スポーツ賞
2014/10/24~2014/10/28
|
||||||||||||||||
| 多摩川 |
10/24 初日 |
10/25 2日目 |
10/26 3日目 |
10/27 4日目 |
10/28 5日目 |
|||||||||||
| 5R | 12R | 5R | 9R | 7R | 5R | 10R | 7R | 11R | ||||||||
| 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | ||||||||
| .17 | .07 | .29 | .18 | .16 | .14 | .17 | .09 | .15 | ||||||||
| (1) | (1) | (3) | (6) | (2) | (1) | (3) | (2) | (2) | ||||||||
| 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
|
一般
日本モーターボート選手会会長杯 第22回菊花賞
2014/10/11~2014/10/16
|
||||||||||||||||
| 三 国 |
10/11 初日 |
10/12 2日目 |
10/13 3日目 |
10/14 4日目 |
10/15 5日目 |
10/16 6日目 |
||||||||||
| 1R | 12R | 7R | 12R | 4R | 10R | 7R | 12R | 5R | 11R | 12R | ||||||
| 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | ||||||
| .09 | .17 | .23 | .12 | .11 | .18 | .13 | .30 | .04 | .10 | .13 | ||||||
| (1) | (1) | (4) | (1) | (1) | (1) | (1) | (6) | (1) | (2) | (3) | ||||||
| 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | ||||||
|
G3
GⅢ第10回アサヒビールカップ
2014/09/30~2014/10/05
|
||||||||||||||||
| 芦 屋 |
09/30 初日 |
10/01 2日目 |
10/02 3日目 |
10/03 4日目 |
10/04 5日目 |
10/05 6日目 |
||||||||||
| 2R | 12R | 9R | 12R | 5R | 10R | 4R | 12R | 1R | 11R | 12R | ||||||
| 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | ||||||
| .17 | .21 | .10 | .06 | .16 | .11 | .15 | .11 | .17 | .18 | .07 | ||||||
| (4) | (3) | (1) | (3) | (2) | (2) | (3) | (1) | (3) | (3) | (1) | ||||||
| 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | ||||||
|
一般
蒲郡巧者集結! テレボートカップ・JLC杯
2014/09/16~2014/09/21
|
||||||||||||||||
| 蒲 郡 |
09/16 初日 |
09/17 2日目 |
09/18 3日目 |
09/19 4日目 |
09/20 5日目 |
09/21 6日目 |
||||||||||
| 3R | 12R | 6R | 11R | 8R | 12R | 7R | 12R | 8R | 11R | 8R | 11R | |||||
| 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | |||||
| .14 | .19 | .18 | .17 | .06 | .14 | .02 | .17 | .07 | .11 | .03 | .07 | |||||
| (2) | (5) | (4) | (1) | (3) | (5) | (1) | (3) | (3) | (3) | (1) | (2) | |||||
| 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 4 | |||||
|
一般
デイリースポーツ杯争奪第29回オールニッポン選抜戦
2014/09/05~2014/09/10
|
||||||||||||||||
| びわこ |
09/05 初日 |
09/06 2日目 |
09/07 3日目 |
09/08 4日目 |
09/09 5日目 |
09/10 6日目 |
||||||||||
| 7R | 11R | 7R | 7R | 11R | 1R | 9R | 3R | 12R | 6R | 11R | ||||||
| 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | ||||||
| .06 | .09 | .08 | .08 | .12 | .23 | .07 | .13 | .10 | .10 | .10 | ||||||
| (2) | (4) | (4) | (2) | (3) | (5) | (1) | (2) | (1) | (4) | (1) | ||||||
| 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | ||||||
|
一般
ジャパンビバレッジ杯
2014/08/21~2014/08/24
|
||||||||||||||||
| 下 関 |
08/21 初日 |
08/22 2日目 |
08/23 3日目 |
08/24 4日目 |
||||||||||||
| 2R | 10R | 7R | 10R | 7R | 11R | 5R | 11R | |||||||||
| 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | |||||||||
| .23 | .19 | .29 | .17 | .09 | .15 | .19 | .10 | |||||||||
| (1) | (4) | (5) | (6) | (1) | (3) | (1) | (2) | |||||||||
| 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | S0 | |||||||||
|
一般
日本財団会長杯争奪第42回オール兵庫王座決定戦
2014/08/09~2014/08/14
|
||||||||||||||||
| 尼 崎 |
08/09 初日 |
08/11 3日目 |
08/12 4日目 |
08/13 5日目 |
08/14 6日目 |
|||||||||||
| 5R | 9R | 11R | 3R | 7R | 6R | 11R | 3R | 11R | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 5 | ||||||||
| .06 | .07 | .15 | .22 | .26 | .11 | .10 | .29 | .09 | ||||||||
| (1) | (1) | (1) | (1) | (2) | (3) | (3) | (5) | (1) | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | ||||||||
|
一般
アシ夢テラスオープン4周年記念 夏男決定戦
2014/08/01~2014/08/05
|
||||||||||||||||
| 芦 屋 |
08/01 初日 |
08/02 2日目 |
08/03 3日目 |
08/04 4日目 |
08/05 5日目 |
|||||||||||
| 9R | 3R | 12R | 2R | 12R | 3R | 10R | 12R | |||||||||
| 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
| .11 | .11 | .11 | .11 | .01 | .11 | .14 | .13 | |||||||||
| (3) | (1) | (1) | (1) | (1) | (5) | (1) | (3) | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
|
一般
テレボートカップ・第14回JLC杯
2014/07/23~2014/07/28
|
||||||||||||||||
| 平和島 |
07/23 初日 |
07/24 2日目 |
07/25 3日目 |
07/26 4日目 |
07/27 5日目 |
07/28 6日目 |
||||||||||
| 7R | 12R | 3R | 9R | 7R | 6R | 10R | 2R | 11R | 12R | |||||||
| 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | |||||||
| .10 | .18 | .17 | .12 | .11 | .11 | .11 | .14 | .21 | .12 | |||||||
| (3) | (2) | (1) | (2) | (2) | (3) | (1) | (2) | (5) | (3) | |||||||
| 2 | 6 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | S1 | |||||||
|
一般
テレボートカップ・JLC杯争奪戦
2014/06/30~2014/07/05
|
||||||||||||||||
| 尼 崎 |
06/30 初日 |
07/01 2日目 |
07/02 3日目 |
07/03 4日目 |
07/04 5日目 |
07/05 6日目 |
||||||||||
| 8R | 12R | 6R | 12R | 6R | 10R | 7R | 11R | 3R | 11R | 12R | ||||||
| 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | ||||||
| .16 | .16 | .22 | .13 | .09 | .21 | .11 | .02 | .17 | .22 | .07 | ||||||
| (2) | (6) | (4) | (3) | (1) | (2) | (1) | (1) | (5) | (6) | (2) | ||||||
| 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | ||||||
|
G3
中日新聞・中日スポーツ第28回GⅢ中日カップ
2014/06/18~2014/06/23
|
||||||||||||||||
| 常 滑 |
06/18 初日 |
06/19 2日目 |
06/20 3日目 |
06/21 4日目 |
06/22 5日目 |
06/23 6日目 |
||||||||||
| 11R | 5R | 10R | 6R | 6R | 12R | 5R | 11R | 5R | 10R | |||||||
| 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | |||||||
| .22 | .08 | .06 | .14 | .14 | .08 | .13 | .31 | .18 | .15 | |||||||
| (3) | (2) | (1) | (2) | (3) | (3) | (3) | (6) | (3) | (3) | |||||||
| 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||||
|
一般
デイリースポーツ杯争奪戦
2014/06/08~2014/06/13
|
||||||||||||||||
| 徳 山 |
06/08 初日 |
06/09 2日目 |
06/10 3日目 |
06/11 4日目 |
06/12 5日目 |
06/13 6日目 |
||||||||||
| 6R | 12R | 4R | 10R | 5R | 10R | 2R | 1R | 11R | 4R | 10R | ||||||
| 5 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | ||||||
| .19 | .03 | .06 | .22 | .19 | .14 | .16 | .26 | .17 | .07 | .09 | ||||||
| (1) | (1) | (1) | (3) | (5) | (1) | (6) | (2) | (2) | (2) | (1) | ||||||
| 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||||||
|
G3
GⅢ アサヒビール杯
2014/05/21~2014/05/26
|
||||||||||||||||
| 大 村 |
05/21 初日 |
05/22 2日目 |
05/23 3日目 |
05/24 4日目 |
05/25 5日目 |
05/26 6日目 |
||||||||||
| 11R | 6R | 10R | 3R | 11R | 2R | 10R | 6R | 12R | 5R | 11R | ||||||
| 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | ||||||
| .11 | .19 | .19 | .14 | .09 | .04 | .16 | .29 | .11 | .07 | .12 | ||||||
| (2) | (3) | (3) | (4) | (1) | (1) | (2) | (5) | (2) | (1) | (1) | ||||||
| 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | ||||||
|
一般
とめ手羽・TiTOカップ
2014/05/10~2014/05/13
|
||||||||||||||||
| 福 岡 |
05/10 初日 |
05/11 2日目 |
05/12 3日目 |
05/13 4日目 |
||||||||||||
| 5R | 12R | 4R | 11R | 3R | 9R | 6R | 11R | |||||||||
| 4 | 6 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | |||||||||
| .16 | .16 | .07 | .17 | .18 | .14 | .18 | .23 | |||||||||
| (3) | (4) | (3) | (1) | (3) | (3) | (1) | (3) | |||||||||
| 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
|
一般
大阪発刊50周年記念 第46回報知金杯争奪 六甲賞競走
2014/05/01~2014/05/06
|
||||||||||||||||
| 尼 崎 |
05/01 初日 |
05/02 2日目 |
05/03 3日目 |
05/04 4日目 |
05/05 5日目 |
05/06 6日目 |
||||||||||
| 6R | 11R | 4R | 9R | 5R | 12R | 3R | 9R | 6R | 12R | 5R | 11R | |||||
| 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| .08 | .11 | .21 | .13 | .16 | .18 | .06 | .17 | .13 | .10 | .15 | .13 | |||||
| (2) | (2) | (1) | (2) | (6) | (6) | (1) | (4) | (1) | (1) | (1) | (2) | |||||
| 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | |||||
|
一般
第49回東京スポーツ賞
2014/04/16~2014/04/21
|
||||||||||||||||
| 多摩川 |
04/16 初日 |
04/17 2日目 |
04/18 3日目 |
04/19 4日目 |
04/20 5日目 |
04/21 6日目 |
||||||||||
| 5R | 5R | 11R | 4R | 12R | 7R | 12R | 7R | 12R | 12R | |||||||
| 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | |||||||
| .12 | .11 | .13 | .08 | .16 | .18 | .13 | .16 | .08 | .19 | |||||||
| (5) | (1) | (2) | (4) | (4) | (1) | (3) | (2) | (1) | (2) | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||
|
一般
第3回新東通信杯
2014/04/04~2014/04/09
|
||||||||||||||||
| 宮 島 |
04/04 初日 |
04/05 2日目 |
04/06 3日目 |
04/07 4日目 |
04/08 5日目 |
04/09 6日目 |
||||||||||
| 5R | 12R | 7R | 11R | 10R | 5R | 11R | 9R | 12R | 3R | 10R | ||||||
| 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 5 | ||||||
| .13 | .17 | .19 | .13 | .17 | .36 | .17 | .16 | .09 | .13 | .15 | ||||||
| (1) | (5) | (5) | (1) | (3) | (6) | (3) | (1) | (3) | (2) | (4) | ||||||
| 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 1 | 5 | 1 | 4 | ||||||
|
一般
日本レジャーチャンネルカップ
2014/02/26~2014/03/03
|
||||||||||||||||
| 浜名湖 |
02/26 初日 |
02/27 2日目 |
02/28 3日目 |
03/01 4日目 |
03/02 5日目 |
03/03 6日目 |
||||||||||
| 3R | 12R | 4R | 8R | 11R | 1R | 11R | 3R | 10R | 6R | 11R | ||||||
| 5 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | ||||||
| .22 | .27 | .08 | .12 | .13 | .08 | .03 | .23 | .15 | .13 | .11 | ||||||
| (3) | (5) | (1) | (2) | (1) | (3) | (1) | (4) | (2) | (2) | (3) | ||||||
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | ||||||
|
一般
オラレ上越開設2周年記念
2014/02/16~2014/02/19
|
||||||||||||||||
| 平和島 |
02/16 初日 |
02/17 2日目 |
02/18 3日目 |
02/19 4日目 |
||||||||||||
| 8R | 12R | 3R | 10R | 5R | 9R | 5R | 11R | |||||||||
| 4 | 6 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
| .12 | .24 | .12 | .30 | .13 | .18 | .12 | .19 | |||||||||
| (4) | (6) | (5) | (6) | (1) | (2) | (2) | (2) | |||||||||
| 5 | 5 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | |||||||||
|
G1
GⅠ第57回近畿地区選手権
2014/02/06~2014/02/11
|
||||||||||||||||
| 住之江 |
02/06 初日 |
02/07 2日目 |
02/08 3日目 |
02/09 4日目 |
02/10 5日目 |
02/11 6日目 |
||||||||||
| 5R | 5R | 9R | 6R | 3R | 7R | 4R | 8R | 3R | ||||||||
| 5 | 6 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||||||||
| .17 | .15 | .16 | .19 | .19 | .14 | .11 | .12 | .24 | ||||||||
| (5) | (3) | (3) | (6) | (1) | (3) | (3) | (1) | (6) | ||||||||
| 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | ||||||||
|
一般
第1回千葉日報杯
2014/01/19~2014/01/24
|
||||||||||||||||
| 江戸川 |
01/19 初日 |
01/20 2日目 |
01/21 3日目 |
01/22 4日目 |
01/23 5日目 |
01/24 6日目 |
||||||||||
| 4R | 10R | 7R | 12R | 4R | 9R | 10R | 4R | 8R | ||||||||
| 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 6 | 1 | 5 | 6 | ||||||||
| .08 | .03 | .12 | .21 | .09 | .25 | F0.02 | .26 | .26 | ||||||||
| (2) | (1) | (2) | (2) | (4) | (4) | (6) | (6) | |||||||||
| 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | F | 6 | 2 | ||||||||
|
一般
NewYearバトル
2014/01/06~2014/01/09
|
||||||||||||||||
| 唐 津 |
01/06 初日 |
01/07 2日目 |
01/08 3日目 |
01/09 4日目 |
||||||||||||
| 5R | 10R | 3R | 10R | 4R | 11R | 4R | 9R | |||||||||
| 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | |||||||||
| .23 | .08 | .16 | .23 | .22 | .12 | .17 | .19 | |||||||||
| (2) | (1) | (2) | (4) | (3) | (1) | (2) | (6) | |||||||||
| 2 | 6 | 1 | S2 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||||