【松本 博昭】2018年 全出走データ

集計期間:2009年06月04日 ~ 2026年06月27日
■基本情報
松本  博昭
マツモト ヒロアキ
登録番号
4000
生年月日
1977/02/01
身長
167cm
体重
59kg
支部
広島
出身地
広島県
登録期
84期
級別
A2
■成績データ

2018年 全出走データ

▼ 松本 博昭 2018年 全出走データ
一般 協同組合下関ふく連盟杯争奪お正月特選
2018/12/28~2019/01/03
下 関 12/28
初日
12/29
2日目
12/30
3日目
12/31
4日目
1R 11R 6R   5R 11R 4R 12R            
1 4 4   1 3 6 2            
.17 .17 .16   .19 .21 .08 .25            
(1) (6) (5)   (4) (2) (1) (6)            
1 3 4   1 3 4 5            
一般 第6回東洋観光グループ杯
2018/12/20~2018/12/23
宮 島 12/20
初日
12/21
2日目
12/22
3日目
12/23
4日目
5R 9R 11R   1R 10R 5R 10R            
2 1 6   1 4 2 3            
.23 .12 .33   .10 .14 .17 .14            
(2) (2) (6)   (1) (3) (2) (3)            
2 1 6   1 4 2 4            
一般 泉佐野市制70周年BTSりんくう開設6周年記念競走
2018/12/09~2018/12/13
住之江 12/09
初日
12/10
2日目
12/11
3日目
12/12
4日目
12/13
5日目
10R   7R 11R 6R 10R 8R   2R 9R        
6   5 2 4 1 4   5 1        
.09   .26 .11 .20 .18 .14   .23 .19        
(2)   (5) (2) (6) (3) (1)   (4) (3)        
2   4 2 4 4 2   2 2        
一般 津PR第4戦歳末交通安全運動
2018/11/29~2018/12/04
 津  11/29
初日
11/30
2日目
12/01
3日目
12/02
4日目
12/03
5日目
12/04
6日目
3R 9R 11R   6R 12R 9R   3R 9R 4R 9R    
3 5 2   4 5 1   4 6 3 1    
.27 .36 .19   .17 .12 .14   .15 .28 .15 .23    
(3) (5) (4)   (3) (3) (1)   (2) (6) (1) (4)    
4 3 4   4 6 2   4 4 3 1    
一般 松茂町ほか2町競艇事業組合開設50周年記念競走
2018/11/19~2018/11/23
鳴 門 11/19
初日
11/20
2日目
11/21
3日目
11/22
4日目
11/23
5日目
4R   5R 12R 2R 8R 8R 12R 12R          
5   1 3 6 2 2 5 6          
.21   .14 .12 .21 .23 .21 .26 .19          
(6)   (1) (2) (6) (4) (3) (6) (5)          
3   1 4 5 2 1 2 4          
一般 四国新聞社杯
2018/11/07~2018/11/12
丸 亀 11/07
初日
11/08
2日目
11/09
3日目
11/10
4日目
11/11
5日目
11/12
6日目
6R 11R 7R   6R 10R 5R 9R 5R 10R 3R 8R    
2 5 6   3 4 1 2 1 6 6 2    
.17 .11 .22   .18 .23 .13 .18 .16 .25 .25 .18    
(5) (2) (3)   (5) (3) (3) (5) (6) (6) (6) (3)    
2 4 5   4 2 2 3 3 6 3 1    
一般 秋のマーゴの湯競走
2018/10/26~2018/10/29
常 滑 10/26
初日
10/27
2日目
10/28
3日目
10/29
4日目
6R 10R 4R 12R 5R 11R 4R 10R            
2 3 4 5 1 4 6 4            
.34 .24 .13 .20 .21 .22 .29 .40            
(6) (6) (3) (3) (2) (5) (6) (4)            
2 1 4 6 1 6 3 3            
一般 ZBAT!サンケイスポーツ杯
2018/09/15~2018/09/20
児 島 09/15
初日
09/16
2日目
09/17
3日目
09/18
4日目
09/19
5日目
09/20
6日目
3R   6R 12R 4R 10R 7R   2R 9R 3R 7R    
6   1 2 4 3 5   4 1 2 6    
.17   .25 .25 .21 .22 .21   .12 .19 .16 .21    
(4)   (3) (6) (4) (6) (2)   (2) (6) (4) (5)    
3   1 6 3 4 3   5 1 3 5    
一般 三国初優勝争奪戦
2018/09/03~2018/09/09
三 国 09/03
初日
09/05
3日目
09/06
4日目
09/07
5日目
09/08
6日目
09/09
7日目
7R   6R 10R 4R 11R 7R 12R 4R 10R 2R 6R    
3   3 6 1 5 4 4 2 4 1 3    
.19   .12 .27 .14 .15 .17 .31 .17 .18 .15 .22    
(2)   (3) (6) (4) (4) (2) (6) (5) (5) (2) (5)    
1   1 4 1 4 5 3 3 S1 1 6    
一般 デイリースポーツ杯争奪第33回オールニッポン選抜戦
2018/08/19~2018/08/24
びわこ 08/19
初日
08/20
2日目
08/21
3日目
08/22
4日目
08/23
5日目
08/24
6日目
4R 8R 9R   1R 12R 3R 11R 4R 12R 5R 10R    
3 5 6   1 4 2 3 6 2 1 2    
.09 .18 .25   .25 .44 .14 .24 .19 .19 .12 .26    
(2) (5) (3)   (4) (6) (3) (4) (6) (4) (2) (6)    
2 2 3   1 3 2 3 5 4 1 2    
一般 創刊70周年記念第48回スポーツニッポン杯
2018/08/07~2018/08/12
宮 島 08/07
初日
08/08
2日目
08/09
3日目
08/10
4日目
08/11
5日目
08/12
6日目
6R   4R 12R 4R 10R 5R   6R   8R      
3   2 4 1 3 6   6   6      
.19   .11 .20 F0.04 .15 .32   .20   .21      
(1)   (2) (3)   (1) (6)   (5)   (4)      
1   3 5 F 2 6   5   2      
一般 BTS高城オープン20周年記念
2018/07/29~2018/08/01
芦 屋 07/29
初日
07/30
2日目
07/31
3日目
08/01
4日目
8R 11R 3R 11R 8R 12R 4R 8R            
1 4 5 6 2 4 5 3            
.14 .13 .19 .21 .26 .12 .06 .17            
(2) (3) (2) (5) (4) (1) (1) (1)            
1 5 3 3 2 5 4 4            
一般 津PR第2戦熱いぜ!夏男大集合
2018/07/18~2018/07/22
 津  07/18
初日
07/19
2日目
07/20
3日目
07/21
4日目
3R 10R 7R 12R 9R   9R              
3 1 6 4 5   2              
.20 .13 .18 .13 .27   .09              
(5) (3) (6) (3) (6)   (1)              
4 3 5 6 5   5              
G3 G3サッポロビールカップ
2018/07/04~2018/07/09
桐 生 07/04
初日
07/05
2日目
07/06
3日目
07/07
4日目
07/08
5日目
07/09
6日目
2R 9R 7R 12R 10R   4R 10R 4R 10R 7R 11R    
5 3 3 5 1   2 6 2 4 1 3    
.06 .16 .10 .08 .15   .15 .19 .20 .14 .12 .11    
(2) (3) (1) (2) (6)   (5) (5) (6) (5) (2) (3)    
3 3 2 4 2   2 4 2 3 1 3    
一般 ウィンボとこなめ開設9周年記念競走
2018/06/23~2018/06/27
常 滑 06/23
初日
06/24
2日目
06/25
3日目
06/26
4日目
06/27
5日目
7R   5R 9R 2R 10R 2R   2R 8R        
2   1 5 4 2 6   2 1        
.24   .17 .14 .21 .19 .21   .07 .14        
(6)   (5) (5) (4) (2) (5)   (2) (1)        
4   6 5 5 4 4   2 1        
一般 第6回見帰りの滝あじさいカップ
2018/06/09~2018/06/13
唐 津 06/09
初日
06/10
2日目
06/11
3日目
06/12
4日目
06/13
5日目
5R 12R 11R   3R 8R 5R 9R 3R 8R        
4 2 5   1 5 6 2 1 4        
.20 .21 .29   .12 .15 .16 .17 .11 .36        
(4) (5) (5)   (1) (3) (4) (4) (6) (6)        
4 6 5   1 2 4 2 1 3        
一般 日刊スポーツ盾争奪 第52回しぶき杯競走
2018/05/28~2018/06/01
住之江 05/28
初日
05/29
2日目
05/30
3日目
05/31
4日目
06/01
5日目
2R 11R 10R   1R 8R 3R 9R 3R 10R        
5 3 4   2 1 3 6 1 5        
.15 .22 .15   .20 .02 .20 .17 .20 .12        
(3) (6) (2)   (5) (2) (5) (3) (5) (2)        
4 6 2   3 1 2 6 2 4        
一般 第7回新東通信杯
2018/05/21~2018/05/24
宮 島 05/21
初日
05/22
2日目
05/23
3日目
05/24
4日目
3R 9R 6R 12R 4R 10R 6R 10R            
3 1 4 6 1 2 4 2            
.08 .15 .18 .22 .13 .18 .20 .18            
(3) (2) (5) (4) (3) (4) (5) (3)            
2 1 2 4 2 3 4 3            
一般 マンスリーBOATRACEカップ
2018/05/07~2018/05/12
若 松 05/07
初日
05/08
2日目
05/09
3日目
05/10
4日目
05/11
5日目
05/12
6日目
7R   7R 12R 3R 12R 5R 11R 6R 10R 12R      
2   2 6 3 4 4 2 5 2 4      
.17   .17 .11 .11 .14 .18 .19 .22 .09 .11      
(2)   (4) (1) (1) (2) (3) (6) (6) (5) (1)      
1   2 3 1 3 3 6 4 2 5      
一般 GW特選レース スポーツ報知杯
2018/04/26~2018/05/02
大 村 04/26
初日
04/27
2日目
04/28
3日目
04/29
4日目
04/30
5日目
05/01
6日目
05/02
7日目
3R 10R 7R   4R 12R 8R   8R   3R 6R 9R  
3 2 6   1 4 5   2   4 5 3  
.11 .22 .15   .18 .18 .16   .21   .15 .17 .13  
(3) (5) (4)   (5) (3) (3)   (2)   (1) (3) (2)  
4 5 5   3 5 3   1   3 3 3  
一般 第28回鳴門市長杯競走
2018/04/15~2018/04/19
鳴 門 04/15
初日
04/16
2日目
04/17
3日目
04/18
4日目
04/19
5日目
1R 11R 4R 9R 6R   7R 12R 12R          
4 6 1 2 5   4 3 5          
.27 .17 .11 .24 .24   .10 .11 .19          
(6) (2) (3) (5) (3)   (2) (3) (2)          
2 6 1 1 4   5 2 5          
一般 外向発売所開設6周年記念 富士通フロンテック杯
2018/04/08~2018/04/13
江戸川 04/08
初日
04/10
3日目
04/12
5日目
04/13
6日目
5R   5R 12R 5R 10R 12R              
2   6 5 3 1 6              
.18   .15 .21 .14 .32 .29              
(4)   (4) (4) (3) (6) (5)              
2   1 3 1 4 5              
一般 多摩川巧者決定戦第13回澤乃井カップ
2018/03/26~2018/03/31
多摩川 03/26
初日
03/27
2日目
03/28
3日目
03/29
4日目
03/30
5日目
03/31
6日目
3R 8R 10R   1R 8R 12R   1R 5R 8R      
2 4 6   1 3 5   4 2 5      
.22 .34 .25   .14 .24 .20   .15 .23 .24      
(5) (6) (1)   (6) (6) (6)   (3) (3) (6)      
5 3 4   2 6 5   3 5 2      
一般 坂井市制12周年記念
2018/03/13~2018/03/18
三 国 03/13
初日
03/14
2日目
03/15
3日目
03/16
4日目
03/17
5日目
03/18
6日目
6R 10R 6R 12R 10R   7R 11R 6R 12R 7R 11R    
3 5 2 6 1   4 2 2 3 5 1    
.09 .25 .11 .16 .13   .14 .11 .25 .11 .14 .11    
(3) (4) (3) (6) (5)   (2) (2) (6) (2) (2) (1)    
1 3 1 4 4   2 2 2 3 4 1    
一般 東龍軒カップ
2018/03/02~2018/03/05
若 松 03/02
初日
03/03
2日目
03/04
3日目
03/05
4日目
3R 10R 8R 11R 6R 10R 5R 10R            
2 4 3 1 6 4 2 4            
.22 .19 .06 .12 .21 .14 .19 .18            
(4) (4) (1) (1) (5) (5) (2) (3)            
3 2 2 2 4 5 3 3            
一般 大阪スポーツカップ
2018/02/18~2018/02/23
丸 亀 02/18
初日
02/19
2日目
02/20
3日目
02/21
4日目
02/22
5日目
02/23
6日目
1R 8R 7R 12R 3R 10R 10R   8R   5R 9R    
1 4 6 2 2 5 3   4   4 3    
.19 .20 .13 .21 .17 .15 .22   .15   .14 .17    
(5) (2) (3) (6) (5) (4) (6)   (3)   (3) (5)    
1 4 2 6 4 5 3   5   3 5    
一般 男女W優勝戦 純烈祭
2018/02/04~2018/02/09
尼 崎 02/04
初日
02/05
2日目
02/06
3日目
02/07
4日目
02/08
5日目
02/09
6日目
1R 7R 12R   3R 9R 8R   1R 11R 3R 9R    
4 3 3   1 2 6   3 6 1 6    
.26 .20 .41   .26 .18 .15   .12 .11 .07 .15    
(1) (3) (6)   (2) (6) (2)   (2) (6) (4) (6)    
4 2 4   1 5 6   3 6 1 5    
一般 日刊スポーツウインターカップ
2018/01/26~2018/01/29
浜名湖 01/26
初日
01/27
2日目
01/28
3日目
01/29
4日目
10R   5R 12R 2R 8R 2R 7R            
1   3 6 5 3 4 2            
.13   .21 .12 .18 .17 .11 .18            
(2)   (5) (1) (3) (6) (1) (1)            
4   3 5 3 3 3 3            
一般 ウインターモーニングバトル
2018/01/15~2018/01/20
唐 津 01/15
初日
01/16
2日目
01/17
3日目
01/18
4日目
01/19
5日目
01/20
6日目
4R 9R 7R   2R 12R 6R 10R 6R 11R 12R      
3 4 4   1 2 3 1 5 1 2      
.26 .14 .23   .16 .08 .20 .09 .11 .11 .15      
(3) (4) (2)   (5) (4) (3) (1) (1) (2) (4)      
1 3 2   1 3 2 1 4 1 2      
一般 第14回夢の初優勝男女W優勝戦
2018/01/07~2018/01/11
大 村 01/07
初日
01/08
2日目
01/09
3日目
01/10
4日目
01/11
5日目
7R   7R 12R 5R   1R   2R 7R        
1   5 2 3   6   2 4        
.11   .17 .29 .29   .16   .23 .11        
(4)   (4) (4) (2)   (4)   (4) (1)        
1   6 5 5   4   3 1        
一般 第44回日刊スポーツ栄光楯広島ダービー
2017/12/27~2018/01/01
宮 島 01/01
6日目
4R 9R                        
6 3                        
.28 .13                        
(5) (5)                        
4 3