【小野 桜】2014年 全出走データ
集計期間:2009年05月28日 ~ 2026年06月17日
- ■基本情報
-
小野 桜オノ サクラ
- 登録番号
- 3994
- 生年月日
- 1979/02/22
- 身長
- 160cm
- 体重
- 46kg
- 支部
- 滋賀
- 出身地
- 東京県
- 登録期
- 83期
- 級別
- B1
2014年 全出走データ
| ▼ 小野 桜 2014年 全出走データ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
G1
GⅠ第3回クイーンズクライマックス&シリーズ
2014/12/26~2014/12/31
|
||||||||||||||||
| 住之江 |
12/26 初日 |
12/27 2日目 |
12/28 3日目 |
12/29 4日目 |
12/30 5日目 |
12/31 6日目 |
||||||||||
| 2R | 2R | 7R | 10R | 2R | 5R | 2R | 6R | 1R | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||||||
| .29 | .27 | .14 | .15 | .30 | .13 | .28 | .26 | .17 | ||||||||
| (5) | (3) | (1) | (1) | (6) | (3) | (5) | (6) | (5) | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | ||||||||
|
一般
第32回日本財団会長杯
2014/12/15~2014/12/21
|
||||||||||||||||
| 若 松 |
12/15 初日 |
12/17 3日目 |
12/18 4日目 |
12/19 5日目 |
12/20 6日目 |
12/21 7日目 |
||||||||||
| 1R | 9R | 3R | 2R | 10R | 9R | 8R | 1R | 9R | ||||||||
| 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 6 | 1 | 4 | ||||||||
| .13 | .33 | .26 | .24 | .07 | .09 | .25 | .13 | .19 | ||||||||
| (1) | (5) | (5) | (1) | (4) | (1) | (3) | (1) | (2) | ||||||||
| 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 1 | 5 | ||||||||
|
G3
第47回サンケイスポーツ杯・GⅢオールレディース
2014/12/04~2014/12/09
|
||||||||||||||||
| 桐 生 |
12/04 初日 |
12/05 2日目 |
12/06 3日目 |
12/07 4日目 |
12/08 5日目 |
12/09 6日目 |
||||||||||
| 5R | 10R | 9R | 5R | 12R | 10R | 5R | 3R | 8R | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 4 | 1 | 3 | 6 | ||||||||
| .24 | .27 | .27 | .19 | .20 | .23 | .17 | .22 | .19 | ||||||||
| (5) | (2) | (6) | (4) | (2) | (3) | (4) | (2) | (2) | ||||||||
| 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | ||||||||
|
G3
GⅢオールレディース競走第47回東京中日スポーツ杯
2014/11/14~2014/11/19
|
||||||||||||||||
| 戸 田 |
11/14 初日 |
11/15 2日目 |
11/16 3日目 |
11/17 4日目 |
11/18 5日目 |
11/19 6日目 |
||||||||||
| 6R | 11R | 7R | 1R | 5R | 7R | 2R | 5R | 2R | ||||||||
| 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
| .27 | .34 | .11 | .28 | .07 | .16 | .25 | .48 | .23 | ||||||||
| (5) | (6) | (4) | (4) | (3) | (1) | (3) | (6) | (6) | ||||||||
| 6 | 5 | 3 | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | ||||||||
|
G3
2014モーターボートレディスカップGⅢ
2014/10/30~2014/11/04
|
||||||||||||||||
| 住之江 |
10/30 初日 |
10/31 2日目 |
11/01 3日目 |
11/02 4日目 |
11/03 5日目 |
11/04 6日目 |
||||||||||
| 4R | 7R | 11R | 1R | 9R | 4R | 4R | 12R | 3R | 9R | |||||||
| 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | |||||||
| .19 | .18 | .15 | .16 | .15 | .30 | .31 | .31 | .20 | .22 | |||||||
| (5) | (4) | (1) | (2) | (1) | (6) | (6) | (6) | (5) | (4) | |||||||
| 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | |||||||
|
一般
BINAPO杯
2014/10/04~2014/10/09
|
||||||||||||||||
| びわこ |
10/04 初日 |
10/05 2日目 |
10/06 3日目 |
10/07 4日目 |
10/08 5日目 |
10/09 6日目 |
||||||||||
| 3R | 5R | 10R | 3R | 1R | 5R | 2R | 2R | 8R | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | ||||||||
| .09 | .17 | .33 | .12 | .19 | .14 | .25 | .17 | .18 | ||||||||
| (2) | (3) | (5) | (2) | (1) | (2) | (6) | (1) | (4) | ||||||||
| 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 2 | ||||||||
|
一般
か・らっキーカップ
2014/09/25~2014/09/29
|
||||||||||||||||
| 唐 津 |
09/25 初日 |
09/26 2日目 |
09/27 3日目 |
09/28 4日目 |
09/29 5日目 |
|||||||||||
| 2R | 5R | 11R | 3R | 7R | 5R | 3R | 7R | |||||||||
| 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | |||||||||
| .29 | .16 | .23 | .16 | .08 | .27 | .19 | .21 | |||||||||
| (5) | (4) | (5) | (4) | (2) | (6) | (5) | (5) | |||||||||
| 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | |||||||||
|
G3
GⅢ津オールレディース
2014/09/17~2014/09/22
|
||||||||||||||||
| 津 |
09/17 初日 |
09/18 2日目 |
09/19 3日目 |
09/20 4日目 |
09/21 5日目 |
09/22 6日目 |
||||||||||
| 8R | 4R | 12R | 9R | 4R | 10R | 6R | 12R | 4R | 10R | |||||||
| 4 | 1 | 2 | 5 | 6 | 5 | 1 | 6 | 1 | 5 | |||||||
| .22 | .61 | .33 | .14 | .23 | .04 | .16 | .17 | .11 | .20 | |||||||
| (4) | (6) | (6) | (3) | (4) | (2) | (4) | (5) | (3) | (1) | |||||||
| 2 | 6 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | |||||||
|
G3
GⅢオールレディース LOVEFM福岡なでしこカップ
2014/09/05~2014/09/10
|
||||||||||||||||
| 福 岡 |
09/05 初日 |
09/06 2日目 |
09/07 3日目 |
09/08 4日目 |
09/09 5日目 |
09/10 6日目 |
||||||||||
| 1R | 4R | 11R | 7R | 3R | 7R | 9R | 2R | 8R | ||||||||
| 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | ||||||||
| .18 | .35 | .20 | .17 | .23 | .28 | .29 | .23 | .17 | ||||||||
| (4) | (3) | (5) | (4) | (4) | (4) | (5) | (4) | (3) | ||||||||
| 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | ||||||||
|
G3
GⅢオールレディース リップルカップ
2014/08/27~2014/09/01
|
||||||||||||||||
| 多摩川 |
08/27 初日 |
08/28 2日目 |
08/29 3日目 |
08/30 4日目 |
08/31 5日目 |
09/01 6日目 |
||||||||||
| 8R | 5R | 12R | 3R | 5R | 10R | 12R | 5R | 10R | ||||||||
| 3 | 6 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | ||||||||
| .16 | .13 | .16 | .24 | .28 | .23 | .25 | .23 | .17 | ||||||||
| (2) | (2) | (4) | (5) | (6) | (2) | (5) | (1) | (6) | ||||||||
| 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | ||||||||
|
G3
GⅢ平和島レディースカップ
2014/08/14~2014/08/19
|
||||||||||||||||
| 平和島 |
08/14 初日 |
08/15 2日目 |
08/16 3日目 |
08/17 4日目 |
08/18 5日目 |
08/19 6日目 |
||||||||||
| 6R | 1R | 6R | 7R | 11R | 3R | 8R | 6R | 11R | 6R | 11R | ||||||
| 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | ||||||
| .33 | .26 | .22 | .30 | .19 | .16 | .19 | .18 | .33 | .17 | .17 | ||||||
| (4) | (1) | (3) | (5) | (3) | (1) | (6) | (3) | (4) | (1) | (2) | ||||||
| 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||||||
|
一般
ヴィーナスシリーズ第6戦うずひめちゃんカップ競走
2014/07/19~2014/07/24
|
||||||||||||||||
| 宮 島 |
07/19 初日 |
07/20 2日目 |
07/21 3日目 |
07/22 4日目 |
07/23 5日目 |
07/24 6日目 |
||||||||||
| 6R | 11R | 6R | 6R | 10R | 6R | 12R | 6R | 10R | 12R | |||||||
| 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | |||||||
| .27 | .13 | .19 | .04 | .23 | .15 | .26 | .15 | .08 | .12 | |||||||
| (2) | (1) | (3) | (2) | (5) | (3) | (3) | (5) | (2) | (4) | |||||||
| 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | |||||||
|
一般
ヴィーナスシリーズ第5戦
2014/07/10~2014/07/15
|
||||||||||||||||
| 津 |
07/10 初日 |
07/11 2日目 |
07/12 3日目 |
07/13 4日目 |
07/14 5日目 |
07/15 6日目 |
||||||||||
| 1R | 5R | 12R | 3R | 9R | 3R | 3R | 11R | 4R | 11R | |||||||
| 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 3 | |||||||
| .11 | .16 | .23 | .23 | .06 | .20 | .13 | .06 | .14 | .11 | |||||||
| (1) | (2) | (5) | (5) | (2) | (3) | (3) | (3) | (5) | (2) | |||||||
| 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | |||||||
|
一般
新東通信杯争奪戦
2014/06/24~2014/06/29
|
||||||||||||||||
| 徳 山 |
06/24 初日 |
06/25 2日目 |
06/26 3日目 |
06/27 4日目 |
06/28 5日目 |
06/29 6日目 |
||||||||||
| 4R | 11R | 9R | 7R | 1R | 11R | 6R | 1R | 8R | ||||||||
| 5 | 3 | 6 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | ||||||||
| .23 | .23 | .21 | .22 | .33 | .14 | .14 | .27 | .21 | ||||||||
| (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | (2) | (4) | (5) | (4) | ||||||||
| 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 2 | ||||||||
|
一般
ヴィーナスシリーズ第2戦中日スポーツシルバーカップ
2014/06/11~2014/06/16
|
||||||||||||||||
| 浜名湖 |
06/11 初日 |
06/12 2日目 |
06/13 3日目 |
06/14 4日目 |
06/15 5日目 |
06/16 6日目 |
||||||||||
| 7R | 2R | 7R | 4R | 3R | 9R | 3R | 8R | 4R | 8R | |||||||
| 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | |||||||
| .37 | .22 | .30 | .20 | .19 | .17 | .33 | .20 | .29 | .35 | |||||||
| (6) | (2) | (5) | (3) | (1) | (3) | (5) | (4) | (4) | (3) | |||||||
| 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | |||||||
|
一般
日本モーターボート選手会長杯
2014/05/25~2014/05/30
|
||||||||||||||||
| 尼 崎 |
05/25 初日 |
05/26 2日目 |
05/27 3日目 |
05/28 4日目 |
05/29 5日目 |
05/30 6日目 |
||||||||||
| 2R | 4R | 8R | 4R | 1R | 4R | 8R | 2R | 8R | ||||||||
| 3 | 6 | 5 | 1 | 4 | 6 | 3 | 5 | 1 | ||||||||
| .29 | .26 | .22 | .26 | .16 | .21 | .31 | .19 | .19 | ||||||||
| (5) | (5) | (5) | (6) | (2) | (3) | (3) | (5) | (3) | ||||||||
| 4 | 6 | 5 | 6 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 | ||||||||
|
G3
GⅢオールレディース JALカップ
2014/04/30~2014/05/05
|
||||||||||||||||
| 若 松 |
04/30 初日 |
05/01 2日目 |
05/02 3日目 |
05/03 4日目 |
05/04 5日目 |
05/05 6日目 |
||||||||||
| 2R | 6R | 12R | 2R | 1R | 11R | 4R | 1R | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | |||||||||
| .23 | .33 | .14 | .20 | .05 | .27 | .26 | .14 | |||||||||
| (2) | (5) | (4) | (4) | (3) | (6) | (6) | (3) | |||||||||
| 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | |||||||||
|
一般
ほぼオール女子バトル
2014/04/12~2014/04/17
|
||||||||||||||||
| 徳 山 |
04/12 初日 |
04/13 2日目 |
04/14 3日目 |
04/15 4日目 |
04/16 5日目 |
04/17 6日目 |
||||||||||
| 7R | 1R | 8R | 2R | 7R | 2R | 7R | 3R | 7R | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | ||||||||
| .28 | .21 | .17 | .10 | .24 | .16 | .23 | .22 | .23 | ||||||||
| (6) | (1) | (4) | (1) | (4) | (2) | (6) | (6) | (2) | ||||||||
| 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | 2 | 6 | ||||||||
|
一般
オール女子戦 アクアンビューティー選手権
2014/03/21~2014/03/26
|
||||||||||||||||
| びわこ |
03/21 初日 |
03/22 2日目 |
03/23 3日目 |
03/24 4日目 |
03/25 5日目 |
03/26 6日目 |
||||||||||
| 2R | 7R | 1R | 2R | 10R | 1R | 7R | 2R | 8R | ||||||||
| 1 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | ||||||||
| .35 | .08 | .31 | .33 | .18 | .32 | .18 | .16 | .31 | ||||||||
| (5) | (2) | (3) | (5) | (5) | (5) | (4) | (2) | (3) | ||||||||
| 2 | 5 | 3 | S1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | ||||||||
|
G3
GⅢ’14女子リーグ第12戦
2014/03/12~2014/03/17
|
||||||||||||||||
| 戸 田 |
03/12 初日 |
03/13 2日目 |
03/14 3日目 |
03/15 4日目 |
03/16 5日目 |
03/17 6日目 |
||||||||||
| 3R | 7R | 3R | 3R | 7R | 10R | 10R | 4R | 11R | ||||||||
| 1 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 6 | ||||||||
| .31 | .19 | .20 | .30 | .25 | .20 | .17 | .26 | .12 | ||||||||
| (4) | (3) | (2) | (4) | (5) | (6) | (5) | (4) | (2) | ||||||||
| 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | ||||||||
|
G3
GⅢ女子リーグ戦競走 第11戦クイーンロード
2014/02/18~2014/02/23
|
||||||||||||||||
| 尼 崎 |
02/18 初日 |
02/19 2日目 |
02/20 3日目 |
02/21 4日目 |
02/22 5日目 |
02/23 6日目 |
||||||||||
| 4R | 2R | 11R | 3R | 9R | 2R | 7R | 5R | 12R | 5R | 10R | ||||||
| 1 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 6 | 4 | 6 | ||||||
| .18 | .28 | .19 | .23 | .19 | .13 | .11 | .35 | .16 | .15 | .15 | ||||||
| (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (6) | (6) | (6) | (6) | (2) | (5) | ||||||
| 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 5 | ||||||
|
G3
GⅢ女子リーグ第10戦 第25回瀬戸の女王決定戦
2014/01/31~2014/02/05
|
||||||||||||||||
| 児 島 |
01/31 初日 |
02/01 2日目 |
02/02 3日目 |
02/03 4日目 |
02/04 5日目 |
02/05 6日目 |
||||||||||
| 5R | 3R | 9R | 5R | 2R | 7R | 1R | 1R | 8R | ||||||||
| 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 2 | 3 | 6 | ||||||||
| .16 | .18 | .33 | .24 | .16 | .22 | .21 | .18 | .10 | ||||||||
| (1) | (4) | (5) | (5) | (2) | (5) | (6) | (2) | (2) | ||||||||
| 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | ||||||||
|
G3
GⅢ女子リーグ戦競走第9戦
2014/01/15~2014/01/20
|
||||||||||||||||
| 丸 亀 |
01/15 初日 |
01/16 2日目 |
01/17 3日目 |
01/18 4日目 |
01/19 5日目 |
01/20 6日目 |
||||||||||
| 1R | 7R | 7R | 2R | 11R | 1R | 3R | 9R | 3R | 11R | |||||||
| 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | |||||||
| .19 | .39 | .16 | .13 | .18 | .33 | .12 | .10 | .21 | .17 | |||||||
| (3) | (5) | (4) | (1) | (3) | (4) | (1) | (4) | (3) | (3) | |||||||
| 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||||
|
一般
日本MB選手会長杯争奪福娘福男選抜男女W優勝戦
2014/01/04~2014/01/09
|
||||||||||||||||
| 尼 崎 |
01/04 初日 |
01/05 2日目 |
01/06 3日目 |
01/07 4日目 |
01/08 5日目 |
01/09 6日目 |
||||||||||
| 2R | 6R | 3R | 6R | 9R | 2R | 3R | 7R | |||||||||
| 5 | 6 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | |||||||||
| .24 | .25 | .14 | .14 | .17 | .23 | .38 | .18 | |||||||||
| (1) | (4) | (4) | (2) | (4) | (2) | (5) | (6) | |||||||||
| 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | |||||||||