【原田 秀弥】2014年 全出走データ

集計期間:2009年06月05日 ~ 2026年06月26日
■基本情報
原田  秀弥
ハラダ ヒデヤ
登録番号
3963
生年月日
1979/02/01
身長
158cm
体重
57kg
支部
大阪
出身地
奈良県
登録期
82期
級別
A2
■成績データ

2014年 全出走データ

▼ 原田 秀弥 2014年 全出走データ
一般 JPF杯
2014/12/20~2014/12/25
 津  12/20
初日
12/21
2日目
12/22
3日目
12/23
4日目
12/24
5日目
7R 12R 6R 10R 2R 8R 3R 11R 6R 10R        
3 6 5 4 1 2 3 1 2 3        
.14 .37 .11 .06 .35 .10 .23 .19 .19 .23        
(1) (5) (1) (2) (3) (4) (4) (3) (2) (3)        
2 5 5 6 1 2 2 1 2 6        
一般 MBSラジオ1179賞競走
2014/12/10~2014/12/15
尼 崎 12/10
初日
12/11
2日目
12/12
3日目
12/13
4日目
12/14
5日目
12/15
6日目
6R 12R 8R 12R 4R 9R 6R 12R 5R 12R 4R 11R    
1 3 4 2 6 5 2 1 5 1 5 1    
.18 .21 .12 .22 .24 .25 .19 .17 .18 .24 .18 .15    
(3) (4) (1) (5) (2) (4) (6) (6) (1) (6) (2) (4)    
1 3 1 1 2 3 2 1 1 3 4 1    
一般 発刊50周年記念 大阪スポーツカップ
2014/11/28~2014/12/03
丸 亀 11/28
初日
11/29
2日目
11/30
3日目
12/01
4日目
12/03
6日目
5R 12R 6R 12R 10R   5R   8R 11R        
3 3 2 1 4   1   4 2        
.19 .16 .08 .23 .12   .19   .05 .15        
(4) (4) (1) (6) (3)   (1)   (1) (2)        
3 3 1 4 3   1   5 3        
一般 テレボートカップ・第14回JLC杯
2014/11/16~2014/11/21
桐 生 11/16
初日
11/17
2日目
11/18
3日目
11/19
4日目
11/20
5日目
11/21
6日目
5R 12R 11R   6R 11R 5R 12R 7R 10R 12R      
4 2 5   1 3 2 6 4 1 1      
.17 .12 .29   .22 .15 .14 .24 .11 .10 .18      
(1) (3) (5)   (4) (1) (2) (5) (1) (2) (2)      
2 2 2   2 1 2 2 4 1 1      
一般 公営レーシングプレス杯
2014/11/05~2014/11/10
若 松 11/05
初日
11/06
2日目
11/07
3日目
11/08
4日目
11/09
5日目
11/10
6日目
7R 10R 4R 11R 4R   7R 12R 2R 9R 6R 10R    
2 3 2 1 5   4 4 5 2 2 1    
.22 .36 .11 .15 .03   .15 .19 .07 .18 .18 .09    
(2) (6) (1) (2) (1)   (3) (1) (4) (5) (3) (1)    
2 3 2 1 2   3 3 3 3 4 1    
G1 開設60周年記念 GⅠ競帝王決定戦
2014/10/23~2014/10/28
下 関 10/23
初日
10/24
2日目
10/25
3日目
10/26
4日目
10/27
5日目
10/28
6日目
8R   7R   1R 11R 4R   2R 6R 1R 8R    
2   3   6 5 1   3 5 3 6    
.11   .19   .14 .18 .10   .16 .15 .10 .58    
(3)   (6)   (1) (5) (5)   (4) (6) (3) (6)    
3   4   3 3 4   4 6 4 5    
一般 第2回東洋観光グループ杯
2014/10/10~2014/10/14
宮 島 10/10
初日
10/11
2日目
10/12
3日目
10/14
5日目
6R 12R 3R 11R 8R 12R 12R              
2 4 5 3 4 1 4              
.16 .22 .17 .16 .14 .14 .06              
(2) (4) (2) (2) (1) (1) (1)              
3 4 1 3 2 1 4              
一般 かんなづき第1戦
2014/10/02~2014/10/05
三 国 10/02
初日
10/03
2日目
10/04
3日目
10/05
4日目
1R 12R 4R 12R 6R 11R 7R 11R            
1 4 2 3 4 6 1 6            
.33 .07 .12 .18 .18 .21 .15 .13            
(6) (1) (1) (3) (5) (5) (2) (3)            
3 3 2 5 2 6 2 5            
一般 マンスリーBOATRACE杯
2014/09/26~2014/09/29
蒲 郡 09/26
初日
09/27
2日目
09/28
3日目
09/29
4日目
7R 12R 3R 11R 6R 11R 6R 11R            
4 6 3 1 4 4 2 4            
.13 .18 .15 .31 .41 .16 .22 .09            
(2) (6) (2) (5) (5) (1) (6) (2)            
2 6 2 5 2 4 3 4            
一般 BIGFUN平和島杯
2014/09/17~2014/09/21
平和島 09/17
初日
09/18
2日目
09/19
3日目
09/20
4日目
09/21
5日目
4R 12R 4R 8R 3R 8R 2R 12R 12R          
5 3 6 4 1 2 2 4 6          
.22 .20 .15 .11 .10 .09 .03 .08 .19          
(2) (5) (5) (6) (4) (3) (1) (2) (6)          
1 4 3 5 1 2 1 3 4          
一般 長月競走
2014/09/06~2014/09/09
常 滑 09/06
初日
09/07
2日目
09/08
3日目
09/09
4日目
7R 12R 5R 9R 2R 9R 4R 9R            
3 6 2 1 4 1 6 6            
.24 .29 .18 .22 .24 .12 .21 .21            
(3) (6) (4) (6) (6) (1) (1) (4)            
5 5 3 5 3 1 3 5            
一般 第8回ペラ坊ショップ杯 3都市対抗戦2014
2014/08/22~2014/08/27
福 岡 08/22
初日
08/23
2日目
08/24
3日目
08/25
4日目
08/26
5日目
08/27
6日目
5R 10R 4R   4R 12R 6R 12R 3R 12R 8R 11R    
3 1 4   4 2 3 6 4 2 4 2    
.09 .18 .12   .14 .22 .14 .18 .10 .24 .14 .22    
(2) (1) (2)   (1) (2) (1) (5) (4) (6) (1) (2)    
1 1 3   1 5 2 4 2 3 1 2    
一般 滋賀県知事杯争奪第19回びわこカップ
2014/08/12~2014/08/17
びわこ 08/12
初日
08/13
2日目
08/14
3日目
08/15
4日目
08/16
5日目
08/17
6日目
8R 11R 6R 11R 7R   4R 11R 1R 11R 12R      
2 1 4 3 6   1 4 1 2 4      
.11 .22 .06 .19 .13   .17 .26 .16 .07 .05      
(2) (4) (3) (3) (3)   (4) (3) (3) (1) (1)      
3 3 1 2 3   2 2 3 2 S1      
一般 地区対抗第2戦!東海vs近畿 浜名湖グルメアタック
2014/07/31~2014/08/04
浜名湖 07/31
初日
08/01
2日目
08/02
3日目
08/03
4日目
08/04
5日目
1R 9R 3R 11R 10R   5R 12R 12R          
5 3 2 4 1   1 2 6          
.16 .20 .22 .15 .18   .12 .20 .14          
(2) (3) (2) (3) (4)   (2) (5) (6)          
1 2 4 2 2   1 2 5          
一般 サンケイスポーツ旗争奪 第43回飛龍賞競走
2014/07/22~2014/07/26
住之江 07/22
初日
07/23
2日目
07/24
3日目
07/25
4日目
07/26
5日目
6R 11R 9R   5R 11R 3R 9R 12R          
1 2 2   4 4 4 1 3          
.16 .09 .16   .07 .16 .05 .10 .10          
(2) (1) (3)   (3) (2) (1) (2) (3)          
1 1 2   4 2 2 1 2          
一般 美祢組合開催47周年競走
2014/07/10~2014/07/14
下 関 07/10
初日
07/11
2日目
07/12
3日目
07/13
4日目
07/14
5日目
4R 12R 6R 11R 1R 11R 5R 12R 12R          
6 5 2 3 1 2 1 3 4          
.13 .19 .35 .17 .22 .13 .15 .18 .05          
(2) (4) (3) (2) (4) (2) (2) (4) (2)          
3 4 3 5 1 2 1 2 3          
一般 第19回日本財団会長杯
2014/06/27~2014/07/02
児 島 06/27
初日
06/28
2日目
06/29
3日目
06/30
4日目
07/01
5日目
07/02
6日目
4R 11R 10R   5R 10R 5R 9R 8R 12R 6R 11R    
6 5 3   2 4 2 1 1 3 2 5    
.11 .19 .07   .43 .11 .11 .08 .16 .03 .15 .18    
(2) (4) (1)   (5) (3) (1) (1) (4) (1) (1) (2)    
3 2 1   4 3 2 1 2 5 S0 5    
一般 第33回東京スポーツ杯
2014/06/15~2014/06/18
江戸川 06/15
初日
06/16
2日目
06/17
3日目
06/18
4日目
7R 11R 5R   3R 12R 12R              
1 2 3   6 5 5              
.07 .06 .12   .02 .18 .03              
(2) (1) (3)   (1) (1) (2)              
1 5 2   2 1 3              
一般 日本MB選手会会長杯
2014/06/02~2014/06/07
芦 屋 06/02
初日
06/03
2日目
06/04
3日目
06/05
4日目
06/06
5日目
06/07
6日目
6R 10R 3R 11R 2R   4R 12R 3R 10R 6R 10R    
4 1 5 6 1   4 2 1 4 3 1    
.08 .19 .18 .13 .21   .11 .17 .14 .11 .18 .13    
(2) (4) (6) (3) (4)   (3) (5) (1) (2) (1) (1)    
3 1 1 3 2   3 5 1 3 1 1    
一般 競艇マクール杯争奪戦
2014/05/19~2014/05/24
徳 山 05/19
初日
05/20
2日目
05/21
3日目
05/22
4日目
05/23
5日目
05/24
6日目
10R   1R 8R 2R 8R 2R 6R 4R 11R 12R      
5   1 6 2 3 3 5 2 3 5      
.08   .10 .07 .17 .31 .05 .13 .19 .18 .15      
(1)   (3) (2) (2) (4) (2) (1) (6) (3) (2)      
4   1 2 1 2 3 5 1 2 4      
一般 日刊スポーツ杯
2014/05/09~2014/05/14
大 村 05/09
初日
05/10
2日目
05/11
3日目
05/12
4日目
05/13
5日目
05/14
6日目
3R 9R 5R 12R 12R   4R 9R 7R 10R 2R 10R    
2 1 3 5 6   5 4 1 3 1 3    
.22 .11 .04 .12 .19   .19 .13 .15 .15 .09 .17    
(2) (1) (1) (5) (1)   (5) (2) (2) (1) (1) (2)    
2 1 3 6 5   3 3 1 4 2 2    
一般 2014ラピートカップ
2014/04/25~2014/04/30
住之江 04/25
初日
04/26
2日目
04/27
3日目
04/28
4日目
04/29
5日目
04/30
6日目
7R 11R 7R   2R 9R 3R 12R 6R 11R 6R 11R    
5 6 2   3 1 4 6 1 4 1 3    
.04 .16 .19   .11 .09 .09 .19 .17 .12 .14 .25    
(2) (4) (4)   (2) (1) (1) (4) (2) (1) (1) (4)    
5 4 1   3 1 2 4 3 3 1 4    
一般 マクール杯
2014/04/15~2014/04/20
三 国 04/15
初日
04/16
2日目
04/17
3日目
04/18
4日目
04/19
5日目
04/20
6日目
8R   4R 9R 2R 9R 6R 11R 6R 10R 7R 10R    
2   4 5 6 3 4 1 4 3 2 1    
.13   .07 .03 .17 .11 .18 .20 .13 .21 .08 .15    
(1)   (2) (1) (3) (2) (2) (6) (1) (4) (1) (3)    
2   6 2 3 2 2 3 1 3 2 1    
一般 第7回ドラキリュウカップ・東西地区対抗戦
2014/04/03~2014/04/07
桐 生 04/03
初日
04/04
2日目
04/05
3日目
04/06
4日目
04/07
5日目
11R   4R 12R 3R 9R 8R 12R 2R          
2   2 4 3 1 5 2 3          
.14   .13 .20 .08 .26 .23 .18 .15          
(4)   (1) (2) (2) (1) (2) (3) (3)          
3   3 3 6 1 3 2 2          
一般 日本MB選手会会長杯
2014/03/21~2014/03/26
唐 津 03/21
初日
03/22
2日目
03/23
3日目
03/24
4日目
03/25
5日目
03/26
6日目
6R 12R 6R   2R 9R 5R   1R 12R 6R 10R    
4 5 1   2 3 6   1 6 2 4    
.29 .26 .30   .45 .16 .13   .18 .24 .16 .31    
(4) (4) (4)   (6) (6) (1)   (4) (4) (2) (6)    
4 4 4   3 6 3   1 5 1 4    
一般 JLC杯競走
2014/03/13~2014/03/17
住之江 03/13
初日
03/14
2日目
03/15
3日目
03/16
4日目
03/17
5日目
5R 10R 12R   2R 9R 9R   3R 9R        
1 3 2   5 4 6   2 1        
.32 .16 .16   .04 .12 .05   .18 .12        
(6) (1) (4)   (1) (3) (1)   (2) (2)        
2 6 3   3 3 2   2 1        
一般 日硝ハイウエーカップ
2014/03/07~2014/03/10
 津  03/07
初日
03/08
2日目
03/09
3日目
03/10
4日目
4R 8R 3R 12R 5R 11R 6R              
5 6 1 2 2 4 2              
.12 .23 .22 .09 .21 .09 .08              
(2) (3) (5) (2) (4) (2) (2)              
3 2 4 S1 4 2 3              
一般 中間市行橋市競艇組合施行44周年記念競走
2014/02/22~2014/02/28
若 松 02/22
初日
02/23
2日目
02/24
3日目
02/25
4日目
02/26
5日目
02/27
6日目
02/28
7日目
9R   5R 12R 7R   6R 11R 6R   7R 10R 12R  
1   4 6 5   1 4 5   6 2 6  
.13   .40 .17 .20   .13 .27 .26   .15 .14 .27  
(4)   (6) (6) (2)   (1) (4) (3)   (4) (3) (6)  
2   2 4 3   1 4 1   4 2 4  
一般 ボートピア栗橋カップ開設4周年記念
2014/02/14~2014/02/18
戸 田 02/14
初日
02/16
3日目
02/17
4日目
02/18
5日目
4R 8R 5R 9R 6R   6R 10R            
6 2 2 4 1   4 1            
.10 .15 .17 .12 .17   .21 .15            
(5) (6) (2) (3) (1)   (3) (1)            
3 3 2 2 1   4 1            
一般 第8回マンスリーBOATRACE杯
2014/02/01~2014/02/05
多摩川 02/01
初日
02/02
2日目
02/03
3日目
02/04
4日目
02/05
5日目
7R 11R 4R 12R 6R   4R 8R 4R 8R        
3 5 4 2 1   6 5 2 1        
.17 .23 .17 .29 .20   .21 .08 .06 .18        
(1) (4) (3) (6) (3)   (3) (2) (1) (2)        
1 2 4 S0 5   3 4 1 1        
一般 サンクス東海杯争奪 第12回三河湾グランプリ
2014/01/18~2014/01/23
蒲 郡 01/18
初日
01/19
2日目
01/20
3日目
01/21
4日目
01/22
5日目
01/23
6日目
6R 10R 5R 9R 10R   8R 11R 6R 11R 7R 11R    
2 3 4 2 1   4 2 1 5 5 2    
.21 .21 .20 .23 .13   .21 .21 .15 .22 .26 .08    
(2) (1) (4) (3) (6)   (2) (4) (5) (6) (6) (2)    
2 6 1 5 3   2 4 1 3 3 2    
一般 ボートピア朝倉開設21周年記念
2014/01/08~2014/01/12
丸 亀 01/08
初日
01/09
2日目
01/10
3日目
01/11
4日目
01/12
5日目
3R 9R 4R 10R 8R 11R 3R 9R 12R          
3 2 3 4 4 1 6 4 5          
.19 .17 .12 .18 .15 .37 .09 .19 .23          
(5) (5) (1) (1) (4) (1) (1) (4) (6)          
5 1 1 1 4 1 1 2 3