【黒崎 竜也】2024年 全出走データ
集計期間:2009年06月05日 ~ 2026年06月30日
- ■基本情報
-
黒崎 竜也クロサキ タツヤ
- 登録番号
- 3931
- 生年月日
- 1976/06/11
- 身長
- 156cm
- 体重
- 51kg
- 支部
- 三重
- 出身地
- 三重県
- 登録期
- 81期
- 級別
- A2
2024年 全出走データ
| ▼ 黒崎 竜也 2024年 全出走データ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
一般
伊勢新聞社新春レース
2024/12/31~2025/01/05
|
||||||||||||||||
| 津 |
12/31 初日 |
|||||||||||||||
| 3R | 11R | |||||||||||||||
| 4 | 2 | |||||||||||||||
| .28 | .29 | |||||||||||||||
| (3) | (5) | |||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||
|
一般
第42回関東日刊紙ボートレース記者クラブ杯
2024/12/20~2024/12/25
|
||||||||||||||||
| 戸 田 |
12/20 初日 |
12/21 2日目 |
12/22 3日目 |
12/23 4日目 |
12/24 5日目 |
12/25 6日目 |
||||||||||
| 9R | 3R | 12R | 5R | 11R | 10R | 4R | 9R | 3R | 11R | |||||||
| 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 6 | |||||||
| .18 | .26 | .18 | .11 | .26 | .01 | .15 | .14 | .09 | .19 | |||||||
| (3) | (4) | (3) | (1) | (4) | (1) | (1) | (3) | (4) | (5) | |||||||
| 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||
|
一般
にっぽん未来プロジェクト競走in多摩川
2024/12/10~2024/12/14
|
||||||||||||||||
| 多摩川 |
12/10 初日 |
12/11 2日目 |
12/12 3日目 |
12/13 4日目 |
12/14 5日目 |
|||||||||||
| 2R | 10R | 2R | 10R | 10R | 7R | 11R | 3R | 11R | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 6 | 2 | 5 | ||||||||
| .17 | .19 | .15 | .09 | .09 | .14 | .08 | .12 | .35 | ||||||||
| (2) | (5) | (1) | (4) | (1) | (2) | (4) | (1) | (5) | ||||||||
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 5 | ||||||||
|
一般
市制70周年記念 蒲郡市長杯
2024/11/29~2024/12/02
|
||||||||||||||||
| 蒲 郡 |
11/29 初日 |
11/30 2日目 |
12/01 3日目 |
12/02 4日目 |
||||||||||||
| 3R | 8R | 9R | 2R | 9R | 12R | |||||||||||
| 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||
| .12 | .14 | .07 | .19 | .10 | .11 | |||||||||||
| (1) | (1) | (1) | (1) | (4) | (2) | |||||||||||
| 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
|
一般
第8回鳴門天然温泉あらたえの湯なるみ丸カップ競走
2024/11/18~2024/11/22
|
||||||||||||||||
| 鳴 門 |
11/18 初日 |
11/19 2日目 |
11/20 3日目 |
11/21 4日目 |
11/22 5日目 |
|||||||||||
| 2R | 9R | 5R | 12R | 7R | 4R | 11R | 12R | |||||||||
| 1 | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 | 6 | |||||||||
| .14 | .07 | .23 | .17 | .32 | .15 | .11 | .15 | |||||||||
| (2) | (3) | (3) | (5) | (6) | (3) | (3) | (6) | |||||||||
| 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
|
一般
第8回西日本スポーツ杯
2024/08/01~2024/08/06
|
||||||||||||||||
| びわこ |
08/01 初日 |
08/02 2日目 |
08/03 3日目 |
08/04 4日目 |
08/05 5日目 |
08/06 6日目 |
||||||||||
| 3R | 10R | 7R | 8R | 9R | 5R | 8R | ||||||||||
| 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
| .09 | F0.01 | .18 | .17 | .23 | .17 | .14 | ||||||||||
| (2) | (4) | (4) | (6) | (5) | (2) | |||||||||||
| 2 | F | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||
|
一般
山陽新聞社杯
2024/07/21~2024/07/26
|
||||||||||||||||
| 児 島 |
07/21 初日 |
07/22 2日目 |
07/23 3日目 |
07/24 4日目 |
07/25 5日目 |
07/26 6日目 |
||||||||||
| 4R | 8R | 7R | 12R | 8R | 6R | 11R | 3R | 9R | 4R | 9R | ||||||
| 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | ||||||
| .06 | .08 | .30 | .18 | .19 | .14 | .10 | .17 | .20 | .12 | .21 | ||||||
| (2) | (3) | (4) | (3) | (4) | (6) | (1) | (5) | (4) | (2) | (5) | ||||||
| 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | ||||||
|
G3
第35回アサヒビールカップ
2024/07/10~2024/07/15
|
||||||||||||||||
| 住之江 |
07/10 初日 |
07/11 2日目 |
07/12 3日目 |
07/13 4日目 |
07/14 5日目 |
07/15 6日目 |
||||||||||
| 2R | 11R | 4R | 1R | 9R | 3R | 8R | 8R | |||||||||
| 2 | 6 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
| .20 | .08 | .16 | .13 | .07 | .15 | F0.02 | .04 | |||||||||
| (5) | (1) | (2) | (2) | (3) | (6) | (1) | ||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 1 | F | 4 | |||||||||
|
一般
第10回ホットマンカップ
2024/06/29~2024/07/03
|
||||||||||||||||
| 多摩川 |
06/29 初日 |
06/30 2日目 |
07/01 3日目 |
07/02 4日目 |
07/03 5日目 |
|||||||||||
| 3R | 11R | 8R | 12R | 10R | 2R | 10R | 1R | 10R | ||||||||
| 5 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | ||||||||
| .07 | .18 | .11 | .13 | .05 | .19 | .21 | .16 | .13 | ||||||||
| (1) | (4) | (2) | (1) | (1) | (3) | (3) | (1) | (1) | ||||||||
| 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | ||||||||
|
一般
第8回週刊大衆杯
2024/06/20~2024/06/23
|
||||||||||||||||
| 戸 田 |
06/20 初日 |
06/21 2日目 |
06/22 3日目 |
06/23 4日目 |
||||||||||||
| 2R | 10R | 4R | 9R | 5R | 9R | 5R | 11R | |||||||||
| 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
| .06 | .37 | .09 | .06 | .25 | .09 | .02 | .12 | |||||||||
| (3) | (5) | (1) | (1) | (5) | (1) | (1) | (1) | |||||||||
| 3 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
|
一般
住信SBIネット銀行賞
2024/06/02~2024/06/07
|
||||||||||||||||
| 津 |
06/02 初日 |
06/03 2日目 |
06/04 3日目 |
06/05 4日目 |
06/06 5日目 |
06/07 6日目 |
||||||||||
| 1R | 12R | 8R | 5R | 12R | 8R | 12R | 6R | 11R | 12R | |||||||
| 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 5 | 2 | 5 | |||||||
| .15 | .16 | .29 | .12 | .01 | .12 | .18 | .18 | .06 | .10 | |||||||
| (2) | (2) | (6) | (2) | (1) | (4) | (5) | (2) | (1) | (4) | |||||||
| 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 6 | |||||||
|
G3
マスターズリーグ第1戦 ケーブルネット下関杯
2024/05/14~2024/05/20
|
||||||||||||||||
| 下 関 |
05/14 初日 |
05/15 2日目 |
05/17 4日目 |
05/18 5日目 |
05/19 6日目 |
05/20 7日目 |
||||||||||
| 8R | 12R | 9R | 6R | 11R | 6R | 12R | 5R | 9R | 7R | 11R | ||||||
| 5 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | 6 | 1 | 6 | 4 | 3 | ||||||
| .14 | .04 | .09 | .15 | .08 | .23 | .09 | .12 | .17 | .13 | .19 | ||||||
| (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (6) | (1) | (1) | (6) | (1) | (2) | ||||||
| 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||
|
一般
スポーツニッポンパール賞競走
2024/04/30~2024/05/05
|
||||||||||||||||
| 津 |
04/30 初日 |
05/01 2日目 |
05/02 3日目 |
05/03 4日目 |
05/04 5日目 |
05/05 6日目 |
||||||||||
| 1R | 10R | 3R | 12R | 9R | 4R | 9R | 6R | 10R | 6R | 10R | ||||||
| 1 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | ||||||
| .16 | .05 | .03 | .07 | .11 | .05 | .16 | .08 | .08 | .01 | .22 | ||||||
| (5) | (3) | (1) | (2) | (1) | (2) | (2) | (1) | (1) | (1) | (5) | ||||||
| 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||||
|
G1
第25回マスターズチャンピオン
2024/04/16~2024/04/21
|
||||||||||||||||
| 鳴 門 |
04/16 初日 |
04/17 2日目 |
04/18 3日目 |
04/19 4日目 |
04/20 5日目 |
04/21 6日目 |
||||||||||
| 7R | 8R | 1R | 10R | 2R | 1R | 6R | 1R | 9R | ||||||||
| 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 | ||||||||
| .15 | .14 | .11 | .15 | .11 | .13 | .06 | .09 | .21 | ||||||||
| (3) | (1) | (1) | (4) | (2) | (1) | (1) | (1) | (6) | ||||||||
| 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 6 | ||||||||
|
一般
第40回日本モーターボート選手会会長賞
2024/04/07~2024/04/12
|
||||||||||||||||
| 戸 田 |
04/07 初日 |
04/08 2日目 |
04/09 3日目 |
04/10 4日目 |
04/11 5日目 |
04/12 6日目 |
||||||||||
| 2R | 10R | 10R | 2R | 11R | 9R | 2R | 8R | 2R | 8R | |||||||
| 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | |||||||
| .17 | .18 | .07 | .36 | .13 | .12 | .04 | .26 | .11 | .11 | |||||||
| (2) | (5) | (1) | (4) | (1) | (1) | (1) | (4) | (1) | (2) | |||||||
| 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 4 | |||||||
|
一般
ガマゴリうどん杯
2024/03/28~2024/04/03
|
||||||||||||||||
| 蒲 郡 |
03/28 初日 |
03/29 2日目 |
03/30 3日目 |
03/31 4日目 |
||||||||||||
| 6R | 11R | 10R | 5R | 12R | 5R | 11R | ||||||||||
| 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||
| .06 | .18 | .12 | .06 | .11 | .09 | .18 | ||||||||||
| (1) | (4) | (1) | (1) | (3) | (2) | (3) | ||||||||||
| 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | S1 | 5 | ||||||||||
|
一般
BTS養老開設7周年記念よーたんカップ
2024/03/16~2024/03/23
|
||||||||||||||||
| 津 |
03/16 初日 |
03/17 2日目 |
03/19 4日目 |
03/21 6日目 |
03/22 7日目 |
03/23 8日目 |
||||||||||
| 11R | 3R | 10R | 1R | 10R | 4R | 12R | 7R | 12R | 5R | 11R | ||||||
| 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | ||||||
| .10 | .36 | .12 | .16 | .22 | .08 | .15 | .36 | .27 | .12 | .14 | ||||||
| (1) | (5) | (5) | (3) | (4) | (1) | (4) | (6) | (5) | (1) | (3) | ||||||
| 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | ||||||
|
G1
第69回東海地区選手権競走
2024/02/05~2024/02/10
|
||||||||||||||||
| 蒲 郡 |
02/05 初日 |
02/06 2日目 |
02/07 3日目 |
02/08 4日目 |
02/09 5日目 |
02/10 6日目 |
||||||||||
| 8R | 7R | 1R | 5R | 3R | 1R | 8R | 6R | |||||||||
| 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 6 | 3 | 5 | |||||||||
| .29 | .09 | .07 | .14 | .07 | .12 | .20 | .13 | |||||||||
| (6) | (1) | (1) | (4) | (2) | (1) | (6) | (1) | |||||||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
|
G3
マスターズリーグ第10戦
2024/01/23~2024/01/28
|
||||||||||||||||
| 徳 山 |
01/23 初日 |
01/24 2日目 |
01/25 3日目 |
01/26 4日目 |
01/27 5日目 |
01/28 6日目 |
||||||||||
| 5R | 10R | 8R | 12R | 5R | 6R | 11R | 7R | 11R | 12R | |||||||
| 1 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | |||||||
| .30 | .07 | .13 | .22 | .14 | .11 | .06 | .11 | .21 | .28 | |||||||
| (3) | (1) | (4) | (4) | (5) | (2) | (1) | (1) | (6) | (1) | |||||||
| 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||||
|
一般
東龍軒カップ
2024/01/08~2024/01/12
|
||||||||||||||||
| 若 松 |
01/08 初日 |
01/09 2日目 |
01/10 3日目 |
01/11 4日目 |
01/12 5日目 |
|||||||||||
| 5R | 12R | 9R | 8R | 12R | 3R | 10R | 6R | 10R | ||||||||
| 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | ||||||||
| .01 | .28 | .07 | .05 | .21 | .18 | .08 | .13 | .18 | ||||||||
| (1) | (5) | (1) | (2) | (2) | (2) | (1) | (2) | (1) | ||||||||
| 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
|
一般
伊勢新聞社新春レース
2023/12/30~2024/01/04
|
||||||||||||||||
| 津 |
01/01 3日目 |
01/02 4日目 |
01/03 5日目 |
01/04 6日目 |
||||||||||||
| 4R | 10R | 9R | 2R | 11R | 8R | |||||||||||
| 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||
| .11 | .09 | .19 | F0.04 | .08 | .16 | |||||||||||
| (2) | (1) | (1) | (1) | (1) | ||||||||||||
| 5 | 1 | 3 | F | S1 | 2 | |||||||||||