【天野 友和】2023年 全出走データ

集計期間:2009年06月01日 ~ 2026年06月25日
■基本情報
天野  友和
アマノ トモカズ
登録番号
3905
生年月日
1977/09/15
身長
172cm
体重
54kg
支部
愛知
出身地
愛知県
登録期
80期
級別
A2
■成績データ

2023年 全出走データ

▼ 天野 友和 2023年 全出走データ
一般 リコリス・リコイル カップ
2023/12/16~2023/12/22
若 松 12/17
2日目
12/18
3日目
12/19
4日目
12/20
5日目
12/21
6日目
12/22
7日目
8R   6R 11R 3R 9R 4R 9R 6R   3R 7R    
2   4 1 6 6 3 1 6   5 2    
.15   .11 .17 .19 .21 .22 .16 .22   .12 .21    
(5)   (2) (4) (2) (6) (2) (1) (6)   (2) (3)    
2   4 5 4 5 4 5 4   2 3    
一般 BTSりんくう11周年泉佐野市制75周年記念競走
2023/12/08~2023/12/11
住之江 12/08
初日
12/09
2日目
12/10
3日目
12/11
4日目
8R 12R 3R 10R 8R 12R 9R              
1 3 6 4 6 1 2              
.08 .25 .25 .16 .16 .16 .12              
(1) (6) (3) (3) (6) (3) (1)              
1 6 3 4 3 2 3              
一般 BTSまるがめ開設37周年記念
2023/11/28~2023/12/03
丸 亀 11/28
初日
11/29
2日目
11/30
3日目
12/01
4日目
12/02
5日目
12/03
6日目
8R 12R 5R 9R 9R   7R 12R 7R 11R 12R      
1 3 5 2 4   3 1 6 1 1      
.14 .10 .21 .19 .17   .18 .23 .21 .12 .12      
(6) (1) (4) (1) (1)   (2) (3) (6) (1) (2)      
1 2 4 2 1   2 1 4 1 4      
一般 蒲郡商工会議所会頭杯争奪 三河湾グランプリ
2023/11/17~2023/11/21
蒲 郡 11/17
初日
11/18
2日目
11/19
3日目
11/20
4日目
11/21
5日目
10R   4R 12R 6R 12R 3R 9R 7R 11R        
1   4 5 4 3 2 5 1 4        
.14   .08 .25 .13 .13 .05 .17 .15 .15        
(4)   (1) (3) (1) (4) (2) (3) (4) (2)        
2   3 4 3 5 1 5 1 5        
一般 第34回中日スポーツ銀杯争奪戦
2023/11/03~2023/11/06
常 滑 11/03
初日
11/04
2日目
11/05
3日目
11/06
4日目
3R 12R 2R 8R 2R 7R 2R 9R            
1 5 2 6 2 4 4 1            
.22 .20 .17 .20 .26 .13 .17 .19            
(6) (5) (1) (3) (4) (3) (3) (5)            
5 6 3 2 4 3 5 5            
一般 第11回東洋観光グループ杯
2023/10/17~2023/10/22
宮 島 10/17
初日
10/18
2日目
10/19
3日目
10/20
4日目
10/21
5日目
10/22
6日目
11R   7R 11R 1R 12R 2R 10R 8R 12R 7R 10R    
3   3 2 1 3 6 3 1 5 4 3    
.08   .15 .18 .19 .23 .20 .27 .19 .16 .20 .15    
(2)   (4) (2) (6) (3) (3) (1) (2) (5) (1) (5)    
4   2 5 1 2 5 3 1 4 4 5    
一般 日刊スポーツカップ
2023/10/06~2023/10/09
丸 亀 10/06
初日
10/07
2日目
10/08
3日目
10/09
4日目
4R 12R 4R 9R 7R 10R 5R 10R            
6 5 3 1 3 6 1 5            
.19 .27 .33 .22 .19 .15 .07 .19            
(2) (6) (6) (4) (2) (5) (4) (4)            
5 6 3 2 2 5 1 4            
一般 サンケイスポーツ旗争奪 第52回飛龍賞競走
2023/09/21~2023/09/26
住之江 09/21
初日
09/22
2日目
09/23
3日目
09/24
4日目
09/25
5日目
09/26
6日目
9R   6R 12R 2R 10R 3R 12R 3R   5R 9R    
6   2 4 5 1 3 2 5   6 1    
.22   .13 .15 .13 .13 .14 .11 .16   .07 .05    
(5)   (2) (3) (3) (4) (1) (1) (1)   (1) (3)    
5   2 3 4 3 6 4 1   3 1    
一般 にっぽん未来プロジェクト競走in福岡
2023/09/09~2023/09/14
福 岡 09/09
初日
09/10
2日目
09/11
3日目
09/12
4日目
09/13
5日目
09/14
6日目
6R 11R 7R 11R 1R 10R 3R 9R 4R   1R 9R    
3 6 2 4 1 5 1 5 3   6 1    
.22 .23 .21 .14 .14 .14 .16 .26 .13   .16 .21    
(4) (6) (2) (4) (1) (1) (2) (5) (3)   (3) (1)    
4 5 3 6 2 1 3 3 3   6 1    
一般 名物尼崎あんかけチャンポン杯
2023/08/28~2023/09/01
尼 崎 08/28
初日
08/29
2日目
08/30
3日目
08/31
4日目
09/01
5日目
2R 11R 6R 11R 10R   3R 11R 12R          
3 6 4 2 1   5 1 1          
.15 .13 .07 .25 .13   .19 .13 .14          
(3) (3) (3) (5) (4)   (3) (1) (3)          
2 4 1 2 2   3 1 1          
一般 第3回内山信二杯
2023/08/17~2023/08/20
多摩川 08/17
初日
08/18
2日目
08/19
3日目
08/20
4日目
5R 12R 5R 9R 4R 12R 2R 11R            
6 5 2 1 3 4 5 2            
.16 .16 .05 .12 .14 .13 .08 .16            
(1) (2) (3) (5) (1) (2) (2) (2)            
3 4 2 2 2 3 3 2            
一般 第九回はんだ山車まつりカップ
2023/08/02~2023/08/05
常 滑 08/02
初日
08/03
2日目
08/04
3日目
08/05
4日目
6R 12R 4R 8R 6R 11R 12R              
3 6 1 4 4 4 5              
.13 .13 .05 .22 .15 .12 .17              
(3) (1) (1) (2) (5) (2) (2)              
4 6 1 1 3 2 3              
一般 PayPay銀行賞
2023/07/25~2023/07/28
びわこ 07/25
初日
07/26
2日目
07/27
3日目
07/28
4日目
3R 9R 5R 11R 8R   3R 9R            
4 6 3 1 2   5 4            
.16 .15 .15 .19 .15   .13 .24            
(4) (3) (1) (5) (6)   (4) (3)            
2 3 4 3 2   3 2            
一般 にっぽん未来プロジェクト競走in津
2023/07/15~2023/07/20
 津  07/15
初日
07/16
2日目
07/17
3日目
07/18
4日目
07/19
5日目
07/20
6日目
1R 10R 7R 11R 6R 11R 5R 10R 7R 11R 8R 11R    
1 5 3 2 6 3 1 5 4 3 1 3    
.23 .13 .04 .06 .20 .12 .19 .14 .24 .12 .16 .13    
(5) (1) (2) (4) (6) (6) (4) (2) (5) (3) (1) (5)    
2 3 2 1 4 5 1 3 6 6 1 4    
一般 アサヒスーパードライカップ
2023/07/06~2023/07/09
戸 田 07/06
初日
07/07
2日目
07/08
3日目
07/09
4日目
4R 10R 3R 11R 2R 10R 4R 11R            
3 1 2 4 4 6 4 3            
.08 .17 .09 .11 .15 .10 .11 .13            
(4) (3) (3) (2) (2) (4) (2) (4)            
3 3 2 5 3 2 2 2            
一般 BTS安芸高田開設4周年サンフレッチェ広島カップ
2023/06/24~2023/06/28
宮 島 06/24
初日
06/25
2日目
06/26
3日目
06/27
4日目
06/28
5日目
9R   8R 12R 8R 12R 7R 12R 12R          
1   4 2 6 5 4 3 5          
.12   .17 .19 .09 .17 .19 .15 .17          
(1)   (4) (2) (2) (3) (3) (1) (3)          
1   1 4 4 5 2 2 3          
一般 スポニチ杯争奪第57回住之江選手権競走
2023/06/13~2023/06/18
住之江 06/13
初日
06/14
2日目
06/15
3日目
06/16
4日目
06/17
5日目
06/18
6日目
3R 8R 8R   1R 6R 10R   7R   4R 9R    
3 1 4   5 2 6   2   5 1    
.17 .18 .09   .17 .28 .11   .07   .18 .19    
(2) (4) (1)   (4) (6) (2)   (2)   (2) (5)    
2 2 2   4 4 5   2   6 2    
一般 サンケイスポーツ杯
2023/06/02~2023/06/05
常 滑 06/02
初日
06/03
2日目
06/04
3日目
06/05
4日目
1R 11R 5R 10R 7R 12R 12R              
1 2 4 6 3 4 6              
.21 .12 .16 .21 .10 .11 .18              
(4) (2) (3) (1) (2) (2) (1)              
4 2 5 1 3 2 6              
一般 日本トーター杯
2023/05/18~2023/05/23
児 島 05/18
初日
05/19
2日目
05/20
3日目
05/21
4日目
05/22
5日目
05/23
6日目
6R 11R 7R   6R 10R 6R 11R 7R 12R 3R 10R    
2 4 6   1 5 2 3 1 5 2 4    
.12 .22 .25   .15 .07 .10 .13 .17 .08 .18 .09    
(2) (3) (4)   (2) (2) (3) (2) (6) (4) (3) (1)    
2 2 5   1 6 3 2 2 5 2 4    
一般 「B面の神戸」ええとこええとこBTS神戸新開地杯
2023/05/10~2023/05/14
尼 崎 05/10
初日
05/11
2日目
05/12
3日目
05/13
4日目
05/14
5日目
7R 11R 3R   4R 9R 8R   5R 9R        
4 2 1   6 5 3   3 4        
.12 .19 .18   .07 .08 .05   .08 .09        
(1) (5) (5)   (1) (1) (3)   (2) (2)        
4 4 2   3 5 2   3 3        
一般 連続ドラマWー30「ウツボラ」カップ
2023/04/22~2023/04/27
蒲 郡 04/22
初日
04/23
2日目
04/24
3日目
04/25
4日目
04/26
5日目
04/27
6日目
4R 10R 4R   3R 11R 3R 10R 4R 11R 12R      
5 1 4   3 2 2 6 1 3 4      
.14 .17 .17   .13 .11 .18 .22 .26 .11 .11      
(4) (4) (3)   (1) (4) (5) (6) (3) (3) (3)      
3 1 1   3 4 3 4 1 2 5      
一般 日本トーター杯競走
2023/04/09~2023/04/13
鳴 門 04/09
初日
04/10
2日目
04/11
3日目
04/12
4日目
04/13
5日目
7R 11R 7R   2R 11R 4R 10R 12R          
2 4 6   5 1 5 2 4          
.23 .14 .06   .13 .04 .11 .14 .17          
(3) (2) (4)   (1) (2) (2) (2) (4)          
1 2 4   3 1 5 2 3          
一般 サンスポZBAT!杯
2023/03/29~2023/04/03
戸 田 03/29
初日
03/30
2日目
03/31
3日目
04/01
4日目
04/02
5日目
04/03
6日目
5R 10R 11R   3R 9R 2R 11R 3R 12R 5R 11R    
1 4 2   5 3 2 6 1 6 4 3    
.24 .18 .35   .11 .09 .12 .21 .17 .17 .19 .08    
(5) (2) (6)   (1) (2) (2) (5) (5) (4) (2) (3)    
3 3 5   3 5 1 4 5 4 6 4    
一般 坂井市制17周年記念
2023/03/16~2023/03/21
三 国 03/16
初日
03/17
2日目
03/18
3日目
03/19
4日目
03/20
5日目
03/21
6日目
2R 10R 10R   6R 11R 2R 8R 6R 10R 2R 11R    
2 4 6   3 4 1 5 1 6 2 5    
.09 .17 .18   .16 .15 .19 .12 .16 .14 .09 .12    
(2) (5) (3)   (1) (1) (2) (5) (1) (4) (4) (2)    
2 3 6   2 4 1 4 1 5 2 6    
一般 公営レーシングプレス杯
2023/02/28~2023/03/03
若 松 02/28
初日
03/01
2日目
03/02
3日目
03/03
4日目
2R   1R 7R 8R 11R 6R 10R            
6   1 3 1 6 4 3            
.31   .14 .15 .23 .21 .17 .12            
(1)   (3) (1) (5) (6) (1) (1)            
4   1 5 2 3 3 4            
一般 第25回日本財団会長杯争奪戦競走
2023/02/17~2023/02/21
常 滑 02/17
初日
02/18
2日目
02/19
3日目
02/20
4日目
02/21
5日目
4R 9R 5R   1R 11R 2R 11R 12R          
5 3 1   2 5 3 4 3          
.10 .14 .13   .13 .12 .21 .07 .04          
(2) (1) (2)   (2) (3) (2) (1) (2)          
1 4 3   2 2 3 1 1          
一般 第13回サクラオB&D杯
2023/02/07~2023/02/12
宮 島 02/07
初日
02/08
2日目
02/09
3日目
02/10
4日目
02/11
5日目
02/12
6日目
4R 11R 10R   7R 11R 4R 11R 8R 12R 3R 10R    
2 5 3   4 6 2 1 1 6 3 5    
.26 .19 .17   .20 .17 .15 .10 .10 .13 .07 .16    
(5) (6) (1)   (5) (3) (3) (3) (2) (5) (3) (3)    
4 5 1   5 4 1 4 1 5 5 5    
一般 サンケイスポーツ杯
2023/01/28~2023/01/31
常 滑 01/28
初日
01/29
2日目
01/30
3日目
01/31
4日目
5R 9R 2R 6R 6R 11R 4R 10R            
5 1 6 2 2 6 1 2            
.22 .23 .32 .17 .15 .18 .21 .15            
(1) (2) (5) (2) (5) (5) (3) (2)            
5 1 4 2 1 4 1 4            
一般 第4回清酒赤城山近藤酒造杯
2023/01/19~2023/01/23
桐 生 01/19
初日
01/20
2日目
01/21
3日目
01/22
4日目
01/23
5日目
9R   7R 11R 3R 10R 7R 10R 5R 10R        
4   1 3 4 6 1 6 3 2        
.19   .13 .09 .22 .30 .16 .25 .14 .22        
(3)   (1) (4) (3) (5) (2) (6) (2) (3)        
4   2 3 2 5 1 3 3 2        
一般 ビッグベアーズカップ
2023/01/08~2023/01/11
若 松 01/08
初日
01/09
2日目
01/10
3日目
01/11
4日目
9R   4R 8R 6R 10R 6R 10R            
5   1 2 1 4 3 4            
.15   .08 .15 .17 .12 .12 .15            
(4)   (2) (4) (5) (2) (2) (2)            
2   1 5 2 5 2 2