【胡本 悟志】2014年 全出走データ
集計期間:2009年07月02日 ~ 2026年06月28日
- ■基本情報
-
胡本 悟志エビスモト サトシ
- 登録番号
- 3878
- 生年月日
- 1977/06/07
- 身長
- 167cm
- 体重
- 53kg
- 支部
- 山口
- 出身地
- 山口県
- 登録期
- 79期
- 級別
- B1
2014年 全出走データ
| ▼ 胡本 悟志 2014年 全出走データ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
一般
KRY山口放送杯争奪戦
2014/12/28~2015/01/02
|
||||||||||||||||
| 徳 山 |
12/28 初日 |
12/29 2日目 |
12/30 3日目 |
12/31 4日目 |
||||||||||||
| 3R | 7R | 7R | 2R | 6R | 8R | |||||||||||
| 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | |||||||||||
| .17 | .16 | .26 | .17 | .23 | .14 | |||||||||||
| (5) | (4) | (3) | (2) | (3) | (5) | |||||||||||
| 6 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||
|
一般
スポーツ報知杯
2014/12/15~2014/12/21
|
||||||||||||||||
| 大 村 |
12/15 初日 |
12/16 2日目 |
12/18 4日目 |
12/19 5日目 |
12/20 6日目 |
12/21 7日目 |
||||||||||
| 2R | 1R | 5R | 3R | 8R | 2R | 9R | 5R | 10R | 7R | 10R | ||||||
| 2 | 6 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 | 6 | ||||||
| .08 | .19 | .32 | .14 | .08 | .09 | .11 | .09 | .09 | .16 | .19 | ||||||
| (1) | (1) | (6) | (2) | (1) | (2) | (3) | (1) | (3) | (4) | (3) | ||||||
| 2 | 6 | 2 | 6 | 1 | 2 | 6 | 2 | 5 | 4 | 5 | ||||||
|
一般
日刊スポーツ杯争奪第22回伊丹選手権競走
2014/11/28~2014/12/03
|
||||||||||||||||
| 尼 崎 |
11/28 初日 |
11/29 2日目 |
11/30 3日目 |
12/01 4日目 |
12/02 5日目 |
12/03 6日目 |
||||||||||
| 9R | 2R | 8R | 6R | 2R | 8R | 9R | 4R | 8R | ||||||||
| 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | ||||||||
| .12 | .14 | .22 | .22 | .22 | .18 | .16 | .14 | .11 | ||||||||
| (3) | (1) | (6) | (2) | (4) | (1) | (1) | (1) | (2) | ||||||||
| 5 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
|
一般
第59回日刊スポーツ旗 平和島マスターズ
2014/11/08~2014/11/13
|
||||||||||||||||
| 平和島 |
11/08 初日 |
11/09 2日目 |
11/10 3日目 |
11/11 4日目 |
11/12 5日目 |
11/13 6日目 |
||||||||||
| 5R | 9R | 1R | 1R | 4R | 9R | 1R | 7R | 2R | 9R | |||||||
| 4 | 5 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | |||||||
| .21 | .14 | .18 | .19 | .17 | .18 | .19 | .28 | .10 | .09 | |||||||
| (4) | (1) | (1) | (1) | (5) | (4) | (4) | (5) | (1) | (1) | |||||||
| 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | |||||||
|
一般
唐津くんち特選
2014/10/29~2014/11/02
|
||||||||||||||||
| 唐 津 |
10/29 初日 |
10/30 2日目 |
10/31 3日目 |
11/01 4日目 |
11/02 5日目 |
|||||||||||
| 9R | 3R | 8R | 2R | 8R | 5R | 1R | 8R | |||||||||
| 6 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | |||||||||
| .14 | .14 | .10 | .27 | .15 | .20 | .16 | .27 | |||||||||
| (2) | (2) | (2) | (4) | (1) | (5) | (3) | (2) | |||||||||
| 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | |||||||||
|
G3
GⅢサッポロビールカップ
2014/10/08~2014/10/14
|
||||||||||||||||
| 徳 山 |
10/08 初日 |
10/09 2日目 |
10/10 3日目 |
10/11 4日目 |
10/12 5日目 |
10/14 7日目 |
||||||||||
| 1R | 3R | 8R | 10R | 4R | 12R | 4R | 9R | 3R | 8R | |||||||
| 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | |||||||
| .06 | .07 | .01 | .25 | .10 | .12 | .16 | .18 | .22 | .15 | |||||||
| (1) | (2) | (1) | (4) | (1) | (1) | (3) | (3) | (3) | (1) | |||||||
| 6 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 2 | |||||||
|
一般
BOATBoyカップ
2014/09/20~2014/09/25
|
||||||||||||||||
| 芦 屋 |
09/20 初日 |
09/21 2日目 |
09/22 3日目 |
09/23 4日目 |
09/24 5日目 |
09/25 6日目 |
||||||||||
| 1R | 10R | 8R | 6R | 2R | 6R | 8R | 3R | 7R | ||||||||
| 4 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | ||||||||
| .19 | .14 | .07 | .14 | .25 | .25 | .20 | .19 | .19 | ||||||||
| (5) | (3) | (4) | (3) | (5) | (4) | (5) | (2) | (5) | ||||||||
| 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | ||||||||
|
一般
東海vs中四国 かんざんじ温泉観光協会会長杯
2014/08/30~2014/09/03
|
||||||||||||||||
| 浜名湖 |
08/30 初日 |
08/31 2日目 |
09/01 3日目 |
09/02 4日目 |
09/03 5日目 |
|||||||||||
| 7R | 2R | 7R | 1R | 12R | 3R | 5R | 9R | |||||||||
| 6 | 2 | 1 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | |||||||||
| .20 | .16 | .25 | .17 | .12 | .17 | .19 | .20 | |||||||||
| (2) | (5) | (5) | (4) | (2) | (4) | (4) | (1) | |||||||||
| 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
|
一般
黒神杯争奪戦
2014/08/13~2014/08/18
|
||||||||||||||||
| 徳 山 |
08/13 初日 |
08/14 2日目 |
08/15 3日目 |
08/16 4日目 |
08/17 5日目 |
08/18 6日目 |
||||||||||
| 10R | 1R | 5R | 4R | 11R | 5R | 11R | 6R | 1R | 8R | |||||||
| 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | |||||||
| .11 | .10 | .10 | .16 | .10 | .11 | .16 | .17 | .09 | .09 | |||||||
| (2) | (1) | (3) | (2) | (2) | (5) | (3) | (4) | (3) | (2) | |||||||
| 3 | 6 | 6 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | |||||||
|
一般
サマーカップ
2014/08/02~2014/08/05
|
||||||||||||||||
| 常 滑 |
08/02 初日 |
08/03 2日目 |
08/04 3日目 |
08/05 4日目 |
||||||||||||
| 8R | 5R | 11R | 7R | 11R | 4R | 9R | ||||||||||
| 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| .05 | .16 | .09 | .18 | .12 | .18 | .18 | ||||||||||
| (1) | (6) | (2) | (6) | (1) | (5) | (3) | ||||||||||
| 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | ||||||||||
|
一般
サッポロビールカップ
2014/07/18~2014/07/23
|
||||||||||||||||
| 唐 津 |
07/18 初日 |
07/19 2日目 |
07/20 3日目 |
07/21 4日目 |
07/22 5日目 |
07/23 6日目 |
||||||||||
| 1R | 9R | 4R | 2R | 7R | 7R | 2R | 9R | 2R | 9R | |||||||
| 4 | 6 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 6 | 5 | 3 | |||||||
| .08 | .30 | .22 | .18 | .15 | .28 | .18 | .22 | .20 | .21 | |||||||
| (1) | (6) | (3) | (4) | (3) | (6) | (3) | (1) | (3) | (6) | |||||||
| 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | |||||||
|
一般
第30回日本モーターボート選手会会長賞
2014/07/03~2014/07/08
|
||||||||||||||||
| 戸 田 |
07/03 初日 |
07/04 2日目 |
07/05 3日目 |
07/06 4日目 |
07/07 5日目 |
07/08 6日目 |
||||||||||
| 9R | 2R | 6R | 11R | 3R | 9R | 4R | 10R | 5R | 10R | |||||||
| 4 | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | |||||||
| .19 | .13 | .09 | .14 | .16 | .15 | .04 | .22 | .24 | .12 | |||||||
| (4) | (1) | (2) | (5) | (2) | (1) | (2) | (4) | (3) | (1) | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | |||||||
|
一般
九州プロレス杯
2014/06/17~2014/06/22
|
||||||||||||||||
| 福 岡 |
06/17 初日 |
06/18 2日目 |
06/19 3日目 |
06/20 4日目 |
06/21 5日目 |
06/22 6日目 |
||||||||||
| 2R | 10R | 5R | 2R | 1R | 6R | 3R | 1R | 7R | ||||||||
| 6 | 5 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | ||||||||
| .27 | .12 | .17 | .14 | .13 | .24 | .14 | .16 | .18 | ||||||||
| (2) | (2) | (3) | (4) | (4) | (5) | (3) | (1) | (4) | ||||||||
| 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | ||||||||
|
一般
BOAT Boy CUP
2014/05/30~2014/06/04
|
||||||||||||||||
| 児 島 |
05/30 初日 |
05/31 2日目 |
06/01 3日目 |
06/02 4日目 |
06/03 5日目 |
06/04 6日目 |
||||||||||
| 6R | 1R | 8R | 2R | 1R | 7R | 2R | 6R | |||||||||
| 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 1 | 6 | |||||||||
| .27 | .20 | .08 | .14 | .13 | .14 | .29 | .26 | |||||||||
| (5) | (6) | (2) | (1) | (4) | (3) | (4) | (4) | |||||||||
| 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 6 | |||||||||
|
一般
MBP嘉麻オープン2周年記念
2014/05/17~2014/05/22
|
||||||||||||||||
| 芦 屋 |
05/17 初日 |
05/18 2日目 |
05/19 3日目 |
05/20 4日目 |
05/21 5日目 |
05/22 6日目 |
||||||||||
| 2R | 9R | 1R | 6R | 5R | 11R | 9R | 9R | 12R | 4R | 10R | ||||||
| 2 | 4 | 5 | 1 | 6 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | ||||||
| .06 | .29 | .21 | .31 | .21 | .17 | .32 | .08 | .20 | .17 | .15 | ||||||
| (2) | (4) | (2) | (5) | (5) | (1) | (5) | (2) | (4) | (2) | (6) | ||||||
| 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | ||||||
|
一般
トライアングルCUP
2014/04/28~2014/05/03
|
||||||||||||||||
| 徳 山 |
04/28 初日 |
04/29 2日目 |
04/30 3日目 |
05/01 4日目 |
05/02 5日目 |
05/03 6日目 |
||||||||||
| 4R | 10R | 7R | 2R | 7R | 8R | 11R | 7R | 2R | 7R | |||||||
| 5 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | |||||||
| .06 | .18 | .18 | .14 | .21 | .32 | .15 | .07 | .16 | .13 | |||||||
| (3) | (3) | (4) | (1) | (4) | (6) | (3) | (1) | (2) | (2) | |||||||
| 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | |||||||
|
一般
ミニボートピア鳥取開設3周年記念 鳥取市長杯
2014/04/15~2014/04/20
|
||||||||||||||||
| 尼 崎 |
04/15 初日 |
04/16 2日目 |
04/17 3日目 |
04/18 4日目 |
04/19 5日目 |
04/20 6日目 |
||||||||||
| 2R | 9R | 5R | 1R | 7R | 6R | 3R | 1R | 7R | ||||||||
| 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | ||||||||
| .35 | .24 | .09 | .27 | .08 | .13 | .11 | .13 | .14 | ||||||||
| (6) | (3) | (3) | (6) | (2) | (5) | (6) | (4) | (5) | ||||||||
| 4 | 4 | 6 | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | ||||||||
|
一般
第48回スポニチ杯争奪なにわ賞
2014/04/01~2014/04/06
|
||||||||||||||||
| 住之江 |
04/01 初日 |
04/02 2日目 |
04/03 3日目 |
04/04 4日目 |
04/05 5日目 |
04/06 6日目 |
||||||||||
| 9R | 1R | 6R | 1R | 7R | 8R | 7R | 3R | |||||||||
| 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 5 | |||||||||
| .19 | .15 | .11 | .18 | .23 | .15 | .21 | .19 | |||||||||
| (5) | (2) | (1) | (3) | (6) | (6) | (6) | (3) | |||||||||
| 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | |||||||||
|
一般
山口新聞社杯争奪戦
2014/03/09~2014/03/14
|
||||||||||||||||
| 徳 山 |
03/09 初日 |
03/10 2日目 |
03/11 3日目 |
03/12 4日目 |
03/13 5日目 |
03/14 6日目 |
||||||||||
| 3R | 9R | 3R | 1R | 5R | 6R | 4R | 8R | 3R | 7R | |||||||
| 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||
| .28 | .29 | .18 | .22 | .12 | .08 | .22 | .12 | .16 | .24 | |||||||
| (6) | (5) | (1) | (2) | (6) | (1) | (2) | (1) | (3) | (5) | |||||||
| 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | |||||||
|
一般
中日スポーツ賞 第34回龍神杯争奪戦
2014/01/27~2014/02/01
|
||||||||||||||||
| 蒲 郡 |
01/27 初日 |
01/28 2日目 |
01/29 3日目 |
01/30 4日目 |
01/31 5日目 |
02/01 6日目 |
||||||||||
| 3R | 10R | 3R | 4R | 12R | 3R | 9R | 3R | 3R | 7R | |||||||
| 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | |||||||
| .21 | .17 | .26 | .23 | .17 | .35 | .24 | .18 | .21 | .25 | |||||||
| (5) | (2) | (3) | (6) | (5) | (5) | (3) | (5) | (2) | (3) | |||||||
| 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | |||||||
|
一般
第31回日本財団会長杯争奪戦競走
2014/01/13~2014/01/18
|
||||||||||||||||
| 若 松 |
01/13 初日 |
01/14 2日目 |
01/15 3日目 |
01/16 4日目 |
01/17 5日目 |
01/18 6日目 |
||||||||||
| 4R | 11R | 5R | 2R | 6R | 2R | 1R | 3R | 7R | ||||||||
| 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | ||||||||
| .11 | .26 | .16 | .19 | .21 | .25 | .19 | .19 | .25 | ||||||||
| (1) | (6) | (1) | (4) | (1) | (2) | (3) | (2) | (4) | ||||||||
| 3 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | ||||||||
|
一般
KRY山口放送杯争奪戦
2013/12/30~2014/01/05
|
||||||||||||||||
| 徳 山 |
01/01 3日目 |
01/02 4日目 |
01/03 5日目 |
01/04 6日目 |
01/05 7日目 |
|||||||||||
| 4R | 10R | 8R | 4R | 4R | 8R | 5R | 9R | |||||||||
| 6 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 5 | |||||||||
| .48 | .18 | .37 | .07 | .22 | .28 | .21 | .27 | |||||||||
| (6) | (3) | (6) | (1) | (5) | (1) | (5) | (6) | |||||||||
| 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 1 | 3 | 4 | |||||||||