【岡田 憲行】2014年 全出走データ

集計期間:2009年05月30日 ~ 2026年06月27日
■基本情報
岡田  憲行
オカダ ノリユキ
登録番号
3872
生年月日
1976/03/19
身長
170cm
体重
53kg
支部
大阪
出身地
大阪県
登録期
79期
級別
A2
■成績データ

2014年 全出走データ

▼ 岡田 憲行 2014年 全出走データ
一般 児島2014ファイナル競走
2014/12/26~2014/12/30
児 島 12/26
初日
12/27
2日目
12/28
3日目
12/29
4日目
12/30
5日目
7R 12R 9R 12R 7R 11R 5R 10R 12R          
4 3 4 5 2 1 5 2 4          
.26 .10 .18 .23 .19 .14 .23 .13 .12          
(6) (2) (2) (4) (4) (3) (4) (2) (4)          
3 3 2 5 1 1 2 2 2          
一般 滝ノ道ゆずる杯争奪 箕面市営競艇施行60周年記念
2014/12/16~2014/12/21
住之江 12/16
初日
12/17
2日目
12/18
3日目
12/19
4日目
12/20
5日目
12/21
6日目
5R 12R 8R 12R 4R   5R 11R 5R 11R 6R 11R    
1 2 2 5 3   4 1 2 6 1 6    
.25 .23 .27 .17 .15   .12 .13 .33 .25 .15 .20    
(1) (2) (6) (3) (6)   (5) (3) (6) (4) (2) (6)    
5 3 3 3 1   4 4 2 6 1 6    
一般 ボートピア呉徳山 開設22周年記念競走
2014/12/01~2014/12/06
徳 山 12/01
初日
12/02
2日目
12/03
3日目
12/04
4日目
12/05
5日目
12/06
6日目
2R 11R 9R   2R 7R 1R 5R 2R 12R 12R      
1 3 6   4 5 1 2 1 2 5      
.18 .16 .22   .11 .13 .14 .05 .24 .15 .22      
(3) (4) (1)   (2) (5) (1) (5) (1) (1) (6)      
1 5 1   3 3 1 2 1 2 2      
一般 デイリースポーツ杯争奪男女W優勝戦
2014/11/19~2014/11/24
宮 島 11/19
初日
11/20
2日目
11/21
3日目
11/22
4日目
11/23
5日目
11/24
6日目
1R 9R 8R 12R 7R   2R 10R 3R 9R 11R      
1 2 3 6 2   3 1 4 1 1      
.11 .24 .19 .21 .07   .22 .35 .06 .15 .12      
(3) (6) (6) (5) (2)   (6) (5) (3) (2) (1)      
1 1 5 3 1   3 1 1 1 1      
一般 しもつき第1戦
2014/11/08~2014/11/11
三 国 11/08
初日
11/09
2日目
11/10
3日目
11/11
4日目
4R 10R 4R 11R 9R   3R 9R            
6 5 2 1 2   3 2            
.19 .22 .11 .10 .11   .22 .11            
(5) (3) (4) (4) (3)   (5) (3)            
3 2 3 5 3   4 1            
一般 唐津くんち特選
2014/10/29~2014/11/02
唐 津 10/29
初日
10/30
2日目
10/31
3日目
11/01
4日目
11/02
5日目
4R 10R 2R 10R 7R 11R 9R   3R 9R        
1 5 2 2 4 5 1   3 2        
.11 .19 .29 .16 .16 .10 .26   .13 .24        
(2) (2) (2) (3) (5) (1) (4)   (4) (3)        
1 6 3 5 3 1 2   4 1        
一般 BOATBoy CUP
2014/10/23~2014/10/27
若 松 10/23
初日
10/24
2日目
10/25
3日目
10/26
4日目
10/27
5日目
4R 11R 6R   7R 10R 4R 10R 8R 11R        
4 1 6   2 3 5 3 2 1        
.11 .11 .18   .14 .17 .33 .23 .20 .18        
(3) (2) (6)   (4) (3) (6) (5) (1) (2)        
2 2 4   2 2 3 3 1 2        
一般 丸亀市議会議長杯
2014/10/12~2014/10/18
丸 亀 10/12
初日
10/14
3日目
10/15
4日目
10/16
5日目
10/17
6日目
10/18
7日目
4R 12R 6R 11R 8R 12R 9R   5R 9R 12R      
5 5 2 1 4 3 1   4 2 3      
.36 .16 .17 .15 .17 .15 .15   .16 .25 .09      
(5) (4) (1) (3) (4) (4) (1)   (6) (6) (3)      
2 5 2 2 4 2 1   2 1 4      
G3 GⅢ第10回アサヒビールカップ
2014/09/30~2014/10/05
芦 屋 09/30
初日
10/01
2日目
10/02
3日目
10/03
4日目
10/04
5日目
10/05
6日目
10R   4R 11R 6R 12R 1R 12R 6R 10R 5R 10R    
2   4 1 4 5 1 2 2 6 1 5    
.13   .21 .12 .15 .15 .06 .27 .34 .30 .21 .28    
(1)   (2) (3) (4) (3) (1) (5) (6) (6) (4) (3)    
1   2 1 6 5 2 5 S0 6 1 5    
一般 男女ダブル優勝戦 第9回森下仁丹杯争奪戦
2014/09/16~2014/09/21
住之江 09/16
初日
09/17
2日目
09/18
3日目
09/19
4日目
09/20
5日目
09/21
6日目
4R 10R 11R   2R 12R 5R   4R 11R 12R      
2 1 5   3 4 5   1 2 3      
.26 .12 .17   .14 .06 .10   .14 .17 .19      
(3) (6) (2)   (2) (2) (2)   (2) (6) (4)      
2 1 3   5 3 3   3 2 4      
一般 デイリースポーツ杯争奪第29回オールニッポン選抜戦
2014/09/05~2014/09/10
びわこ 09/05
初日
09/06
2日目
09/07
3日目
09/08
4日目
09/09
5日目
09/10
6日目
3R 10R 8R 11R 6R 12R 5R 11R 7R 12R 12R      
6 5 2 3 4 1 1 3 5 2 6      
.12 .17 .13 .21 .10 .24 .21 .13 .13 .13 .13      
(1) (1) (3) (4) (4) (4) (4) (5) (5) (2) (6)      
1 4 3 1 3 3 2 2 2 2 4      
一般 第11回サントリーカップ
2014/08/22~2014/08/26
平和島 08/22
初日
08/23
2日目
08/24
3日目
08/25
4日目
08/26
5日目
2R 11R 12R   5R 8R 5R 10R 3R 11R        
3 1 6   4 5 3 1 3 4        
.16 .12 .28   .19 .14 .16 .11 .23 .10        
(4) (6) (6)   (4) (2) (4) (5) (2) (3)        
3 1 3   5 5 1 1 1 2        
一般 名鉄バス杯争奪戦
2014/08/06~2014/08/11
蒲 郡 08/06
初日
08/07
2日目
08/08
3日目
08/09
4日目
08/11
6日目
6R 11R 9R   6R 12R 5R 11R 7R 10R        
4 4 1   3 5 2 4 1 2        
.18 .12 .32   .29 .13 .22 .13 .14 .17        
(4) (3) (6)   (6) (5) (2) (3) (3) (2)        
2 1 4   3 4 1 4 1 5        
一般 サンライズレース開催4周年記念
2014/07/24~2014/07/29
芦 屋 07/24
初日
07/25
2日目
07/26
3日目
07/27
4日目
07/28
5日目
07/29
6日目
4R 9R 1R 12R 3R   6R 12R 2R 11R 12R      
3 2 1 3 1   3 6 1 4 5      
.16 .16 .38 .26 .13   .17 .19 .18 .17 .36      
(4) (1) (6) (2) (3)   (3) (5) (3) (4) (6)      
3 3 5 1 2   2 3 2 2 4      
一般 池田市制75周年記念競走
2014/07/09~2014/07/14
住之江 07/09
初日
07/10
2日目
07/11
3日目
07/12
4日目
07/13
5日目
07/14
6日目
4R 10R 12R   2R 10R 3R 8R 7R 12R 5R 9R    
4 1 2   5 3 3 3 2 1 4 2    
.03 .19 .16   .20 .11 .22 .07 .17 .32 .21 .16    
(1) (3) (6)   (1) (4) (6) (2) (4) (3) (3) (3)    
2 1 4   4 5 1 5 2 1 2 2    
一般 テレボートカップ・JLC杯争奪戦
2014/06/30~2014/07/05
尼 崎 06/30
初日
07/01
2日目
07/02
3日目
07/03
4日目
07/04
5日目
07/05
6日目
4R 9R 3R 12R 9R   4R 10R 7R 10R 2R 10R    
3 4 3 6 1   2 4 1 6 2 5    
.21 .17 .31 .16 .11   .22 .10 .27 .09 .21 .16    
(4) (4) (4) (4) (2)   (3) (1) (5) (1) (4) (4)    
4 5 3 5 1   1 2 6 6 3 5    
一般 九州プロレス杯
2014/06/17~2014/06/22
福 岡 06/17
初日
06/18
2日目
06/19
3日目
06/20
4日目
06/21
5日目
06/22
6日目
4R 12R 3R 10R 3R 9R 3R   5R 12R 12R      
4 6 4 1 2 1 4   5 4 3      
.13 .11 .16 .21 .14 .12 .19   .20 .17 .17      
(5) (1) (6) (1) (2) (4) (2)   (2) (1) (2)      
5 6 3 1 1 1 2   1 1 3      
一般 デイリースポーツ杯争奪戦
2014/06/08~2014/06/13
徳 山 06/08
初日
06/09
2日目
06/10
3日目
06/11
4日目
06/12
5日目
06/13
6日目
2R   8R 12R 3R 11R 5R 10R 9R   5R 9R    
4   2 3 1 3 6 5 4   4 1    
.19   .29 .28 .32 .22 .16 .19 .26   .18 .05    
(4)   (6) (6) (5) (3) (5) (4) (3)   (2) (2)    
4   2 3 4 5 4 4 4   3 3    
一般 日本モーターボート選手会会長賞
2014/05/30~2014/06/04
 津  05/30
初日
05/31
2日目
06/01
3日目
06/02
4日目
06/03
5日目
06/04
6日目
5R 9R 4R 12R 8R   5R 12R 7R 12R 12R      
3 1 4 4 5   2 4 2 3 5      
.17 .16 .19 .22 .19   .15 .11 .19 .13 .20      
(1) (4) (3) (4) (6)   (2) (4) (4) (4) (1)      
1 1 2 2 3   2 6 2 2 3      
一般 オラレセントレア開設2周年記念競走
2014/05/17~2014/05/20
常 滑 05/17
初日
05/18
2日目
05/19
3日目
05/20
4日目
4R 12R 4R 9R 4R 12R 5R 10R            
4 5 2 1 2 5 4 1            
.19 .21 .22 .20 .14 .22 .15 .15            
(6) (5) (5) (4) (3) (6) (3) (6)            
3 3 1 5 1 5 2 1            
一般 住之江ゴールデンレース
2014/05/04~2014/05/08
住之江 05/04
初日
05/05
2日目
05/06
3日目
05/07
4日目
05/08
5日目
5R 12R 10R   7R 11R 4R 9R 12R          
2 3 5   4 1 3 1 5          
.09 .31 .22   .18 .19 .34 .15 .11          
(4) (6) (1)   (4) (5) (6) (3) (2)          
2 2 3   1 2 3 2 3          
一般 九州スポーツ杯争奪戦
2014/04/26~2014/04/30
下 関 04/26
初日
04/27
2日目
04/28
3日目
04/29
4日目
04/30
5日目
6R 12R 2R 7R 1R 8R 7R   6R 9R        
6 5 4 2 1 1 6   4 1        
.26 .29 .23 .16 .05 .25 .24   .11 .14        
(5) (6) (2) (4) (2) (4) (6)   (3) (4)        
4 5 5 3 1 4 4   2 1        
一般 瀬戸内海国立公園指定80周年記念競走
2014/04/11~2014/04/16
児 島 04/11
初日
04/12
2日目
04/13
3日目
04/14
4日目
04/15
5日目
04/16
6日目
7R 12R 4R   6R 11R 4R   4R 8R 9R      
6 4 5   2 1 3   3 2 4      
.21 .22 .09   .16 .23 .17   .23 .19 .15      
(6) (5) (5)   (5) (1) (5)   (6) (4) (4)      
4 5 5   5 1 4   3 1 3      
一般 おおむら桜祭り競走
2014/03/30~2014/04/05
大 村 03/30
初日
03/31
2日目
04/01
3日目
04/02
4日目
04/03
5日目
04/04
6日目
04/05
7日目
11R   4R 12R 2R 10R 9R 12R 6R 11R 6R 10R 12R  
2   3 6 1 4 2 1 3 1 5 1 2  
.15   .23 .17 .14 .19 .17 .20 .08 .19 .15 .21 .41  
(5)   (4) (3) (5) (3) (1) (6) (2) (1) (3) (4) (6)  
3   3 1 1 3 1 2 1 1 2 1 4  
一般 日本財団会長杯争奪ナイター王決定戦
2014/03/20~2014/03/25
丸 亀 03/20
初日
03/21
2日目
03/22
3日目
03/23
4日目
03/24
5日目
03/25
6日目
3R 9R 7R 12R 8R 11R 9R   6R 10R 6R 10R    
4 2 3 6 1 2 5   1 6 1 3    
.41 .23 .33 .15 .35 .21 .14   .03 .04 .11 .33    
(6) (3) (6) (6) (4) (2) (1)   (1) (2) (1) (6)    
4 1 3 4 2 3 5   3 4 1 3    
一般 JLC杯競走
2014/03/13~2014/03/17
住之江 03/13
初日
03/14
2日目
03/15
3日目
03/16
4日目
03/17
5日目
7R 11R 2R 10R 11R   5R 12R 7R 10R        
1 2 1 4 3   4 4 4 3        
.31 .21 .19 .26 .09   .19 .14 .10 .28        
(6) (5) (5) (5) (2)   (4) (4) (2) (6)        
1 5 3 3 1   3 4 2 3        
一般 日本レジャーチャンネルカップ
2014/02/26~2014/03/03
浜名湖 02/26
初日
02/27
2日目
02/28
3日目
03/01
4日目
03/02
5日目
03/03
6日目
9R   7R 11R 1R 8R 5R 11R 4R   3R 7R    
4   3 2 4 3 5 6 1   5 6    
.10   .12 .33 .22 .28 .26 .10 .27   .11 .28    
(2)   (5) (6) (5) (5) (3) (4) (2)   (4) (5)    
1   S0 3 4 2 4 4 2   1 4    
一般 第16回日本財団会長杯 水仙花賞
2014/02/15~2014/02/19
三 国 02/15
初日
02/16
2日目
02/17
3日目
02/18
4日目
02/19
5日目
3R 11R 5R 9R 4R 10R 6R 12R 5R 10R        
3 1 4 6 2 2 1 4 5 2        
.25 .26 .18 .17 .21 .12 .27 .15 .17 .19        
(4) (3) (6) (4) (2) (4) (4) (4) (6) (5)        
2 2 2 5 1 5 1 4 4 2        
一般 第13回JLCCUP争奪若松おもしろリーグ第3戦
2014/01/30~2014/02/04
若 松 01/30
初日
01/31
2日目
02/01
3日目
02/02
4日目
02/03
5日目
02/04
6日目
7R   5R 12R 7R 12R 3R 10R 7R 12R 9R      
2   4 6 1 2 6 5 4 2 6      
.24   .18 .23 .19 .26 .24 .20 .14 .14 .26      
(5)   (3) (6) (4) (2) (6) (4) (4) (2) (6)      
1   4 6 4 4 4 4 4 2 2      
一般 第1回千葉日報杯
2014/01/19~2014/01/24
江戸川 01/19
初日
01/20
2日目
01/21
3日目
01/22
4日目
01/23
5日目
01/24
6日目
6R 11R 8R   6R 11R 4R 12R 4R 11R 7R 11R    
6 4 2   3 1 5 4 1 2 2 5    
.21 .51 .26   .18 .12 .10 .17 .37 .22 .20 .09    
(4) (4) (4)   (1) (1) (5) (3) (6) (6) (4) (1)    
3 6 2   2 2 3 6 3 4 2 4    
一般 NewYearバトル
2014/01/06~2014/01/09
唐 津 01/06
初日
01/07
2日目
01/08
3日目
01/09
4日目
5R 9R 4R 12R 5R 11R 3R 9R            
3 6 1 4 3 2 3 1            
.29 .11 .22 .25 .09 .21 .14 .16            
(5) (2) (6) (6) (1) (5) (1) (4)            
S1 1 1 2 3 5 1 1