【岡田 憲行】2010年 全出走データ
集計期間:2009年05月30日 ~ 2026年06月28日
- ■基本情報
-
岡田 憲行オカダ ノリユキ
- 登録番号
- 3872
- 生年月日
- 1976/03/19
- 身長
- 170cm
- 体重
- 53kg
- 支部
- 大阪
- 出身地
- 大阪県
- 登録期
- 79期
- 級別
- A2
2010年 全出走データ
| ▼ 岡田 憲行 2010年 全出走データ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
一般
第37回初夢賞
2010/12/30~2011/01/04
|
||||||||||||||||
| 三 国 |
12/30 初日 |
12/31 2日目 |
||||||||||||||
| 10R | 7R | 12R | ||||||||||||||
| 1 | 3 | 6 | ||||||||||||||
| .41 | .11 | .24 | ||||||||||||||
| (6) | (2) | (6) | ||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||
|
一般
2010 ファイナルカップ
2010/12/21~2010/12/26
|
||||||||||||||||
| 蒲 郡 |
12/21 初日 |
12/22 2日目 |
12/23 3日目 |
12/24 4日目 |
12/25 5日目 |
12/26 6日目 |
||||||||||
| 4R | 8R | 12R | 3R | 12R | 5R | 6R | 9R | 12R | ||||||||
| 3 | 1 | 4 | 6 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | ||||||||
| .16 | .18 | .10 | .14 | .18 | .02 | .27 | .18 | .28 | ||||||||
| (1) | (4) | (1) | (5) | (6) | (1) | (3) | (3) | (6) | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | S0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
|
一般
九州エクスプレスカップ
2010/12/09~2010/12/12
|
||||||||||||||||
| 福 岡 |
12/09 初日 |
12/10 2日目 |
12/11 3日目 |
12/12 4日目 |
||||||||||||
| 5R | 10R | 6R | 12R | 6R | 10R | 12R | ||||||||||
| 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
| .37 | .35 | .22 | .08 | .22 | .09 | .28 | ||||||||||
| (3) | (5) | (1) | (1) | (2) | (2) | (6) | ||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
|
一般
日本トーター杯
2010/11/27~2010/12/02
|
||||||||||||||||
| 津 |
11/27 初日 |
11/28 2日目 |
11/29 3日目 |
11/30 4日目 |
12/01 5日目 |
12/02 6日目 |
||||||||||
| 6R | 10R | 11R | 6R | 10R | 8R | 12R | 4R | 11R | 12R | |||||||
| 1 | 2 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | |||||||
| .41 | .15 | .10 | .33 | .19 | .22 | .18 | .16 | .22 | .27 | |||||||
| (5) | (3) | (3) | (2) | (3) | (3) | (2) | (1) | (2) | (6) | |||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | |||||||
|
一般
BOAT RACE振興会会長賞競走テレボートカップ
2010/10/30~2010/11/03
|
||||||||||||||||
| 宮 島 |
10/30 初日 |
10/31 2日目 |
11/01 3日目 |
11/02 4日目 |
11/03 5日目 |
|||||||||||
| 8R | 11R | 5R | 9R | 8R | 6R | 11R | 12R | |||||||||
| 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | |||||||||
| .14 | .16 | .15 | .17 | .23 | .12 | .07 | .29 | |||||||||
| (2) | (3) | (5) | (1) | (5) | (2) | (1) | (6) | |||||||||
| 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
|
一般
日本財団会長杯争奪戦
2010/10/21~2010/10/26
|
||||||||||||||||
| 蒲 郡 |
10/21 初日 |
10/22 2日目 |
10/23 3日目 |
10/24 4日目 |
10/25 5日目 |
10/26 6日目 |
||||||||||
| 3R | 9R | 6R | 12R | 11R | 3R | 11R | 5R | 12R | 3R | |||||||
| 5 | 5 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 | |||||||
| .01 | .27 | .27 | .07 | .17 | .35 | .17 | .35 | .18 | .26 | |||||||
| (1) | (1) | (6) | (4) | (4) | (6) | (3) | (6) | (2) | (5) | |||||||
| 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | |||||||
|
一般
BOAT Boy CUP
2010/10/06~2010/10/11
|
||||||||||||||||
| 児 島 |
10/06 初日 |
10/07 2日目 |
10/08 3日目 |
10/09 4日目 |
10/10 5日目 |
10/11 6日目 |
||||||||||
| 1R | 10R | 5R | 11R | 7R | 4R | 11R | 7R | 12R | 7R | 11R | ||||||
| 1 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | ||||||
| .21 | .11 | .44 | .15 | .09 | .12 | .16 | .28 | .19 | .25 | .21 | ||||||
| (1) | (1) | (6) | (1) | (1) | (1) | (1) | (3) | (6) | (6) | (5) | ||||||
| 1 | 2 | 6 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | ||||||
|
一般
第2回ヤクルトカップ
2010/09/25~2010/09/28
|
||||||||||||||||
| 芦 屋 |
09/25 初日 |
09/26 2日目 |
||||||||||||||
| 5R | 9R | 6R | 12R | |||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||
| .12 | .36 | .24 | .28 | |||||||||||||
| (3) | (4) | (5) | (6) | |||||||||||||
| 1 | 3 | S0 | 5 | |||||||||||||
|
一般
日刊スポーツ杯争奪第20回マリンキング決定戦
2010/09/17~2010/09/20
|
||||||||||||||||
| 常 滑 |
09/17 初日 |
09/18 2日目 |
09/19 3日目 |
09/20 4日目 |
||||||||||||
| 5R | 11R | 9R | 12R | 3R | 5R | 10R | ||||||||||
| 1 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||
| .11 | .22 | .12 | .14 | .17 | .19 | .21 | ||||||||||
| (1) | (4) | (3) | (4) | (3) | (1) | (4) | ||||||||||
| 1 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||
|
一般
若松かっぱ杯争奪戦競走
2010/09/07~2010/09/13
|
||||||||||||||||
| 若 松 |
09/08 2日目 |
09/09 3日目 |
09/10 4日目 |
09/11 5日目 |
09/12 6日目 |
09/13 7日目 |
||||||||||
| 5R | 11R | 3R | 9R | 3R | 9R | 12R | 6R | 11R | 12R | |||||||
| 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | |||||||
| .12 | .15 | .16 | .14 | .17 | .31 | .21 | .11 | .19 | .12 | |||||||
| (3) | (1) | (3) | (4) | (2) | (4) | (3) | (2) | (5) | (4) | |||||||
| 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | |||||||
|
一般
日本MB選手会長杯争奪第4回センタープール大賞
2010/08/21~2010/08/26
|
||||||||||||||||
| 尼 崎 |
08/21 初日 |
08/22 2日目 |
08/23 3日目 |
08/24 4日目 |
08/25 5日目 |
08/26 6日目 |
||||||||||
| 12R | 3R | 9R | 5R | 11R | 5R | 8R | 5R | 3R | 7R | |||||||
| 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | |||||||
| .26 | .29 | .09 | .18 | .07 | .27 | .18 | .12 | .10 | .17 | |||||||
| (4) | (2) | (2) | (1) | (4) | (5) | (2) | (2) | (1) | (3) | |||||||
| 5 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||
|
一般
第38回しぶき賞
2010/08/11~2010/08/16
|
||||||||||||||||
| 三 国 |
08/11 初日 |
08/12 2日目 |
08/13 3日目 |
08/14 4日目 |
08/15 5日目 |
08/16 6日目 |
||||||||||
| 11R | 5R | 11R | 6R | 9R | 6R | 11R | 8R | 12R | 12R | |||||||
| 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | |||||||
| .18 | .10 | .15 | .09 | .18 | .29 | .07 | .18 | .06 | .16 | |||||||
| (3) | (2) | (3) | (4) | (2) | (5) | (1) | (2) | (1) | (5) | |||||||
| 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | |||||||
|
一般
かんざんじ温泉観光協会会長杯
2010/08/05~2010/08/08
|
||||||||||||||||
| 浜名湖 |
08/05 初日 |
08/06 2日目 |
08/07 3日目 |
08/08 4日目 |
||||||||||||
| 4R | 10R | 5R | 12R | 10R | 1R | 8R | ||||||||||
| 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
| .22 | .18 | .30 | .13 | .26 | .33 | .21 | ||||||||||
| (4) | (5) | (6) | (2) | (5) | (6) | (3) | ||||||||||
| 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | ||||||||||
|
一般
第7回さわやか杯
2010/07/28~2010/07/31
|
||||||||||||||||
| 桐 生 |
07/28 初日 |
07/29 2日目 |
07/30 3日目 |
07/31 4日目 |
||||||||||||
| 4R | 11R | 8R | 11R | 7R | 11R | 3R | 10R | |||||||||
| 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | |||||||||
| .26 | .15 | .28 | .25 | .16 | .26 | .19 | .17 | |||||||||
| (3) | (4) | (5) | (3) | (6) | (5) | (6) | (2) | |||||||||
| 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | |||||||||
|
一般
サッポロビールカップ
2010/07/16~2010/07/21
|
||||||||||||||||
| 戸 田 |
07/16 初日 |
07/17 2日目 |
07/18 3日目 |
07/19 4日目 |
07/20 5日目 |
07/21 6日目 |
||||||||||
| 5R | 10R | 10R | 8R | 11R | 6R | 2R | 6R | 5R | ||||||||
| 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | ||||||||
| .27 | .18 | .20 | .09 | .19 | .20 | .08 | .23 | .11 | ||||||||
| (5) | (5) | (5) | (2) | (5) | (6) | (1) | (4) | (1) | ||||||||
| 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
|
一般
サンケイスポーツ杯争奪第32回さざなみ賞
2010/07/06~2010/07/11
|
||||||||||||||||
| びわこ |
07/06 初日 |
07/07 2日目 |
07/08 3日目 |
07/09 4日目 |
07/10 5日目 |
07/11 6日目 |
||||||||||
| 6R | 10R | 10R | 8R | 12R | 7R | 12R | 2R | 10R | 4R | 11R | ||||||
| 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 5 | 2 | 6 | ||||||
| .18 | .16 | .20 | .18 | .19 | .28 | .22 | .11 | .27 | .15 | .12 | ||||||
| (1) | (4) | (3) | (2) | (3) | (3) | (5) | (5) | (5) | (2) | (6) | ||||||
| 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||||
|
一般
伊勢湾グランプリ
2010/06/23~2010/06/28
|
||||||||||||||||
| 津 |
06/23 初日 |
06/24 2日目 |
06/25 3日目 |
06/26 4日目 |
06/27 5日目 |
06/28 6日目 |
||||||||||
| 7R | 11R | 6R | 3R | 11R | 11R | 9R | 12R | 12R | ||||||||
| 3 | 6 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | ||||||||
| .18 | .19 | .11 | .02 | .15 | .13 | .09 | .04 | .21 | ||||||||
| (2) | (3) | (1) | (1) | (5) | (1) | (1) | (2) | (4) | ||||||||
| 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
|
一般
サントリー ザ・プレミアム・モルツカップ競走
2010/06/12~2010/06/17
|
||||||||||||||||
| 鳴 門 |
06/12 初日 |
06/13 2日目 |
06/14 3日目 |
06/15 4日目 |
06/16 5日目 |
06/17 6日目 |
||||||||||
| 4R | 10R | 8R | 11R | 3R | 9R | 10R | 3R | 10R | 5R | 10R | ||||||
| 2 | 1 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | ||||||
| .16 | .29 | .13 | .22 | .07 | .22 | .12 | .31 | .12 | .26 | .24 | ||||||
| (1) | (4) | (4) | (4) | (1) | (6) | (3) | (4) | (1) | (1) | (2) | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | ||||||
|
一般
サンケイスポーツ大阪発刊55周年記念レース
2010/06/05~2010/06/08
|
||||||||||||||||
| 児 島 |
06/05 初日 |
06/06 2日目 |
06/07 3日目 |
06/08 4日目 |
||||||||||||
| 5R | 11R | 5R | 11R | 4R | 10R | 12R | ||||||||||
| 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||
| .12 | .19 | .25 | .23 | .15 | .17 | .13 | ||||||||||
| (3) | (5) | (5) | (3) | (1) | (1) | (3) | ||||||||||
| 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
|
一般
日本財団会長旗争奪 第24回住之江王冠競走
2010/05/21~2010/05/26
|
||||||||||||||||
| 住之江 |
05/21 初日 |
05/22 2日目 |
05/23 3日目 |
05/24 4日目 |
05/25 5日目 |
05/26 6日目 |
||||||||||
| 7R | 10R | 5R | 5R | 10R | 9R | 9R | 12R | |||||||||
| 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
| .17 | .24 | .21 | .10 | .17 | .22 | .16 | .15 | |||||||||
| (3) | (6) | (3) | (2) | (4) | (5) | (2) | (6) | |||||||||
| 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | |||||||||
|
一般
KTNテレビ長崎杯
2010/05/08~2010/05/11
|
||||||||||||||||
| 大 村 |
05/08 初日 |
05/09 2日目 |
05/10 3日目 |
05/11 4日目 |
||||||||||||
| 7R | 10R | 7R | 12R | 6R | 10R | 12R | ||||||||||
| 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||
| .32 | .11 | .09 | .15 | .34 | .19 | .19 | ||||||||||
| (6) | (2) | (1) | (5) | (6) | (3) | (5) | ||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||
|
一般
第18回湯の花賞
2010/04/30~2010/05/05
|
||||||||||||||||
| 三 国 |
04/30 初日 |
05/01 2日目 |
05/02 3日目 |
05/03 4日目 |
05/04 5日目 |
05/05 6日目 |
||||||||||
| 6R | 11R | 4R | 10R | 9R | 12R | 11R | 8R | 12R | 12R | |||||||
| 3 | 2 | 4 | 1 | 6 | 6 | 2 | 5 | 3 | 5 | |||||||
| .24 | .20 | .26 | .31 | .15 | .19 | .15 | .16 | .20 | .07 | |||||||
| (4) | (4) | (6) | (5) | (3) | (5) | (5) | (2) | (4) | (3) | |||||||
| 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||
|
一般
2010ダイスポジャンピーカップ
2010/04/18~2010/04/22
|
||||||||||||||||
| 住之江 |
04/18 初日 |
04/19 2日目 |
04/20 3日目 |
04/21 4日目 |
04/22 5日目 |
|||||||||||
| 4R | 4R | 10R | 8R | 11R | 10R | 7R | 11R | |||||||||
| 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 6 | |||||||||
| .14 | .19 | .22 | .01 | .11 | .20 | .23 | .21 | |||||||||
| (1) | (2) | (3) | (1) | (3) | (5) | (6) | (2) | |||||||||
| 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | |||||||||
|
一般
日本財団会長杯
2010/04/09~2010/04/12
|
||||||||||||||||
| 浜名湖 |
04/09 初日 |
04/10 2日目 |
04/11 3日目 |
04/12 4日目 |
||||||||||||
| 9R | 5R | 11R | 5R | 9R | 5R | 10R | ||||||||||
| 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | ||||||||||
| .15 | .12 | .11 | .40 | .31 | .07 | .22 | ||||||||||
| (2) | (2) | (3) | (6) | (3) | (2) | (5) | ||||||||||
| 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
|
一般
第12回蒲郡ムーンライトレース
2010/04/01~2010/04/04
|
||||||||||||||||
| 蒲 郡 |
04/01 初日 |
04/02 2日目 |
04/03 3日目 |
04/04 4日目 |
||||||||||||
| 9R | 5R | 12R | 4R | 12R | 6R | 10R | ||||||||||
| 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
| .26 | .26 | .17 | .35 | .25 | .13 | .10 | ||||||||||
| (4) | (5) | (3) | (6) | (2) | (1) | (3) | ||||||||||
| 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||
|
一般
一般競走
2010/03/22~2010/03/25
|
||||||||||||||||
| 唐 津 |
03/22 初日 |
03/23 2日目 |
03/24 3日目 |
03/25 4日目 |
||||||||||||
| 7R | 11R | 3R | 9R | 7R | 11R | 4R | 10R | |||||||||
| 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | |||||||||
| .11 | .15 | .06 | .21 | .26 | .16 | .14 | .03 | |||||||||
| (2) | (6) | (3) | (2) | (2) | (4) | (5) | (1) | |||||||||
| 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | |||||||||
|
一般
プロスタッフ杯
2010/03/10~2010/03/14
|
||||||||||||||||
| 平和島 |
03/10 初日 |
03/11 2日目 |
03/12 3日目 |
03/13 4日目 |
03/14 5日目 |
|||||||||||
| 8R | 11R | 3R | 10R | 5R | 10R | 5R | 7R | 10R | ||||||||
| 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| .17 | .19 | .17 | .20 | .08 | .05 | .23 | .10 | .08 | ||||||||
| (4) | (5) | (1) | (5) | (2) | (1) | (3) | (1) | (4) | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | ||||||||
|
一般
香川県中部広域競艇事業組合41周年記念
2010/03/01~2010/03/05
|
||||||||||||||||
| 丸 亀 |
03/01 初日 |
03/02 2日目 |
03/03 3日目 |
03/04 4日目 |
03/05 5日目 |
|||||||||||
| 3R | 11R | 10R | 4R | 7R | 7R | 12R | 7R | |||||||||
| 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 6 | |||||||||
| .10 | .15 | .24 | .08 | .07 | .27 | .12 | .25 | |||||||||
| (3) | (6) | (4) | (4) | (2) | (5) | (3) | (6) | |||||||||
| 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | |||||||||
|
一般
津グランプリシリーズ第8戦
2010/02/18~2010/02/21
|
||||||||||||||||
| 津 |
02/18 初日 |
02/19 2日目 |
02/20 3日目 |
02/21 4日目 |
||||||||||||
| 2R | 10R | 11R | 8R | 12R | 4R | 11R | ||||||||||
| 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||
| .19 | .24 | .20 | .10 | .20 | .16 | .16 | ||||||||||
| (5) | (4) | (2) | (3) | (5) | (2) | (4) | ||||||||||
| 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||
|
一般
第28回東京スポーツ杯
2010/02/11~2010/02/14
|
||||||||||||||||
| 江戸川 |
02/11 初日 |
02/12 2日目 |
02/13 3日目 |
02/14 4日目 |
||||||||||||
| 7R | 3R | 8R | 7R | 5R | ||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
| .23 | .34 | .22 | .37 | .18 | ||||||||||||
| (5) | (4) | (4) | (6) | (5) | ||||||||||||
| 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||
|
一般
テレボートカップ
2010/02/02~2010/02/07
|
||||||||||||||||
| 児 島 |
02/02 初日 |
02/03 2日目 |
02/04 3日目 |
02/05 4日目 |
02/06 5日目 |
02/07 6日目 |
||||||||||
| 5R | 10R | 12R | 8R | 11R | 12R | 7R | 11R | 12R | ||||||||
| 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | ||||||||
| .18 | .12 | .20 | .05 | .16 | .08 | .17 | .29 | .17 | ||||||||
| (2) | (4) | (5) | (2) | (1) | (1) | (3) | (6) | (4) | ||||||||
| 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
|
一般
睦月ときめき競走
2010/01/19~2010/01/24
|
||||||||||||||||
| 住之江 |
01/19 初日 |
01/20 2日目 |
01/21 3日目 |
01/22 4日目 |
01/23 5日目 |
01/24 6日目 |
||||||||||
| 4R | 10R | 5R | 5R | 2R | 11R | 12R | 12R | |||||||||
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 | |||||||||
| .15 | .11 | .17 | .17 | .08 | .13 | .08 | .06 | |||||||||
| (3) | (4) | (3) | (1) | (3) | (2) | (1) | (1) | |||||||||
| 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | |||||||||
|
一般
すなっちウインターカップ
2010/01/08~2010/01/11
|
||||||||||||||||
| 徳 山 |
01/08 初日 |
01/09 2日目 |
01/10 3日目 |
01/11 4日目 |
||||||||||||
| 3R | 8R | 2R | 8R | 6R | 11R | 7R | 10R | |||||||||
| 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | |||||||||
| .29 | .12 | .25 | .16 | .09 | .42 | .13 | .15 | |||||||||
| (5) | (5) | (2) | (5) | (4) | (6) | (2) | (3) | |||||||||
| 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | |||||||||
|
一般
第36回初夢賞
2009/12/30~2010/01/04
|
||||||||||||||||
| 三 国 |
01/01 3日目 |
01/02 4日目 |
01/03 5日目 |
01/04 6日目 |
||||||||||||
| 9R | 5R | 12R | 2R | 6R | 9R | |||||||||||
| 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||
| .23 | .21 | .18 | .09 | .29 | .18 | |||||||||||
| (3) | (5) | (5) | (1) | (4) | (3) | |||||||||||
| 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||