【津留浩一郎】2010年 全出走データ

集計期間:2009年05月30日 ~ 2026年06月28日
■基本情報
津留 浩一郎
ツル コウイチロウ
登録番号
3773
生年月日
1974/05/09
身長
162cm
体重
57kg
支部
長崎
出身地
長崎県
登録期
76期
級別
B1
■成績データ

2010年 全出走データ

▼ 津留浩一郎 2010年 全出走データ
一般 日本財団会長杯新春特選レース
2010/12/31~2011/01/06
大 村 12/31
初日
1R                          
1                          
.21                          
(2)                          
1                          
一般 九州スポーツ杯
2010/12/24~2010/12/28
唐 津 12/24
初日
12/25
2日目
12/26
3日目
12/27
4日目
12/28
5日目
6R 10R 4R 12R 3R 10R 6R 12R 12R          
2 2 1 5 2 1 2 3 4          
.07 .35 .07 .30 .12 .16 .20 .10 .17          
(1) (5) (1) (5) (3) (1) (4) (3) (4)          
2 4 1 6 1 1 4 2 1          
一般 スポーツ報知杯 KYOTEI JAPAN CUP
2010/12/15~2010/12/19
徳 山 12/15
初日
12/16
2日目
12/17
3日目
12/18
4日目
12/19
5日目
5R   4R 12R 6R 11R 7R 11R 12R          
4   5 3 2 1 3 1 2          
.26   .29 .27 .21 .09 .22 .07 .08          
(1)   (5) (3) (3) (1) (6) (1) (1)          
2   5 2 1 1 2 1 4          
G1 GⅠ 第57回九州地区選手権
2010/12/03~2010/12/08
大 村 12/03
初日
12/04
2日目
12/05
3日目
12/06
4日目
12/07
5日目
12/08
6日目
1R 8R 2R   2R 8R 1R   3R 7R 9R      
3 2 5   4 1 6   2 5 3      
.47 .30 .27   .09 .04 .19   .17 .18 .15      
(6) (6) (4)   (2) (1) (6)   (2) (1) (1)      
3 6 6   6 1 5   2 2 2      
一般 スポーツニッポン菊花杯
2010/11/20~2010/11/23
浜名湖 11/20
初日
11/21
2日目
11/22
3日目
11/23
4日目
5R 9R 9R 12R 6R 11R 12R              
2 1 3 6 4 5 2              
.16 .29 .07 .23 .18 .11 .16              
(3) (6) (2) (6) (5) (1) (5)              
1 1 1 5 5 1 3              
G1 GⅠ ダイヤモンドカップ
2010/11/05~2010/11/10
丸 亀 11/05
初日
11/06
2日目
11/07
3日目
11/08
4日目
11/09
5日目
11/10
6日目
2R   2R   4R 8R 2R   4R 8R 3R 7R    
3   5   1 3 5   4 6 1 3    
.16   .14   .06 .12 .17   .15 .08 .09 .21    
(3)   (5)   (2) (5) (2)   (6) (1) (3) (5)    
6   4   3 2 4   5 3 1 6    
G1 GⅠ 福岡チャンピオンカップ開設57周年記念競走
2010/10/21~2010/10/26
福 岡 10/21
初日
10/22
2日目
10/23
3日目
10/24
4日目
10/25
5日目
10/26
6日目
11R   2R   3R 8R 12R   5R 9R 4R 9R    
2   4   1 3 6   3 5 5 3    
.10   .28   .19 .21 .14   .07 .17 .28 .08    
(2)   (6)   (1) (4) (4)   (2) (4) (3) (1)    
1   4   1 4 6   3 3 2 5    
一般 BOAT RACE振興会会長賞競走テレボートカップ
2010/10/14~2010/10/17
常 滑 10/14
初日
10/15
2日目
10/16
3日目
10/17
4日目
5R 10R 1R 11R 9R 12R 8R 11R            
2 1 4 6 4 4 3 2            
.23 .18 .19 .16 .08 .24 .27 .13            
(5) (3) (2) (1) (1) (2) (4) (2)            
3 1 1 1 2 6 2 2            
一般 日刊ゲンダイカップ
2010/09/24~2010/09/27
びわこ 09/24
初日
09/25
2日目
09/26
3日目
09/27
4日目
6R 12R 3R 10R 7R 11R 12R              
3 4 5 5 2 1 4              
.17 .18 .05 .28 .15 .12 .25              
(2) (4) (1) (5) (2) (2) (5)              
5 1 3 3 1 1 1              
一般 スポーツ報知オータムカップ
2010/09/15~2010/09/20
戸 田 09/15
初日
09/16
2日目
09/17
3日目
09/18
4日目
09/19
5日目
09/20
6日目
4R 12R 8R   5R 9R 7R   3R 9R 9R      
1 5 2   2 4 1   5 6 1      
.01 .18 .08   .15 .10 .22   .16 .24 .16      
(1) (2) (2)   (5) (1) (1)   (6) (6) (5)      
4 5 2   5 5 1   3 5 3      
一般 西スポ杯争奪戦
2010/09/02~2010/09/06
下 関 09/02
初日
09/03
2日目
09/04
3日目
09/05
4日目
09/06
5日目
6R 12R 6R 11R 8R 12R 6R 12R 7R 11R        
2 3 4 4 2 1 4 1 2 1        
.30 .13 .19 .09 .09 .16 .17 .17 .29 .20        
(3) (4) (4) (2) (4) (2) (4) (3) (6) (5)        
1 5 2 3 2 1 4 3 3 2        
一般 静岡朝日テレビサンライズカップ
2010/08/20~2010/08/23
浜名湖 08/20
初日
08/21
2日目
08/22
3日目
08/23
4日目
7R 12R 7R 12R 3R 9R 5R 10R            
4 1 3 5 3 2 4 3            
.11 .05 .15 .13 .11 .17 .33 .19            
(1) (1) (1) (4) (1) (2) (6) (4)            
6 3 4 6 1 1 1 3            
一般 九州スポーツ杯お盆特選レース
2010/08/11~2010/08/15
大 村 08/12
2日目
08/13
3日目
08/14
4日目
08/15
5日目
1R 12R 7R 11R 5R 11R 12R              
1 4 2 6 5 3 6              
.29 .21 .07 .16 .21 .18 .12              
(1) (6) (2) (1) (6) (5) (3)              
1 5 5 1 4 2 5              
一般 MBP長崎波佐見開設記念競走スポーツ報知杯
2010/08/04~2010/08/09
大 村 08/06
3日目
08/07
4日目
08/08
5日目
08/09
6日目
1R 6R 3R 10R 2R   6R 9R            
1 2 6 5 3   2 1            
.16 .08 .15 .24 .13   .03 .24            
(1) (1) (1) (4) (2)   (1) (2)            
1 2 3 6 2   1 1            
G1 GⅠ大渦大賞 開設57周年記念競走
2010/07/29~2010/08/03
鳴 門 07/29
初日
07/30
2日目
07/31
3日目
08/01
4日目
08/02
5日目
08/03
6日目
5R 10R 7R   4R 12R 5R   4R 9R 1R      
2 1 4   4 5 6   6 3 1      
.27 .09 .09   .06 .16 .17   .22 .40 .15      
(3) (2) (2)   (2) (5) (1)   (4) (6) (1)      
1 6 1   5 4 6   6 4 1      
一般 アサヒビールカップ
2010/07/20~2010/07/25
若 松 07/20
初日
07/21
2日目
07/22
3日目
07/23
4日目
07/24
5日目
07/25
6日目
4R 10R 8R 11R 6R   1R 11R 4R 11R 4R 10R    
3 5 1 4 3   1 2 2 3 1 3    
.08 .16 .15 .14 .19   .18 .16 .07 .18 .11 .23    
(1) (4) (2) (1) (4)   (1) (2) (2) (6) (1) (5)    
1 5 1 2 5   1 5 1 6 1 4    
一般 アクアマリンカップ
2010/07/09~2010/07/13
戸 田 07/09
初日
07/10
2日目
07/11
3日目
07/12
4日目
07/13
5日目
11R   8R 12R 6R 10R 5R 9R 5R 9R        
1   3 2 4 6 4 3 5 2        
.27   .14 .19 .10 .22 .33 .02 .30 .10        
(6)   (3) (2) (1) (6) (6) (1) (5) (1)        
5   2 4 5 4 1 2 4 1        
一般 九州スポーツ杯争奪戦
2010/06/24~2010/06/28
福 岡 06/24
初日
06/25
2日目
06/26
3日目
06/27
4日目
06/28
5日目
4R 12R 3R 11R 7R 11R 4R 12R 7R 11R        
3 4 2 1 5 6 2 5 3 1        
.16 .24 .11 .11 .12 .22 .07 .16 .14 .18        
(1) (6) (1) (2) (1) (6) (2) (4) (4) (4)        
2 3 1 6 2 4 1 3 4 6        
一般 第10回JLC杯
2010/06/13~2010/06/18
平和島 06/13
初日
06/14
2日目
06/15
3日目
06/16
4日目
06/17
5日目
06/18
6日目
5R 11R 8R   6R 12R 6R 9R 12R   7R 11R    
4 2 5   3 1 6 2 3   5 3    
.16 .06 .11   .14 .11 .07 .14 .18   .11 .18    
(6) (1) (1)   (1) (1) (2) (2) (5)   (2) (5)    
6 1 5   2 1 1 1 6   4 4    
一般 特別史跡新居関所ヒストリーアタック
2010/06/03~2010/06/08
浜名湖 06/03
初日
06/04
2日目
06/05
3日目
06/06
4日目
06/07
5日目
06/08
6日目
9R   4R 12R 3R 10R 7R 11R 5R 9R 1R 9R    
5   2 4 3 1 4 5 3 5 1 2    
.39   .16 .24 .27 .32 .19 .24 .16 .15 .10 .19    
(6)   (3) (2) (4) (6) (2) (6) (5) (4) (1) (1)    
6   1 2 2 6 2 5 2 3 2 1    
一般 第7回夢の初優勝W決定戦 マンスリーKYOTEI杯
2010/05/21~2010/05/24
大 村 05/21
初日
05/22
2日目
05/23
3日目
05/24
4日目
8R 12R 10R   3R 9R 11R              
1 3 4   4 2 4              
.30 .16 .08   .24 .13 .19              
(6) (1) (1)   (6) (2) (5)              
3 2 2   4 2 2              
一般 さつき第1戦
2010/05/08~2010/05/12
三 国 05/08
初日
05/09
2日目
05/10
3日目
05/11
4日目
05/12
5日目
8R 11R 6R 12R 4R 9R 6R 12R 4R 10R        
2 1 2 5 3 4 1 4 4 1        
.17 .22 .22 .23 .16 .14 .15 .13 .13 .10        
(3) (2) (6) (6) (5) (5) (6) (2) (4) (1)        
1 5 1 5 2 2 2 4 1 1        
一般 スポニチ杯GW特選レース
2010/05/01~2010/05/05
大 村 05/01
初日
05/02
2日目
05/03
3日目
05/04
4日目
05/05
5日目
1R 12R 8R 12R 8R 12R 5R 10R 12R          
1 6 5 2 4 2 3 1 2          
.10 .14 .06 .16 .22 .14 .18 .09 .18          
(1) (3) (1) (3) (2) (2) (2) (4) (6)          
1 3 1 4 2 2 2 1 2          
一般 マンスリーKYOTEI杯
2010/04/24~2010/04/29
芦 屋 04/24
初日
04/25
2日目
04/26
3日目
04/27
4日目
04/28
5日目
04/29
6日目
7R 11R 7R 10R 3R 12R 6R 11R 5R 11R 7R 10R    
3 1 4 6 4 3 3 2 1 5 3 5    
.25 .15 .09 .20 .34 .08 .23 .15 .24 .17 .18 .37    
(2) (1) (2) (3) (5) (2) (6) (2) (6) (4) (3) (6)    
4 1 1 5 2 5 2 5 3 6 2 3    
一般 MBP長崎五島開設4周年記念
2010/04/17~2010/04/21
大 村 04/17
初日
04/18
2日目
04/19
3日目
04/20
4日目
04/21
5日目
3R 12R 1R 11R 4R 10R 8R 12R 12R          
3 4 1 2 3 3 4 1 2          
.19 .08 .15 .17 .40 .08 .14 .09 .16          
(3) (1) (4) (4) (6) (1) (1) (1) (3)          
3 1 1 1 2 1 2 1 2          
一般 第4回ドラキリュウカップ
2010/04/03~2010/04/07
桐 生 04/03
初日
04/04
2日目
04/05
3日目
04/06
4日目
04/07
5日目
5R 12R 7R   3R 7R 11R   12R          
4 5 1   3 3 4   2          
.05 .15 .26   .13 .17 .24   .11          
(1) (5) (6)   (1) (1) (4)   (2)          
1 3 2   2 2 1   5          
一般 スポーツ報知杯第8回蒲郡なのはな特別
2010/03/23~2010/03/28
蒲 郡 03/23
初日
03/24
2日目
03/25
3日目
03/26
4日目
03/27
5日目
03/28
6日目
9R   5R 12R 8R 11R 4R 10R 7R 11R 5R 10R    
2   4 6 1 3 4 3 2 5 1 5    
.14   .12 .12 .15 .18 .08 .25 .17 .25 .20 .14    
(4)   (1) (1) (5) (4) (2) (2) (2) (6) (1) (3)    
2   1 6 4 2 3 4 4 6 3 3    
一般 豊漁なると鯛カップ競走
2010/03/10~2010/03/15
鳴 門 03/10
初日
03/11
2日目
03/12
3日目
03/13
4日目
03/14
5日目
03/15
6日目
7R 10R 4R   7R 11R 7R 12R 6R 12R 6R 11R    
1 2 3   4 6 5 3 4 3 5 2    
.23 .10 .28   .16 .23 .24 .25 .18 .11 .16 .15    
(1) (3) (5)   (3) (5) (4) (4) (3) (1) (6) (2)    
2 3 1   1 5 5 2 2 4 3 2    
一般 静岡第一テレビファイティングカップ
2010/02/27~2010/03/02
浜名湖 02/27
初日
02/28
2日目
03/01
3日目
03/02
4日目
9R   4R 12R 5R 9R 4R 10R            
1   1 3 3 3 1 2            
.07   .12 .21 .20 .11 .05 .18            
(1)   (2) (5) (5) (3) (1) (5)            
1   5 5 2 2 1 5            
一般 第3回日本トーター賞
2010/02/17~2010/02/21
宮 島 02/17
初日
02/18
2日目
02/19
3日目
02/20
4日目
02/21
5日目
11R   6R 10R 5R 12R 3R 11R 7R 10R        
2   4 3 2 1 1 2 2 3        
.20   .26 .18 .17 .14 .21 .22 .10 .35        
(2)   (6) (1) (1) (2) (5) (4) (2) (3)        
1   5 3 3 4 2 4 3 4        
一般 BOATBoyCUP
2010/02/02~2010/02/07
若 松 02/02
初日
02/03
2日目
02/04
3日目
02/05
4日目
02/06
5日目
02/07
6日目
7R 10R 8R   6R 11R 7R 12R 8R 11R 6R 11R    
2 1 5   4 6 4 6 1 4 2 1    
.16 .18 .10   .21 .17 .21 .17 .04 .10 .11 .20    
(5) (1) (1)   (3) (1) (4) (3) (1) (1) (2) (5)    
5 1 1   2 6 2 5 1 3 5 2    
一般 丸亀市議会議長杯
2010/01/20~2010/01/25
丸 亀 01/20
初日
01/21
2日目
01/22
3日目
01/23
4日目
01/24
5日目
01/25
6日目
7R 11R 6R 12R 3R 10R 10R   1R 11R 5R 10R    
1 2 5 6 4 4 4   1 3 1 5    
.19 .24 .24 .18 .13 .17 .10   .22 .05 .21 .39    
(3) (5) (5) (1) (3) (1) (3)   (6) (2) (5) (6)    
4 6 3 2 2 1 1   3 6 5 6    
一般 スポニチ金杯新春特選レース
2010/01/07~2010/01/12
芦 屋 01/07
初日
01/08
2日目
01/09
3日目
01/10
4日目
01/11
5日目
01/12
6日目
6R 11R 2R   5R 9R 6R 12R 6R 10R 12R      
2 3 2   3 1 5 4 2 3 5      
.09 .11 .14   .22 .11 .03 .11 .08 .21 .10      
(3) (1) (1)   (5) (3) (1) (2) (1) (6) (3)      
2 4 1   4 3 2 2 2 2 2      
一般 九スポ杯新春特選レース
2009/12/30~2010/01/04
大 村 01/01
3日目
01/02
4日目
01/03
5日目
01/04
6日目
5R 11R 1R 10R 7R 10R 12R              
4 2 1 4 4 1 3              
.25 .15 .19 .13 .07 .22 .12              
(4) (3) (1) (1) (1) (2) (3)              
3 3 1 2 3 1 4