【山本 光雄】2009年 全出走データ
集計期間:2009年06月01日 ~ 2026年06月28日
- ■基本情報
-
山本 光雄ヤマモト ミツオ
- 登録番号
- 3761
- 生年月日
- 1972/02/11
- 身長
- 166cm
- 体重
- 56kg
- 支部
- 滋賀
- 出身地
- 滋賀県
- 登録期
- 76期
- 級別
- B1
2009年 全出走データ
| ▼ 山本 光雄 2009年 全出走データ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
一般
スポーツ報知杯2009天下分け目の競艇決戦
2009/12/20~2009/12/25
|
||||||||||||||||
| 徳 山 |
12/20 初日 |
12/21 2日目 |
12/22 3日目 |
12/23 4日目 |
12/24 5日目 |
12/25 6日目 |
||||||||||
| 5R | 9R | 4R | 12R | 12R | 6R | 10R | 4R | 12R | 5R | 11R | ||||||
| 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | ||||||
| .17 | .23 | .09 | .13 | .19 | .06 | .07 | .18 | .23 | .09 | .15 | ||||||
| (1) | (5) | (2) | (1) | (2) | (1) | (2) | (2) | (3) | (1) | (1) | ||||||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | S0 | 1 | ||||||
|
一般
キャッシュレス投票機導入記念競走
2009/12/05~2009/12/09
|
||||||||||||||||
| 大 村 |
12/05 初日 |
12/06 2日目 |
12/07 3日目 |
12/08 4日目 |
12/09 5日目 |
|||||||||||
| 5R | 11R | 10R | 4R | 8R | 4R | 10R | 12R | |||||||||
| 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
| .29 | .28 | .06 | .12 | .13 | .30 | .07 | .15 | |||||||||
| (4) | (5) | (1) | (1) | (4) | (4) | (1) | (2) | |||||||||
| 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | |||||||||
|
一般
アプスシステム杯
2009/11/20~2009/11/23
|
||||||||||||||||
| 下 関 |
11/20 初日 |
11/21 2日目 |
11/22 3日目 |
11/23 4日目 |
||||||||||||
| 6R | 12R | 8R | 1R | 10R | 5R | 9R | ||||||||||
| 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||
| .10 | .07 | .14 | .18 | .18 | .29 | .16 | ||||||||||
| (5) | (2) | (5) | (5) | (2) | (4) | (1) | ||||||||||
| 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | S0 | ||||||||||
|
一般
第3回徳島綜合警備保障杯競走
2009/11/11~2009/11/15
|
||||||||||||||||
| 鳴 門 |
11/11 初日 |
11/12 2日目 |
11/13 3日目 |
11/14 4日目 |
11/15 5日目 |
|||||||||||
| 6R | 12R | 8R | 11R | 4R | 4R | 9R | 6R | 9R | ||||||||
| 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | 4 | ||||||||
| .11 | .06 | .34 | .19 | .09 | .11 | .07 | .21 | .00 | ||||||||
| (1) | (3) | (5) | (4) | (1) | (4) | (1) | (4) | (1) | ||||||||
| 2 | 4 | S1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | ||||||||
|
一般
第6回日本トーターカップ
2009/10/31~2009/11/03
|
||||||||||||||||
| 平和島 |
10/31 初日 |
11/01 2日目 |
11/02 3日目 |
11/03 4日目 |
||||||||||||
| 6R | 12R | 6R | 10R | 7R | 12R | 5R | 11R | |||||||||
| 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | |||||||||
| .15 | .14 | .12 | .17 | .29 | .11 | .24 | .09 | |||||||||
| (3) | (5) | (1) | (3) | (6) | (2) | (3) | (3) | |||||||||
| 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
|
一般
テレボートカップ第8回蒲郡菊花ナイト特別
2009/10/16~2009/10/21
|
||||||||||||||||
| 蒲 郡 |
10/16 初日 |
10/17 2日目 |
10/18 3日目 |
10/19 4日目 |
10/20 5日目 |
10/21 6日目 |
||||||||||
| 5R | 10R | 7R | 6R | 12R | 8R | 11R | 6R | 10R | 8R | 11R | ||||||
| 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | ||||||
| .17 | .07 | .19 | .18 | .17 | .15 | .10 | .25 | .20 | .14 | .15 | ||||||
| (4) | (2) | (2) | (4) | (3) | (2) | (1) | (5) | (1) | (2) | (2) | ||||||
| 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | ||||||
|
一般
第2回SOYJOYカップ
2009/10/02~2009/10/06
|
||||||||||||||||
| 宮 島 |
10/02 初日 |
10/03 2日目 |
10/04 3日目 |
10/05 4日目 |
10/06 5日目 |
|||||||||||
| 4R | 9R | 8R | 8R | 11R | 6R | 11R | 6R | 10R | ||||||||
| 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | ||||||||
| .21 | .13 | .24 | .12 | .19 | .11 | .16 | .29 | .09 | ||||||||
| (3) | (3) | (1) | (1) | (3) | (3) | (3) | (6) | (1) | ||||||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | S0 | 2 | 5 | ||||||||
|
一般
浜名湖立体花博オープン記念アタック
2009/09/19~2009/09/23
|
||||||||||||||||
| 浜名湖 |
09/19 初日 |
09/20 2日目 |
09/21 3日目 |
09/22 4日目 |
09/23 5日目 |
|||||||||||
| 9R | 4R | 12R | 6R | 11R | 11R | 12R | ||||||||||
| 4 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||
| .27 | .10 | .08 | .23 | .01 | .18 | .10 | ||||||||||
| (4) | (4) | (1) | (1) | (1) | (2) | (1) | ||||||||||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
|
一般
JLC杯争奪戦
2009/09/10~2009/09/15
|
||||||||||||||||
| 福 岡 |
09/10 初日 |
09/11 2日目 |
09/12 3日目 |
09/13 4日目 |
09/14 5日目 |
09/15 6日目 |
||||||||||
| 4R | 1R | 6R | 5R | 10R | 6R | 12R | 3R | 10R | 5R | 10R | ||||||
| 5 | 5 | 1 | 2 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | ||||||
| .25 | .17 | .09 | .05 | .07 | .21 | .30 | .21 | .18 | .20 | .22 | ||||||
| (4) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (4) | (2) | (4) | (3) | (3) | ||||||
| 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 1 | 1 | ||||||
|
一般
アサヒスーパードライカップ
2009/09/01~2009/09/06
|
||||||||||||||||
| 戸 田 |
09/01 初日 |
09/02 2日目 |
09/03 3日目 |
09/04 4日目 |
09/05 5日目 |
09/06 6日目 |
||||||||||
| 6R | 10R | 11R | 4R | 9R | 4R | 10R | 12R | |||||||||
| 4 | 2 | 5 | 6 | 1 | 3 | 5 | 3 | |||||||||
| .25 | .33 | .17 | .30 | .08 | .11 | .19 | .22 | |||||||||
| (4) | (5) | (2) | (5) | (3) | (1) | (3) | (2) | |||||||||
| 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | S0 | |||||||||
|
一般
カンイチ★激速カップ
2009/08/22~2009/08/26
|
||||||||||||||||
| 住之江 |
08/22 初日 |
08/23 2日目 |
08/24 3日目 |
08/25 4日目 |
08/26 5日目 |
|||||||||||
| 7R | 10R | 10R | 3R | 11R | 9R | 12R | ||||||||||
| 1 | 6 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||
| .17 | .28 | .16 | .04 | .03 | .13 | .10 | ||||||||||
| (2) | (6) | (2) | (1) | (1) | (1) | (2) | ||||||||||
| 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
|
一般
ヤクルトカップ
2009/07/17~2009/07/20
|
||||||||||||||||
| 蒲 郡 |
07/17 初日 |
07/18 2日目 |
07/19 3日目 |
07/20 4日目 |
||||||||||||
| 7R | 4R | 12R | 6R | 9R | 12R | |||||||||||
| 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||
| .21 | .23 | .06 | .10 | .36 | .16 | |||||||||||
| (6) | (2) | (2) | (2) | (6) | (3) | |||||||||||
| 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | |||||||||||
|
一般
BOATBoyCUP
2009/07/02~2009/07/07
|
||||||||||||||||
| 児 島 |
07/02 初日 |
07/03 2日目 |
07/04 3日目 |
07/05 4日目 |
07/06 5日目 |
07/07 6日目 |
||||||||||
| 6R | 11R | 7R | 12R | 8R | 7R | 11R | 4R | 12R | 12R | |||||||
| 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | |||||||
| .29 | .11 | .14 | .21 | .13 | .10 | .19 | .20 | .12 | .22 | |||||||
| (4) | (1) | (1) | (2) | (1) | (2) | (4) | (6) | (2) | (4) | |||||||
| 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||
|
一般
一般競走
2009/06/20~2009/06/23
|
||||||||||||||||
| 唐 津 |
06/20 初日 |
06/21 2日目 |
06/22 3日目 |
06/23 4日目 |
||||||||||||
| 7R | 11R | 8R | 12R | 5R | 10R | 12R | ||||||||||
| 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 6 | ||||||||||
| .15 | .16 | .33 | .25 | .15 | .25 | .19 | ||||||||||
| (6) | (4) | (4) | (3) | (4) | (4) | (3) | ||||||||||
| 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||
|
一般
第9回夕刊フジ杯
2009/06/10~2009/06/14
|
||||||||||||||||
| 平和島 |
06/10 初日 |
06/11 2日目 |
06/12 3日目 |
06/13 4日目 |
06/14 5日目 |
|||||||||||
| 6R | 12R | 6R | 10R | 4R | 12R | 5R | 11R | 12R | ||||||||
| 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 5 | ||||||||
| .03 | .08 | .20 | .05 | .05 | .17 | .08 | .08 | .07 | ||||||||
| (2) | (3) | (1) | (3) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | ||||||||
| 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||||||
|
一般
日刊スポーツカップ
2009/06/01~2009/06/06
|
||||||||||||||||
| 丸 亀 |
06/01 初日 |
06/02 2日目 |
06/03 3日目 |
06/04 4日目 |
06/05 5日目 |
06/06 6日目 |
||||||||||
| 8R | 11R | 5R | 11R | 5R | 9R | 7R | 11R | 12R | 5R | 8R | ||||||
| 4 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | 6 | 1 | ||||||
| .24 | .09 | F0.03 | .05 | .07 | .08 | .15 | .12 | .33 | .06 | .19 | ||||||
| (3) | (1) | (1) | (2) | (1) | (3) | (3) | (6) | (1) | (5) | |||||||
| 2 | 2 | F | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | ||||||