【國崎 良春】2010年 全出走データ

集計期間:2009年06月17日 ~ 2026年06月21日
■基本情報
國崎  良春
クニサキ ヨシハル
登録番号
3747
生年月日
1975/04/02
身長
168cm
体重
55kg
支部
福岡
出身地
福岡県
登録期
75期
級別
A2
■成績データ

2010年 全出走データ

▼ 國崎 良春 2010年 全出走データ
一般 第28回日本財団会長杯争奪クリスマスナイター
2010/12/25~2010/12/30
若 松 12/25
初日
12/26
2日目
12/27
3日目
12/29
5日目
5R 11R 9R   4R 12R 5R 9R            
3 5 1   4 1 3 1            
.28 .15 .17   .08 .22 .17 .07            
(3) (2) (3)   (2) (4) (3) (1)            
1 4 1   2 4 4 1            
一般 中国醸造杯争奪血液型選手権AB型編
2010/12/15~2010/12/19
宮 島 12/15
初日
12/16
2日目
12/17
3日目
12/18
4日目
12/19
5日目
6R 12R 10R   4R 9R 8R 12R 12R          
4 6 1   2 3 4 5 3          
.15 .13 .16   .21 .16 .16 .22 .16          
(4) (6) (4)   (4) (2) (2) (2) (3)          
5 4 4   2 1 2 1 2          
一般 ダイスポカップ2010
2010/11/30~2010/12/05
尼 崎 11/30
初日
12/01
2日目
12/02
3日目
12/03
4日目
12/04
5日目
12/05
6日目
8R   7R 12R 9R   4R   10R   12R      
5   3 1 2   5   1   4      
.18   .21 .10 .21   .26   .31   .08      
(1)   (3) (2) (3)   (1)   (3)   (2)      
1   5 1 1   2   2   3      
一般 第6回蒲郡ナイトキング決定戦
2010/11/18~2010/11/22
蒲 郡 11/18
初日
11/19
2日目
11/20
3日目
11/21
4日目
11/22
5日目
5R 9R 6R 10R 9R   7R 10R 12R          
4 1 4 3 5   2 4 5          
.13 .31 .22 .26 .13   .15 .23 .23          
(3) (5) (5) (4) (1)   (2) (3) (4)          
5 3 2 3 2   1 2 5          
一般 美祢組合開催43周年競走
2010/11/05~2010/11/10
下 関 11/05
初日
11/06
2日目
11/07
3日目
11/08
4日目
11/09
5日目
11/10
6日目
5R 9R 3R 10R 8R 12R 7R 12R 4R 11R 12R      
2 4 5 1 4 5 4 3 5 2 2      
.25 .17 .21 .19 .20 .17 .35 .19 .06 .18 .15      
(2) (3) (1) (1) (1) (6) (4) (3) (4) (3) (4)      
3 4 2 1 1 2 2 5 5 1 6      
G3 GⅢ サッポロビールカップ
2010/10/21~2010/10/26
桐 生 10/21
初日
10/22
2日目
10/23
3日目
10/24
4日目
10/25
5日目
10/26
6日目
4R 9R 12R   4R 10R 5R   10R   5R 10R    
5 5 1   4 2 1   3   4 3    
.09 .19 .18   .11 .21 .17   .06   .03 .14    
(2) (4) (6)   (3) (2) (4)   (5)   (1) (2)    
1 4 4   1 2 4   6   1 1    
一般 マンスリーKYOTEI杯徳山グランドチャンピオン
2010/10/08~2010/10/13
徳 山 10/08
初日
10/09
2日目
10/10
3日目
10/11
4日目
10/12
5日目
10/13
6日目
2R 9R 4R 10R 4R 12R 6R 11R 5R 10R 1R 10R    
4 5 3 1 1 2 1 4 5 3 1 5    
.09 .17 .19 .22 .21 .20 .19 .05 .22 .10 .26 .15    
(1) (5) (3) (3) (2) (2) (1) (3) (3) (1) (2) (5)    
2 3 1 5 2 1 2 5 3 6 1 6    
一般 第34回日刊スポーツ杯
2010/09/28~2010/10/03
江戸川 09/28
初日
09/29
2日目
09/30
3日目
10/01
4日目
10/02
5日目
10/03
6日目
7R 11R 4R   7R 12R 8R   6R 10R 12R      
4 6 2   3 1 5   6 3 5      
.12 .12 .13   .16 .21 .26   .16 .15 .22      
(2) (3) (2)   (3) (2) (2)   (4) (3) (5)      
3 3 1   2 2 5   3 2 6      
一般 NCC長崎文化放送杯
2010/09/19~2010/09/23
大 村 09/19
初日
09/20
2日目
09/21
3日目
09/22
4日目
09/23
5日目
11R   9R 12R 1R 12R 7R 10R 12R          
5   3 2 1 4 3 2 3          
.17   .14 .15 .25 .31 .22 .17 .25          
(2)   (2) (2) (3) (4) (1) (1) (6)          
2   1 2 1 5 4 1 4          
一般 日本モーターボート選手会会長賞
2010/08/21~2010/08/25
 津  08/21
初日
08/22
2日目
08/23
3日目
08/24
4日目
08/25
5日目
7R 10R 8R 12R 6R   7R 12R 12R          
5 5 1 3 1   4 1 4          
.15 .13 .05 .24 .11   .13 .16 .11          
(2) (3) (1) (1) (3)   (2) (2) (2)          
1 2 1 1 1   4 2 5          
一般 九スポ杯争奪オール九州選抜戦
2010/08/12~2010/08/17
芦 屋 08/12
初日
08/13
2日目
08/14
3日目
08/15
4日目
08/16
5日目
08/17
6日目
7R   7R 12R 3R 12R 3R   6R 11R 6R 10R    
2   4 6 1 4 5   1 5 1 6    
.21   .12 .08 .09 .05 .15   .19 .15 .28 .14    
(5)   (4) (5) (1) (3) (5)   (5) (4) (4) (5)    
3   2 4 1 5 4   5 6 4 2    
一般 BP三日月開設14周年記念
2010/08/05~2010/08/10
唐 津 08/05
初日
08/06
2日目
08/07
3日目
08/08
4日目
08/09
5日目
08/10
6日目
9R   1R 10R 6R 11R 7R 11R 4R 9R 6R 10R    
4   1 2 2 6 1 5 5 1 3 5    
.31   .18 .32 .20 .16 .18 .24 .05 .19 .08 .29    
(4)   (3) (6) (5) (3) (3) (5) (4) (4) (3) (5)    
2   3 3 3 5 1 5 6 2 2 5    
一般 第11回JLCカップ競走
2010/07/20~2010/07/25
鳴 門 07/20
初日
07/21
2日目
07/22
3日目
07/23
4日目
07/24
5日目
07/25
6日目
6R 11R 10R   6R 11R 3R 10R 9R 12R 6R 10R    
2 1 4   6 5 2 5 5 2 5 1    
.14 .17 .16   .10 .17 .15 .21 .17 .27 .11 .16    
(1) (6) (4)   (1) (1) (3) (4) (2) (6) (1) (2)    
1 3 5   2 6 1 1 3 3 6 1    
一般 日本トーターカップ
2010/07/10~2010/07/13
若 松 07/10
初日
07/11
2日目
07/12
3日目
07/13
4日目
8R 11R 4R 10R 6R 10R 1R 11R            
2 1 6 5 4 2 1 5            
.29 .16 .16 .14 .14 .27 .11 .01            
(4) (4) (2) (2) (4) (4) (5) (1)            
6 2 5 1 2 2 2 1            
一般 K—MIXカップ
2010/06/26~2010/06/29
浜名湖 06/26
初日
06/27
2日目
06/28
3日目
06/29
4日目
3R 7R 7R 12R 4R 9R 8R 11R            
3 3 6 5 5 2 4 1            
.12 .29 .40 .10 .34 .15 .35 .20            
(3) (3) (6) (4) (4) (2) (2) (5)            
1 2 4 4 1 2 3 6            
一般 第17回神奈川新聞社賞
2010/06/16~2010/06/21
多摩川 06/16
初日
06/17
2日目
06/18
3日目
06/19
4日目
06/20
5日目
06/21
6日目
7R 11R 4R 10R 10R   9R 12R 3R 10R 6R 10R    
6 5 4 1 2   6 6 2 1 2 1    
.29 .17 .11 .18 .15   .15 .12 .33 .07 .25 .24    
(3) (2) (4) (1) (3)   (1) (1) (6) (2) (3) (6)    
4 3 2 1 4   3 1 3 3 1 1    
一般 あじさい競走
2010/06/08~2010/06/11
びわこ 06/08
初日
06/09
2日目
06/10
3日目
06/11
4日目
5R 10R 2R   4R 11R 5R 10R            
5 3 1   6 5 4 3            
.15 .26 .22   .15 .12 .17 .15            
(2) (6) (3)   (3) (2) (5) (3)            
6 2 1   3 3 1 5            
一般 新東通信杯
2010/05/25~2010/05/30
下 関 05/25
初日
05/26
2日目
05/27
3日目
05/28
4日目
05/29
5日目
05/30
6日目
9R   5R 11R 6R 10R 5R 12R 1R   3R 7R    
3   4 6 2 3 4 3 1   6 5    
.21   .12 .15 .15 .23 .10 .13 .26   .10 .18    
(1)   (1) (4) (5) (3) (1) (4) (4)   (3) (4)    
1   1 6 6 3 3 6 2   6 2    
一般 競艇マクール杯
2010/05/11~2010/05/16
福 岡 05/11
初日
05/12
2日目
05/13
3日目
05/14
4日目
05/15
5日目
05/16
6日目
9R   3R 11R 1R 10R 5R 10R 4R 10R 4R 10R    
2   5 6 4 1 1 3 2 5 4 3    
.17   .23 .16 .14 .22 .14 .17 .11 .26 .09 .10    
(3)   (2) (3) (1) (4) (1) (1) (2) (4) (4) (1)    
5   2 5 1 2 1 5 3 6 3 3    
一般 スポーツ報知杯争奪ゴールデンウィーク特選
2010/05/01~2010/05/06
芦 屋 05/01
初日
05/02
2日目
05/03
3日目
05/04
4日目
05/05
5日目
05/06
6日目
7R 11R 7R   4R 10R 4R   1R 9R 8R      
5 4 3   3 1 4   1 2 3      
.18 .13 .11   .19 .20 .18   .16 .14 .12      
(5) (3) (2)   (2) (1) (3)   (2) (2) (2)      
4 1 3   3 2 6   1 4 2      
一般 テレボートカップ
2010/04/24~2010/04/29
大 村 04/24
初日
04/25
2日目
04/26
3日目
04/27
4日目
04/28
5日目
04/29
6日目
7R 10R 3R 10R 5R 12R 6R 11R 1R 11R 3R 10R    
5 4 3 1 3 4 4 2 1 3 2 1    
.19 .28 .16 .14 .15 .11 .24 .26 .18 .19 .29 .22    
(2) (4) (1) (2) (5) (3) (3) (5) (2) (3) (2) (3)    
1 3 2 1 2 5 2 3 1 5 2 1    
一般 第44回日刊スポーツ杯
2010/04/09~2010/04/12
戸 田 04/09
初日
04/10
2日目
04/11
3日目
04/12
4日目
3R 11R 6R 12R 6R   4R 9R            
3 2 5 5 1   4 5            
.12 .18 .10 .20 .46   .18 .12            
(3) (5) (2) (4) (6)   (2) (1)            
1 6 4 6 6   1 1            
一般 テレボートカップ競走
2010/04/01~2010/04/06
住之江 04/01
初日
04/02
2日目
04/03
3日目
04/04
4日目
04/05
5日目
04/06
6日目
3R   6R 11R 11R   8R 12R 10R   12R      
1   4 4 1   6 6 1   1      
.19   .08 .20 .12   .25 .07 .06   .25      
(1)   (2) (3) (4)   (6) (2) (1)   (6)      
1   1 1 1   3 1 1   3      
一般 第3回四国キヤンテイーン杯競走
2010/03/23~2010/03/28
鳴 門 03/23
初日
03/24
2日目
03/25
3日目
03/26
4日目
03/27
5日目
03/28
6日目
6R 10R 8R   3R 10R 4R 7R 6R 11R 3R 10R    
5 6 4   3 2 1 5 1 6 5 2    
.07 .12 .21   .24 .11 .12 .14 .21 .13 .18 .18    
(3) (1) (2)   (3) (2) (3) (3) (5) (4) (1) (1)    
4 6 4   2 5 1 2 5 3 2 1    
一般 坂井市制4周年記念
2010/03/10~2010/03/14
三 国 03/10
初日
03/11
2日目
03/12
3日目
03/13
4日目
03/14
5日目
6R 11R 8R 11R 7R 12R 8R 12R 5R 11R        
3 2 4 4 1 3 6 6 4 1        
.17 .26 .10 .18 .28 .28 .19 .04 .09 .27        
(2) (3) (3) (2) (5) (3) (6) (1) (4) (2)        
2 3 1 3 3 4 3 6 3 2        
一般 炎の競艇番長カップ
2010/03/02~2010/03/05
びわこ 03/02
初日
03/03
2日目
03/04
3日目
03/05
4日目
8R   9R 12R 4R 9R 6R 11R            
1   6 5 3 4 5 2            
.13   .06 .17 .15 .22 .13 .31            
(2)   (1) (1) (5) (6) (3) (6)            
1   4 3 2 3 3 6            
一般 第24回関東競艇専門紙記者クラブ杯
2010/02/17~2010/02/21
平和島 02/17
初日
02/18
2日目
02/19
3日目
02/20
4日目
02/21
5日目
5R 9R 9R 12R 4R 10R 4R   4R 11R        
3 4 5 6 2 1 2   4 5        
.14 .19 .14 .11 .27 .12 .25   .09 .09        
(4) (2) (1) (1) (3) (1) (4)   (4) (2)        
2 1 4 5 4 3 2   5 1        
一般 テレボートカップ
2010/02/02~2010/02/07
児 島 02/02
初日
02/03
2日目
02/04
3日目
02/05
4日目
02/06
5日目
02/07
6日目
10R   4R 12R 5R 10R 4R 8R 4R 10R 4R 10R    
3   5 5 3 1 3 6 1 5 2 5    
.20   .16 .17 .17 .21 .16 .15 .03 .17 .33 .24    
(6)   (2) (4) (3) (6) (3) (4) (1) (5) (6) (5)    
1   4 6 2 1 4 5 1 5 4 6    
一般 第15回北九州市長杯争奪戦競走
2010/01/21~2010/01/26
若 松 01/21
初日
01/22
2日目
01/23
3日目
01/24
4日目
01/25
5日目
01/26
6日目
6R 10R 2R 10R 6R 11R 8R   11R   5R 10R    
3 1 4 3 5 6 4   6   1 6    
.28 .21 .18 .24 .41 .18 .27   .09   .18 .07    
(4) (2) (5) (4) (6) (3) (4)   (1)   (5) (3)    
4 1 3 2 5 3 5   6   3 5    
一般 ボートピア朝倉開設17周年記念
2010/01/09~2010/01/14
丸 亀 01/09
初日
01/10
2日目
01/11
3日目
01/12
4日目
01/13
5日目
01/14
6日目
5R 10R 6R 9R 10R   7R 12R 4R 9R 7R 11R    
4 6 2 2 2   3 5 2 5 5 3    
.07 .10 .37 .23 .21   .28 .25 .21 .15 .21 .17    
(2) (2) (6) (3) (6)   (4) (3) (6) (1) (4) (4)    
1 5 4 2 2   1 6 5 4 2 5    
一般 九スポ杯新春特選レース
2009/12/30~2010/01/04
大 村 01/01
3日目
01/02
4日目
01/03
5日目
01/04
6日目
4R 12R 5R 10R 7R 12R 6R 11R            
2 5 3 1 2 5 4 2            
.06 .13 .23 .21 .16 .05 .20 .13            
(5) (1) (5) (2) (5) (2) (5) (4)            
3 4 3 1 1 3 1 5