【大澤 普司】2010年 全出走データ

集計期間:2009年06月04日 ~ 2026年06月22日
■基本情報
大澤  普司
オオサワ シンジ
登録番号
3740
生年月日
1974/05/06
身長
157cm
体重
58kg
支部
群馬
出身地
群馬県
登録期
75期
級別
A1
■成績データ

2010年 全出走データ

▼ 大澤 普司 2010年 全出走データ
一般 楽天銀行杯
2010/12/08~2010/12/12
 津  12/08
初日
12/09
2日目
12/10
3日目
12/11
4日目
12/12
5日目
2R 10R 7R 12R 6R 10R 5R 10R 7R 11R        
1 2 4 4 2 4 1 6 2 5        
.33 .23 .18 .21 .17 .13 .20 .10 .15 .19        
(2) (5) (2) (4) (2) (2) (4) (3) (3) (5)        
1 4 4 5 1 4 3 5 2 2        
一般 マザーレイクカップ
2010/11/26~2010/12/01
びわこ 11/26
初日
11/27
2日目
11/28
3日目
11/29
4日目
11/30
5日目
12/01
6日目
7R 12R 6R   5R 10R 5R 10R 4R 12R 12R      
5 6 2   3 1 4 4 1 4 6      
.19 .33 .11   .07 .18 .10 .14 .14 .19 .24      
(2) (4) (2)   (4) (2) (2) (1) (4) (4) (4)      
6 5 2   3 4 1 1 2 2 3      
一般 しもつき第1戦
2010/11/11~2010/11/14
三 国 11/11
初日
11/12
2日目
11/13
3日目
11/14
4日目
5R 12R 7R 11R 4R 10R 1R 10R            
5 4 1 3 5 3 1 6            
.19 .15 .11 .17 .18 .15 .15 .15            
(4) (1) (4) (3) (3) (4) (3) (4)            
4 4 1 3 5 4 1 6            
一般 スポーツニッポン杯
2010/10/30~2010/11/03
児 島 10/30
初日
10/31
2日目
11/01
3日目
11/02
4日目
11/03
5日目
7R 12R 5R 10R 9R 12R 5R 10R 12R          
5 4 2 1 4 3 5 2 2          
.12 .22 .12 .15 .17 .16 .21 .16 F0.01          
(2) (4) (3) (2) (3) (6) (1) (3)            
3 2 1 2 4 4 4 1 F          
G3 GⅢ サッポロビールカップ
2010/10/21~2010/10/26
桐 生 10/21
初日
10/22
2日目
10/23
3日目
10/24
4日目
10/25
5日目
10/26
6日目
6R 12R 7R   5R 11R 3R 11R 11R   4R 10R    
1 3 2   5 2 5 3 3   5 2    
.07 .22 .09   .03 .19 .16 .11 .12   .12 .17    
(1) (3) (2)   (1) (2) (2) (1) (3)   (1) (5)    
1 5 1   3 2 S0 6 5   1 2    
一般 マンスリーKYOTEI杯徳山グランドチャンピオン
2010/10/08~2010/10/13
徳 山 10/08
初日
10/09
2日目
10/10
3日目
10/11
4日目
10/12
5日目
10/13
6日目
9R 12R 6R 11R 6R 10R 8R 12R 8R 12R 12R      
3 4 1 1 5 5 4 1 3 1 2      
.10 .17 .11 .27 .26 .07 .34 .17 .26 .19 .09      
(1) (3) (1) (6) (1) (1) (6) (1) (5) (1) (5)      
2 2 1 2 3 1 3 1 2 1 4      
一般 第5回日刊ゲンダイ杯
2010/09/26~2010/09/30
多摩川 09/26
初日
09/27
2日目
09/28
3日目
09/29
4日目
09/30
5日目
6R 12R 6R 10R 7R   7R 11R 12R          
5 3 2 1 3   3 4 4          
.14 .08 .15 .13 .12   .14 .12 .04          
(3) (3) (4) (1) (3)   (3) (4) (2)          
4 3 2 2 2   1 3 6          
一般 大阪発刊55周年記念サンケイスポーツ杯競走
2010/09/16~2010/09/20
鳴 門 09/16
初日
09/17
2日目
09/18
3日目
09/19
4日目
09/20
5日目
7R 12R 6R 11R 8R 11R 8R 12R 5R 11R        
1 4 5 4 5 6 5 2 1 3        
.12 .12 .03 .16 .17 .15 .28 .36 .20 .17        
(1) (1) (1) (5) (3) (3) (6) (4) (2) (1)        
1 3 1 1 5 4 1 4 2 2        
一般 第35回スポーツニッポン杯
2010/09/04~2010/09/08
江戸川 09/04
初日
09/05
2日目
09/06
3日目
09/07
4日目
09/08
5日目
6R 12R 10R   3R 11R 6R   5R 9R        
3 2 1   5 4 6   5 3        
.28 .08 .22   .15 .16 .12   .12 .25        
(5) (3) (2)   (4) (1) (6)   (2) (1)        
3 5 4   3 2 6   2 1        
一般 第6回日本トーター杯
2010/08/20~2010/08/23
桐 生 08/20
初日
08/21
2日目
08/22
3日目
4R 12R 7R 10R 3R 11R                
3 1 6 5 2 1                
.11 .20 .21 .20 .09 .17                
(2) (5) (4) (6) (2) (1)                
4 4 4 3 5 1                
一般 第50回デイリースポーツサマーカップ
2010/08/10~2010/08/15
平和島 08/10
初日
08/11
2日目
08/12
3日目
08/13
4日目
08/14
5日目
08/15
6日目
11R   4R 9R 7R 10R 6R 12R 4R 9R 7R 10R    
5   1 3 6 4 1 4 5 2 5 2    
.09   .16 .11 .28 .20 .11 .18 .06 .27 .04 .10    
(1)   (3) (1) (6) (3) (1) (3) (2) (2) (1) (1)    
3   1 1 3 3 4 5 2 1 2 2    
一般 日本モーターボート選手会会長杯
2010/07/27~2010/08/01
下 関 07/27
初日
07/28
2日目
07/29
3日目
07/30
4日目
07/31
5日目
08/01
6日目
6R 12R 8R 12R 6R   1R 11R 4R 10R 12R      
1 4 3 1 4   1 2 4 2 2      
.22 .06 .19 .22 .23   .22 .16 .20 .15 .12      
(5) (1) (6) (4) (4)   (6) (1) (5) (3) (1)      
2 3 2 2 5   1 1 4 1 4      
一般 サッポロビールカップ
2010/07/14~2010/07/19
尼 崎 07/14
初日
07/15
2日目
07/16
3日目
07/17
4日目
07/18
5日目
07/19
6日目
9R   5R 12R 7R 11R 6R 11R 12R   6R 11R    
2   4 6 2 1 5 3 2   5 1    
.27   .21 .18 .18 .15 .12 .25 .12   .21 .26    
(2)   (3) (1) (5) (6) (1) (6) (6)   (3) (2)    
3   2 5 2 1 1 1 3   6 1    
一般 JLC杯
2010/06/06~2010/06/11
大 村 06/06
初日
06/07
2日目
06/08
3日目
06/09
4日目
06/10
5日目
06/11
6日目
1R 11R 7R 12R 6R 10R 4R 12R 5R 12R 7R 10R    
1 4 5 3 2 2 4 3 1 2 1 1    
.27 .12 .19 .11 .18 .14 .24 .20 .16 .25 .10 .09    
(4) (5) (3) (1) (4) (2) (6) (2) (2) (6) (2) (2)    
1 1 3 5 1 1 1 4 1 3 1 1    
一般 第24回半田大賞
2010/05/20~2010/05/23
常 滑 05/20
初日
05/21
2日目
05/22
3日目
05/23
4日目
9R 12R 3R 11R 7R 10R 12R              
1 2 5 5 5 1 5              
.17 .27 .18 .12 .12 .25 .05              
(5) (6) (2) (2) (3) (6) (1)              
2 4 2 2 1 2 4              
一般 競艇マクール杯
2010/05/11~2010/05/16
福 岡 05/11
初日
05/12
2日目
05/13
3日目
05/14
4日目
05/15
5日目
05/16
6日目
3R 12R 4R   5R 11R 5R 10R 8R 12R 12R      
4 5 1   2 3 3 6 3 2 6      
.17 .14 .14   .16 .20 .17 .17 .26 .16 .21      
(2) (3) (2)   (3) (3) (3) (1) (5) (2) (4)      
1 4 1   3 2 4 3 2 2 6      
一般 第21回ウインビーカップ
2010/05/01~2010/05/06
戸 田 05/01
初日
05/02
2日目
05/03
3日目
05/04
4日目
05/05
5日目
05/06
6日目
12R   5R 10R 7R 11R 10R   11R   12R      
6   6 5 1 2 6   5   3      
.10   .24 .11 .22 .17 .06   .19   .19      
(1)   (6) (1) (5) (3) (1)   (1)   (4)      
3   3 3 2 6 3   1   5      
G2 GⅡ秩父宮妃記念杯
2010/04/20~2010/04/25
びわこ 04/20
初日
04/21
2日目
04/22
3日目
04/23
4日目
04/24
5日目
04/25
6日目
7R   2R 8R 7R   3R 10R 12R   12R      
3   3 2 6   1 4 3   5      
.13   .24 .14 .13   .15 .07 .09   F0.05      
(1)   (6) (2) (2)   (4) (3) (1)          
4   3 2 3   1 1 2   F      
G1 GⅠ開設58周年記念海の王者決定戦
2010/04/07~2010/04/12
大 村 04/07
初日
04/08
2日目
04/09
3日目
04/10
4日目
04/11
5日目
04/12
6日目
3R   1R   1R 6R 11R   3R 9R 8R      
5   3   4 1 6   4 5 2      
.12   .17   .10 .17 .03   .19 .17 .20      
(2)   (2)   (3) (2) (1)   (4) (2) (1)      
4   3   4 5 5   3 3 4      
G1 静岡県知事杯争奪戦GⅠ浜名湖賞開設56周年記念
2010/03/26~2010/03/31
浜名湖 03/26
初日
03/27
2日目
03/28
3日目
03/29
4日目
03/30
5日目
03/31
6日目
1R 9R 9R   10R   5R 12R 12R   12R      
5 3 2   1   6 6 5   5      
.21 .06 .19   .22   .25 .37 .05   .17      
(3) (1) (2)   (3)   (5) (6) (1)   (4)      
2 1 2   3   3 4 2   4      
一般 日本トーター杯
2010/03/13~2010/03/17
児 島 03/13
初日
03/14
2日目
03/15
3日目
03/16
4日目
03/17
5日目
4R 12R 7R 11R 6R   5R 10R 12R          
6 5 3 1 2   2 5 4          
.09 .16 .21 .19 .28   .29 .14 .13          
(2) (1) (4) (4) (3)   (5) (3) (2)          
4 3 3 3 1   4 1 4          
G3 GⅢKIRINCUP
2010/03/04~2010/03/09
蒲 郡 03/04
初日
03/05
2日目
03/06
3日目
03/07
4日目
03/08
5日目
03/09
6日目
5R 9R 7R   9R 12R 6R 10R 3R   3R      
2 1 4   6 5 3 4 3   6      
.28 .27 .21   .19 .24 .09 .09 .21   .25      
(6) (1) (4)   (1) (3) (1) (1) (5)   (1)      
3 2 6   6 3 4 4 2   1      
G1 GⅠ太閤賞競走開設53周年記念
2010/02/23~2010/02/28
住之江 02/23
初日
02/24
2日目
02/25
3日目
02/26
4日目
02/27
5日目
02/28
6日目
3R 9R 1R   11R   2R 10R 6R   4R 8R    
4 1 5   2   6 5 1   4 6    
.23 .13 .09   .20   .03 .15 .27   .22 .11    
(6) (1) (1)   (6)   (1) (3) (6)   (4) (1)    
4 3 1   5   2 6 2   4 5    
G1 GⅠ第55回関東地区選手権競走
2010/02/09~2010/02/14
桐 生 02/09
初日
02/10
2日目
02/11
3日目
02/12
4日目
02/13
5日目
02/14
6日目
1R 7R 7R   4R 12R 9R   4R 8R 8R      
1 2 6   5 4 3   5 6 1      
.13 .17 .13   .20 .12 .14   .15 .07 .16      
(1) (5) (5)   (6) (2) (3)   (3) (1) (2)      
1 3 3   3 5 3   6 2 1      
一般 第24回関東競艇専門紙記者クラブ杯
2010/01/27~2010/01/31
多摩川 01/27
初日
01/28
2日目
01/29
3日目
01/30
4日目
01/31
5日目
4R 12R 6R 12R 8R   6R 11R 12R          
2 5 2 1 1   2 1 4          
.11 .21 .26 .12 .16   .12 .23 .27          
(1) (5) (4) (3) (1)   (2) (1) (4)          
2 6 3 3 2   1 1 4          
一般 むつき第2戦
2010/01/15~2010/01/18
三 国 01/15
初日
01/16
2日目
01/17
3日目
01/18
4日目
5R 12R 5R 11R 9R 12R 5R 10R            
3 6 3 1 1 6 2 1            
.21 .09 .12 .08 .11 .11 .21 .15            
(1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1)            
1 6 2 2 1 S0 1 1            
一般 第43回スポーツニッポン杯第38回群馬ダービー
2010/01/02~2010/01/07
桐 生 01/02
初日
01/03
2日目
01/04
3日目
6R 12R 7R 11R 3R                  
4 5 1 2 3                  
.20 .21 .18 .16 .12                  
(4) (5) (3) (2) (2)                  
5 S0 1 3 4