【立間 充宏】2012年 全出走データ

集計期間:2009年06月01日 ~ 2026年06月21日
■基本情報
立間  充宏
タツマ ミツヒロ
登録番号
3717
生年月日
1975/02/12
身長
164cm
体重
56kg
支部
岡山
出身地
岡山県
登録期
74期
級別
A2
■成績データ

2012年 全出走データ

▼ 立間 充宏 2012年 全出走データ
一般 第39回日刊スポーツ栄光楯
2012/12/26~2012/12/31
宮 島 12/26
初日
12/27
2日目
12/28
3日目
12/29
4日目
12/30
5日目
12/31
6日目
7R 12R 6R 10R 4R   3R 8R 7R   5R 9R    
4 5 2 1 3   3 6 5   4 2    
.19 .16 .15 .22 .13   .10 .25 .16   .15 .13    
(1) (1) (2) (2) (1)   (1) (3) (3)   (4) (2)    
3 2 S2 1 3   1 5 5   1 2    
一般 日本トーター杯競走
2012/12/13~2012/12/16
鳴 門 12/13
初日
12/14
2日目
12/15
3日目
12/16
4日目
5R 12R 4R 10R 6R 10R 12R              
1 3 6 4 5 1 2              
.13 .19 .11 .13 .16 .10 .17              
(1) (6) (3) (1) (4) (1) (6)              
1 2 3 1 2 1 6              
一般 24レース場対抗戦〜Battle of 24〜
2012/11/29~2012/12/03
多摩川 11/29
初日
11/30
2日目
12/01
3日目
12/02
4日目
12/03
5日目
4R 12R 3R   4R 10R 3R   11R          
6 5 5   1 3 2   3          
.17 .19 .09   .10 .22 .12   .29          
(5) (5) (2)   (3) (6) (3)   (5)          
4 4 1   2 1 4   3          
一般 マンスリー BOAT RACE杯
2012/11/13~2012/11/18
福 岡 11/13
初日
11/14
2日目
11/15
3日目
11/16
4日目
11/17
5日目
11/18
6日目
7R 11R 10R   3R 12R 7R 11R 1R 6R 7R      
3 5 2   1 4 6 3 3 4 6      
.17 .18 .15   .16 .34 .14 .15 .16 .17 .16      
(6) (5) (4)   (5) (6) (6) (3) (4) (2) (4)      
2 4 4   2 3 6 4 4 1 2      
一般 もみじ賞
2012/11/03~2012/11/06
常 滑 11/03
初日
11/04
2日目
11/05
3日目
11/06
4日目
6R 12R 7R 11R 3R 6R 7R 11R            
5 3 3 1 5 2 1 5            
.22 .16 .21 .06 .05 .17 .25 .09            
(5) (3) (2) (1) (1) (3) (3) (2)            
4 6 3 2 2 1 3 3            
一般 第28回日本モーターボート選手会会長杯
2012/10/23~2012/10/28
児 島 10/23
初日
10/24
2日目
10/25
3日目
10/26
4日目
10/27
5日目
10/28
6日目
5R 12R 8R   8R 12R 7R 12R 7R 11R 8R 11R    
6 3 5   2 1 3 4 1 5 4 1    
.18 .12 .12   .18 .15 .13 .11 .21 .16 .14 .11    
(5) (1) (1)   (3) (2) (1) (4) (3) (4) (1) (3)    
4 2 3   2 3 3 5 3 3 2 2    
一般 ボートピア玉川14周年記念
2012/10/13~2012/10/16
浜名湖 10/13
初日
10/14
2日目
10/15
3日目
10/16
4日目
8R 12R 6R 11R 1R 9R 5R 11R            
4 6 4 1 2 4 5 1            
.27 .26 .15 .27 .11 .18 .15 .10            
(4) (6) (4) (5) (1) (4) (1) (1)            
2 6 2 4 1 3 1 1            
一般 第20回菊花賞
2012/10/03~2012/10/08
三 国 10/03
初日
10/04
2日目
10/05
3日目
10/06
4日目
10/07
5日目
10/08
6日目
4R 8R 6R 11R 9R   4R 11R 3R 10R 9R      
5 1 4 6 3   1 2 4 6 5      
.14 .10 .22 .18 .16   .20 .17 .19 .15 .42      
(5) (2) (5) (5) (3)   (5) (6) (5) (1) (5)      
3 1 5 6 4   2 4 5 3 4      
一般 日本財団会長杯争奪戦
2012/09/18~2012/09/24
芦 屋 09/18
初日
09/19
2日目
09/20
3日目
09/21
4日目
09/22
5日目
09/23
6日目
09/24
7日目
1R 12R 7R 11R 4R 11R 5R 12R 2R 10R 1R 12R 12R  
1 3 6 5 1 2 2 4 1 2 1 2 5  
.24 .14 .22 .07 .01 .18 .23 .12 .09 .13 .22 .21 .24  
(3) (3) (5) (1) (1) (2) (6) (1) (2) (4) (3) (3) (3)  
2 2 2 5 1 1 5 3 1 1 1 2 2  
一般 2012トランスワード杯争奪 馬関祭大賞
2012/08/11~2012/08/17
下 関 08/11
初日
08/12
2日目
08/13
3日目
08/14
4日目
08/15
5日目
08/16
6日目
08/17
7日目
2R 8R 5R 12R 10R   2R 8R 5R 9R 9R   2R 7R
4 4 1 2 6   4 5 1 5 5   1 4
.19 .39 .07 .23 .09   .17 .24 .19 .23 .18   .15 .22
(5) (6) (1) (4) (2)   (4) (4) (6) (5) (5)   (1) (5)
2 4 5 5 6   3 2 1 6 5   1 5
一般 ボートピア松江開設12周年記念競走
2012/08/01~2012/08/05
児 島 08/01
初日
08/02
2日目
08/03
3日目
08/04
4日目
08/05
5日目
4R 12R 8R 12R 6R 12R 6R 10R 12R          
5 4 2 1 5 3 3 1 3          
.20 .16 .17 .14 .18 .42 .14 .13 .15          
(2) (1) (1) (1) (4) (6) (5) (1) (2)          
1 4 1 1 3 3 2 1 3          
一般 サマーカップ競走
2012/07/21~2012/07/24
鳴 門 07/21
初日
07/22
2日目
07/23
3日目
07/24
4日目
7R 12R 6R 10R 8R   6R              
1 4 3 6 2   3              
.34 .16 .14 .25 .21   .13              
(6) (2) (1) (5) (2)   (2)              
4 5 3 6 2   1              
一般 日刊スポーツ杯
2012/07/10~2012/07/15
唐 津 07/10
初日
07/11
2日目
07/12
3日目
07/13
4日目
07/14
5日目
07/15
6日目
10R   2R 12R 4R 12R 3R 10R 5R   8R      
6   2 3 1 4 3 1 6   6      
.21   .11 .11 .03 .16 .06 F0.07 .15   .43      
(6)   (1) (1) (1) (1) (1)   (3)   (2)      
3   1 4 1 2 1 F 3   2      
一般 競艇マクールカップ
2012/06/27~2012/07/02
蒲 郡 06/27
初日
06/28
2日目
06/29
3日目
06/30
4日目
07/01
5日目
07/02
6日目
6R 12R 9R   4R 11R 6R 11R 7R 10R 6R 11R    
6 4 2   3 1 4 4 4 2 2 1    
.14 .20 .06   .10 .21 .11 .01 .04 .16 .09 .22    
(1) (4) (1)   (1) (6) (1) (1) (1) (2) (4) (5)    
3 6 1   1 3 1 1 6 3 2 3    
一般 楽天銀行杯
2012/06/15~2012/06/18
 津  06/15
初日
06/16
2日目
06/17
3日目
06/18
4日目
3R 7R 2R 10R 7R 10R 7R 11R            
3 6 1 2 5 4 4 4            
.08 .16 .10 .06 .11 .09 .26 .09            
(2) (4) (1) (1) (1) (3) (6) (1)            
4 3 1 6 2 1 4 1            
一般 MBP福島開場記念第6回マンスリーボートレース杯
2012/06/03~2012/06/08
桐 生 06/03
初日
06/04
2日目
06/05
3日目
06/06
4日目
06/07
5日目
06/08
6日目
4R 12R 6R 10R 12R   4R 11R 4R 11R 6R 11R    
6 4 1 2 4   3 3 4 4 1 5    
.08 .09 .16 .16 .24   .08 .05 .30 .09 .19 .05    
(3) (4) (3) (2) (6)   (1) (1) (5) (3) (1) (2)    
3 5 1 2 6   2 1 4 4 1 1    
一般 マンスリーBOATRACEカップ
2012/05/22~2012/05/27
若 松 05/22
初日
05/23
2日目
05/24
3日目
05/25
4日目
05/26
5日目
05/27
6日目
5R 11R 4R 12R 8R   9R 12R 5R 10R 12R      
3 1 6 6 4   2 3 2 1 6      
.15 .29 .15 .18 .17   .17 .10 .20 .09 .15      
(2) (1) (3) (1) (2)   (1) (1) (3) (1) (5)      
1 1 2 6 1   1 4 6 2 5      
一般 スポーツニッポン杯争奪 第22回しらなみ賞競走
2012/05/12~2012/05/17
尼 崎 05/12
初日
05/13
2日目
05/14
3日目
05/15
4日目
05/16
5日目
05/17
6日目
12R   6R 12R 6R 9R 7R 11R 2R 10R 3R 10R    
6   3 1 5 5 2 1 5 2 6 2    
.10   .08 .05 .10 .17 .19 .05 .15 .19 .12 .14    
(4)   (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (5) (2) (2)    
5   2 1 4 4 1 1 1 4 2 5    
一般 安岐真人杯争奪瀬戸の大魔神大賞
2012/04/30~2012/05/05
丸 亀 04/30
初日
05/01
2日目
05/02
3日目
05/03
4日目
05/04
5日目
05/05
6日目
8R 11R 6R 10R 6R 12R 9R   8R 12R 7R      
4 1 2 3 6 5 2   4 1 6      
.11 .05 .22 .18 .17 .16 .22   .18 .15 .29      
(1) (1) (6) (1) (2) (3) (3)   (4) (4) (6)      
2 1 5 4 4 2 5   3 1 6      
一般 日刊スポーツ杯争奪 西京王座決定戦
2012/04/14~2012/04/19
徳 山 04/14
初日
04/15
2日目
04/16
3日目
04/17
4日目
04/18
5日目
04/19
6日目
3R 12R 10R   2R 10R 7R 11R 5R 12R 12R      
1 3 2   1 4 5 6 1 3 6      
.27 .03 .15   .16 .11 .06 .11 .11 .22 .20      
(6) (1) (2)   (3) (1) (1) (1) (1) (5) (6)      
1 3 2   1 6 3 3 2 2 4      
一般 第28回倉敷市長杯
2012/04/05~2012/04/09
児 島 04/05
初日
04/06
2日目
04/07
3日目
04/08
4日目
04/09
5日目
5R 12R 4R 11R 8R 11R 6R 11R 12R          
2 4 5 6 2 1 2 3 6          
.20 .13 .11 .25 .18 .15 .07 .12 .09          
(4) (2) (2) (3) (6) (3) (2) (2) (1)          
3 4 2 3 2 4 6 2 1          
一般 第12回JLCカップ
2012/03/21~2012/03/26
芦 屋 03/21
初日
03/22
2日目
03/23
3日目
03/24
4日目
03/25
5日目
03/26
6日目
3R 10R 8R   3R 9R 4R 12R 3R 10R 12R      
1 2 3   5 6 1 4 5 1 6      
.06 .14 .12   .07 .09 .16 .21 .11 .11 .17      
(1) (1) (3)   (1) (5) (1) (2) (1) (3) (6)      
1 2 2   1 1 1 3 3 2 3      
一般 第14回日本財団会長杯
2012/03/09~2012/03/14
平和島 03/09
初日
03/10
2日目
03/11
3日目
03/12
4日目
03/13
5日目
03/14
6日目
3R 12R 9R   4R 10R 5R 11R 11R   6R 11R    
4 5 1   3 6 1 2 2   6 1    
.14 .09 .09   .21 .07 .07 .37 .22   .11 .09    
(1) (2) (1)   (4) (2) (1) (6) (5)   (1) (1)    
1 4 1   2 2 1 2 4   3 1    
一般 スポーツニッポン杯争奪戦
2012/02/14~2012/02/19
福 岡 02/14
初日
02/15
2日目
02/16
3日目
02/17
4日目
02/18
5日目
02/19
6日目
5R 10R 5R 11R 6R   3R 11R 6R 10R 8R 11R    
1 4 5 3 2   3 6 5 3 3 5    
.06 .06 .10 .06 .15   .11 .09 .12 .13 .04 .15    
(1) (1) (1) (1) (2)   (2) (1) (2) (2) (1) (3)    
5 1 1 1 3   5 2 1 4 2 5    
一般 きさらぎ賞
2012/02/03~2012/02/06
常 滑 02/03
初日
02/04
2日目
02/05
3日目
02/06
4日目
9R 12R 5R 9R 8R 11R 12R              
1 1 6 5 4 1 1              
.14 .07 .13 .12 .13 .13 .21              
(1) (1) (4) (2) (1) (1) (1)              
1 1 1 3 1 1 2              
G3 GⅢモーターボート大賞トライアル
2012/01/17~2012/01/22
三 国 01/17
初日
01/18
2日目
01/19
3日目
01/20
4日目
01/21
5日目
01/22
6日目
7R 12R 4R 11R 6R 11R 6R 10R 8R 11R 12R      
1 4 3 2 4 5 2 1 6 3 3      
.04 .33 .20 .19 .15 .16 .12 .15 .14 .08 .10      
(3) (6) (4) (2) (3) (5) (1) (1) (3) (1) (2)      
2 4 3 3 2 3 6 1 4 1 4      
一般 第11回夕刊フジ杯
2012/01/09~2012/01/13
江戸川 01/09
初日
01/10
2日目
01/11
3日目
01/12
4日目
01/13
5日目
5R 11R 9R   8R 12R 7R 12R 12R          
2 1 5   4 6 2 3 2          
.12 .12 .14   .24 .22 .10 .16 .09          
(1) (1) (3)   (2) (6) (1) (2) (4)          
1 1 1   1 5 2 2 1          
一般 第40回松竹杯競走
2011/12/29~2012/01/04
鳴 門 01/01
4日目
01/02
5日目
01/03
6日目
01/04
7日目
11R   6R 10R 10R   12R              
5   5 1 3   4              
.23   .22 .19 .35   .13              
(4)   (1) (1) (6)   (5)              
3   5 1 2   4