【一瀬 明】2010年 全出走データ

集計期間:2009年05月29日 ~ 2026年06月29日
■基本情報
一瀬   明
イチノセ アキラ
登録番号
3641
生年月日
1971/05/25
身長
168cm
体重
53kg
支部
東京
出身地
神奈川県
登録期
72期
級別
A1
■成績データ

2010年 全出走データ

▼ 一瀬 明 2010年 全出走データ
G1 GⅠ 第56回関東地区選手権競走
2010/12/09~2010/12/14
多摩川 12/09
初日
12/10
2日目
12/11
3日目
12/12
4日目
12/13
5日目
12/14
6日目
4R 8R 1R   1R 9R 1R   2R 8R 4R      
4 3 1   6 5 2   6 3 1      
.07 .10 .10   .20 .12 .15   .10 .08 .21      
(4) (2) (5)   (3) (4) (5)   (3) (1) (3)      
4 6 5   4 6 3   1 2 5      
一般 ダイスポカップ2010
2010/11/30~2010/12/05
尼 崎 11/30
初日
12/01
2日目
12/02
3日目
12/04
5日目
12/05
6日目
12R   8R 12R 6R 10R 11R   7R 10R        
5   1 4 3 3 3   3 4        
.16   .17 .09 .06 .09 .16   .03 .15        
(3)   (3) (1) (1) (1) (3)   (2) (3)        
1   3 3 3 2 6   1 3        
一般 日本モーターボート選手会会長杯
2010/11/15~2010/11/20
丸 亀 11/15
初日
11/16
2日目
11/17
3日目
11/18
4日目
11/19
5日目
11/20
6日目
3R 12R 8R 12R 10R   2R   3R 7R 5R      
3 3 5 2 1   2   5 2 2      
.32 .24 .10 .17 .11   .01   .16 .10 .22      
(4) (5) (6) (3) (5)   (1)   (4) (4) (5)      
2 5 6 5 6   2   4 5 4      
一般 JLC杯争奪戦
2010/11/02~2010/11/07
福 岡 11/02
初日
11/03
2日目
11/04
3日目
11/05
4日目
11/06
5日目
11/07
6日目
6R 12R 4R   5R 11R 3R 8R 5R 11R 12R      
4 5 2   4 2 5 2 3 4 6      
.14 .21 .12   .14 .20 .21 .22 .20 .18 .17      
(2) (5) (1)   (1) (2) (5) (4) (2) (4) (5)      
5 4 1   1 2 6 2 5 2 3      
一般 スポーツ報知杯
2010/10/21~2010/10/26
児 島 10/21
初日
10/22
2日目
10/23
3日目
10/24
4日目
10/25
5日目
10/26
6日目
7R 12R 1R 7R 11R   7R 12R 4R 11R 9R      
5 3 1 2 2   4 5 2 5 6      
.06 .28 .07 .15 .11   .18 .07 F0.03 .23 .16      
(3) (5) (1) (2) (1)   (3) (2)   (2) (1)      
3 2 1 2 4   5 5 F 6 1      
一般 第5回スタート野郎決定戦〜楽天銀行杯〜
2010/10/09~2010/10/14
大 村 10/09
初日
10/10
2日目
10/11
3日目
10/12
4日目
10/13
5日目
10/14
6日目
10R   5R 11R 5R 9R 6R 9R 8R 12R 12R      
2   1 3 2 1 3 3 1 4 6      
.29   .19 .19 .06 .10 .05 .26 .14 .14 .13      
(6)   (3) (4) (1) (2) (2) (6) (2) (1) (1)      
5   1 3 2 1 1 4 1 2 6      
一般 第5回日刊ゲンダイ杯
2010/09/26~2010/09/30
多摩川 09/26
初日
09/27
2日目
09/28
3日目
09/29
4日目
09/30
5日目
5R 12R 8R 12R 8R   6R 10R 6R 9R        
2 4 3 4 1   6 3 2 1        
.16 .04 .05 .18 .15   .14 .12 .15 .20        
(4) (1) (1) (4) (1)   (4) (1) (5) (1)        
5 4 3 3 3   4 3 2 1        
一般 大阪発刊55周年記念サンケイスポーツ杯競走
2010/09/16~2010/09/20
鳴 門 09/16
初日
09/17
2日目
09/18
3日目
5R 12R 8R 12R 4R 8R                
1 2 4 4 6 6                
.21 .21 .11 .17 .18 .21                
(4) (6) (4) (3) (3) (4)                
2 5 5 6 5 3                
一般 第35回スポーツニッポン杯
2010/09/04~2010/09/08
江戸川 09/04
初日
09/05
2日目
09/06
3日目
09/07
4日目
09/08
5日目
5R 12R 10R   8R 12R 3R 11R 4R 11R        
1 3 4   5 6 3 2 5 2        
.14 .04 .24   .12 .30 .14 .13 .14 .23        
(1) (1) (3)   (1) (2) (3) (1) (5) (2)        
1 6 2   3 5 2 3 5 1        
一般 第6回日本トーター杯
2010/08/20~2010/08/23
桐 生 08/20
初日
08/21
2日目
08/22
3日目
08/23
4日目
5R 12R 3R 10R 6R 12R 12R              
5 6 4 2 1 4 3              
.05 .08 .29 .15 .03 .20 .14              
(1) (1) (4) (5) (1) (4) (1)              
1 3 2 2 1 6 6              
一般 第50回デイリースポーツサマーカップ
2010/08/10~2010/08/15
平和島 08/10
初日
08/11
2日目
08/12
3日目
08/13
4日目
08/14
5日目
08/15
6日目
7R 11R 5R 11R 9R 12R 7R   12R   6R 11R    
4 1 2 3 6 5 2   2   4 3    
.13 .09 .17 .06 .21 .09 .16   .08   .13 .06    
(1) (1) (2) (3) (4) (2) (4)   (2)   (2) (1)    
3 1 2 1 1 4 2   5   4 2    
一般 日刊スポーツちどり杯争奪戦
2010/07/31~2010/08/04
 津  07/31
初日
08/01
2日目
08/02
3日目
08/03
4日目
08/04
5日目
9R 12R 5R 10R 5R 10R 2R 10R 7R 10R        
1 4 4 6 4 2 1 3 4 1        
.07 .23 .10 .21 .26 .23 .14 .20 .14 .07        
(1) (5) (1) (3) (6) (2) (2) (5) (4) (1)        
1 3 3 4 4 1 5 3 5 1        
一般 浜名湖食堂グルメアタック
2010/07/23~2010/07/26
浜名湖 07/23
初日
07/24
2日目
07/25
3日目
07/26
4日目
6R 12R 6R 11R 9R   7R              
3 4 2 1 5   5              
.10 .13 .07 .19 .22   .19              
(2) (4) (4) (4) (3)   (2)              
3 6 4 3 3   3              
一般 サンケイスポーツ杯大阪発刊55周年記念カップ
2010/07/09~2010/07/13
徳 山 07/09
初日
07/10
2日目
07/11
3日目
07/12
4日目
07/13
5日目
5R 12R 8R 12R 6R 10R 5R 10R 12R          
4 3 1 1 2 6 5 3 2          
.43 .23 .28 .19 .26 .22 .14 .18 .13          
(6) (6) (1) (2) (3) (5) (2) (5) (4)          
3 3 1 5 3 2 2 2 1          
一般 倶楽部平和島杯
2010/06/26~2010/06/30
平和島 06/26
初日
06/27
2日目
06/28
3日目
06/29
4日目
06/30
5日目
5R 12R 7R   5R 10R 5R 10R 12R          
2 3 4   4 1 5 4 2          
.28 .02 .12   .08 .16 .19 .17 .23          
(6) (1) (2)   (1) (2) (6) (2) (5)          
2 4 1   1 1 3 3 1          
一般 九州スポーツ杯争奪戦競走
2010/06/15~2010/06/20
若 松 06/15
初日
06/16
2日目
06/17
3日目
06/18
4日目
06/19
5日目
06/20
6日目
6R 12R 4R 10R 5R   5R 12R 5R 9R 4R 11R    
1 2 3 4 2   5 3 3 1 2 2    
.12 .17 .24 .23 .12   .17 .15 .11 .19 .22 .09    
(1) (3) (1) (6) (2)   (3) (2) (1) (5) (2) (2)    
1 2 3 3 1   2 6 2 4 1 1    
一般 テレボートカップ
2010/06/03~2010/06/08
三 国 06/03
初日
06/04
2日目
06/05
3日目
06/06
4日目
06/07
5日目
06/08
6日目
5R 11R 8R 11R 10R   7R 12R 1R 10R 5R 9R    
4 1 5 6 3   3 5 1 4 3 2    
.17 .05 .12 .11 .28   .17 .17 .12 .12 .08 .14    
(3) (1) (3) (4) (6)   (1) (2) (5) (5) (2) (3)    
5 1 2 5 6   1 5 2 6 4 3    
一般 ビクトリーチャンネル杯
2010/05/21~2010/05/24
蒲 郡 05/21
初日
05/22
2日目
05/23
3日目
05/24
4日目
6R 12R 4R 10R 9R 12R 7R 11R            
2 1 4 3 2 4 4 2            
.15 .18 .20 .09 .23 .18 .20 .16            
(4) (2) (2) (2) (4) (3) (2) (2)            
1 2 6 4 2 3 1 1            
一般 日本トーター杯
2010/05/11~2010/05/16
下 関 05/11
初日
05/12
2日目
05/13
3日目
05/14
4日目
05/15
5日目
05/16
6日目
12R   6R 10R 1R 10R 5R 12R 5R 11R 7R 10R    
3   5 5 1 2 3 4 2 4 5 2    
.26   .17 .21 .16 .17 .10 .11 .10 .15 .12 .27    
(4)   (2) (3) (1) (1) (1) (4) (2) (2) (1) (6)    
5   2 2 1 1 5 6 1 3 1 2    
一般 第33回京急電鉄社長杯
2010/05/02~2010/05/07
平和島 05/02
初日
05/03
2日目
05/04
3日目
05/05
4日目
05/06
5日目
05/07
6日目
5R 12R 4R   4R 10R 4R 9R 12R   12R      
2 4 1   5 3 3 1 4   2      
.06 .14 .12   .08 .06 .04 .10 .16   .20      
(1) (2) (1)   (3) (1) (1) (1) (4)   (4)      
5 1 3   5 1 2 2 3   6      
一般 スカパー!杯
2010/04/22~2010/04/26
福 岡 04/22
初日
04/23
2日目
04/24
3日目
04/25
4日目
04/26
5日目
5R 12R 6R 10R 6R 11R 5R 11R 8R 11R        
5 5 3 3 2 1 6 4 1 4        
.21 .10 .08 .24 .38 .13 .17 .21 .16 .12        
(4) (2) (3) (5) (6) (1) (2) (4) (1) (1)        
4 2 2 5 3 1 5 4 1 1        
一般 第6回日本財団会長賞
2010/04/14~2010/04/18
多摩川 04/14
初日
04/15
2日目
04/16
3日目
04/17
4日目
04/18
5日目
5R 10R 7R 10R 6R 12R 11R   12R          
2 4 4 1 5 4 3   3          
.11 .22 .04 .10 .16 .05 .17   .09          
(3) (2) (1) (2) (3) (1) (3)   (1)          
1 2 1 1 2 1 4   2          
一般 第40回デイリースポーツ杯競走
2010/04/04~2010/04/08
鳴 門 04/04
初日
04/05
2日目
04/06
3日目
04/07
4日目
04/08
5日目
7R 12R 8R 12R 7R 12R 7R 10R 12R          
4 3 1 6 2 1 3 3 3          
.09 .20 .02 .20 .19 .18 .09 .06 .11          
(1) (3) (2) (5) (6) (2) (2) (2) (3)          
1 2 6 3 3 4 1 2 5          
一般 ソニージャンボトロンカップ争奪若鯱大賞
2010/03/18~2010/03/23
常 滑 03/18
初日
03/19
2日目
03/20
3日目
03/21
4日目
03/22
5日目
03/23
6日目
6R 12R 5R 11R 3R 12R 5R 10R 9R 12R 7R 10R    
4 3 5 4 1 1 4 1 4 2 3 1    
.11 .17 .19 .16 .17 .13 .19 .17 .13 .14 .18 .11    
(1) (5) (3) (3) (1) (1) (2) (1) (2) (3) (1) (1)    
1 5 4 5 1 2 2 1 2 5 1 3    
一般 日刊スポーツ創刊60周年記念第13回ブルースターカップ
2010/03/09~2010/03/14
住之江 03/09
初日
03/10
2日目
03/11
3日目
03/12
4日目
03/13
5日目
03/14
6日目
10R   7R 11R 5R   6R 10R 5R 8R 6R 9R    
6   2 1 5   2 3 1 4 4 6    
.15   .13 .04 .14   .11 .17 .17 .12 .16 .15    
(1)   (4) (1) (5)   (2) (3) (3) (1) (4) (1)    
5   6 1 S0   4 4 1 1 2 5    
一般 香川県中部広域競艇事業組合41周年記念
2010/03/01~2010/03/05
丸 亀 03/01
初日
03/02
2日目
03/03
3日目
03/04
4日目
03/05
5日目
7R 10R 7R 11R 5R 10R 8R 11R 8R 11R        
6 4 3 1 2 5 3 5 1 5        
.17 .13 .20 .07 .10 .12 .10 .07 .19 .14        
(5) (2) (6) (1) (4) (2) (3) (4) (6) (2)        
3 5 1 2 1 6 3 6 1 5        
一般 きさらぎ第2戦
2010/02/18~2010/02/21
三 国 02/18
初日
02/19
2日目
02/20
3日目
02/21
4日目
1R 12R 5R 10R 6R 9R 6R 9R            
1 2 4 5 4 4 3 2            
.45 .35 .16 .12 .18 .16 .09 .19            
(5) (6) (5) (1) (3) (5) (2) (1)            
3 3 6 3 4 4 1 1            
G1 GⅠ第55回関東地区選手権競走
2010/02/09~2010/02/14
桐 生 02/09
初日
02/10
2日目
02/11
3日目
02/12
4日目
02/13
5日目
02/14
6日目
9R   6R   8R 11R 7R   4R 8R 9R      
6   1   3 6 6   3 2 2      
.18   .17   .13 .14 .13   .16 .23 .18      
(2)   (1)   (4) (5) (4)   (4) (6) (3)      
1   5   3 5 4   4 1 5      
一般 福島民報創刊117周年記念ふくしまグリーンカップ
2010/01/29~2010/02/01
浜名湖 01/29
初日
01/30
2日目
01/31
3日目
02/01
4日目
5R 12R 7R 12R 5R 12R 12R              
4 5 2 1 4 4 2              
.12 .08 .22 .12 .13 .13 .18              
(1) (2) (3) (5) (2) (2) (1)              
1 1 1 2 1 1 1              
一般 なぎさまち開港5周年記念
2010/01/16~2010/01/21
 津  01/16
初日
01/17
2日目
01/18
3日目
01/19
4日目
01/20
5日目
01/21
6日目
5R 9R 3R 12R 5R   5R 11R 8R 11R 7R 10R    
5 4 2 1 2   3 5 2 3 5 2    
.16 .16 .17 .26 .18   .36 .31 .20 .15 .17 .32    
(2) (3) (3) (6) (2)   (6) (6) (5) (3) (2) (5)    
2 3 1 2 3   1 6 2 3 2 2    
一般 第31回新春特別かどまつ賞
2010/01/03~2010/01/08
多摩川 01/03
初日
01/04
2日目
01/05
3日目
01/06
4日目
01/07
5日目
01/08
6日目
3R 11R 4R   3R 11R 10R   12R   7R 11R    
2 1 4   2 4 3   3   2 1    
.18 .14 .05   .10 .16 .21   .22   .23 .03    
(3) (1) (1)   (2) (3) (4)   (2)   (5) (3)    
3 2 2   2 1 3   3   2 1