【奥平 拓也】2010年 全出走データ

集計期間:2009年05月29日 ~ 2026年06月27日
■基本情報
奥平  拓也
オクダイラ タクヤ
登録番号
3602
生年月日
1970/05/08
身長
161cm
体重
52kg
支部
東京
出身地
千葉県
登録期
71期
級別
B1
■成績データ

2010年 全出走データ

▼ 奥平 拓也 2010年 全出走データ
一般 レディオキューブFM三重杯
2010/12/16~2010/12/19
 津  12/16
初日
12/17
2日目
12/18
3日目
12/19
4日目
8R   5R 9R 1R 5R 8R 11R            
2   2 4 4 6 1 3            
.24   .12 .38 .19 .22 .16 .22            
(5)   (1) (3) (3) (3) (1) (6)            
4   2 4 1 2 1 5            
一般 師走特別
2010/12/09~2010/12/12
常 滑 12/09
初日
12/10
2日目
12/11
3日目
12/12
4日目
5R 12R 3R 9R 2R   2R              
6 3 4 1 5   5              
.13 .16 .15 .29 .11   .07              
(5) (5) (3) (6) (2)   (1)              
6 6 4 6 5   5              
一般 第34回デイリースポーツ杯
2010/11/25~2010/11/30
江戸川 11/25
初日
11/26
2日目
11/27
3日目
11/28
4日目
11/29
5日目
11/30
6日目
11R   5R 12R 7R   6R 12R 8R 12R 12R      
3   5 5 1   4 2 3 4 5      
.11   .23 .13 .16   .31 .08 .14 .29 .11      
(3)   (4) (3) (2)   (5) (1) (3) (5) (4)      
3   4 2 2   2 1 2 3 2      
一般 マンスリーKYOTEI杯
2010/11/11~2010/11/16
福 岡 11/11
初日
11/12
2日目
11/13
3日目
11/14
4日目
11/15
5日目
11/16
6日目
10R   4R 11R 6R 11R 7R 12R 3R 11R 7R 10R    
3   5 6 1 2 2 4 4 1 4 1    
.11   .18 .17 .13 .16 .18 .17 .31 .21 .22 .16    
(3)   (5) (4) (2) (4) (5) (1) (6) (3) (2) (1)    
1   3 3 1 1 1 4 5 5 2 1    
一般 デイリースポーツカップ
2010/10/28~2010/11/02
丸 亀 10/28
初日
10/29
2日目
10/30
3日目
10/31
4日目
11/01
5日目
11/02
6日目
1R 7R 5R   6R 12R 3R 11R 2R 12R 3R      
1 2 4   5 6 5 2 6 3 3      
.12 .36 .13   .09 .06 .24 .27 .33 .30 .13      
(1) (5) (4)   (1) (2) (5) (6) (5) (3) (3)      
1 3 2   4 6 6 5 6 4 5      
一般 かんなづき第1戦
2010/10/15~2010/10/19
三 国 10/15
初日
10/16
2日目
10/17
3日目
10/18
4日目
10/19
5日目
3R 8R 9R   4R 9R 3R 8R 5R 11R        
4 5 1   3 2 2 6 1 6        
.18 .11 .17   .18 .13 .15 .13 .09 .15        
(4) (1) (5)   (4) (5) (1) (1) (3) (5)        
4 6 2   3 3 1 3 2 2        
G3 GⅢ楽天・インフォシークC
2010/10/06~2010/10/11
尼 崎 10/06
初日
10/07
2日目
10/08
3日目
10/09
4日目
10/10
5日目
10/11
6日目
3R 10R 5R   2R 9R 4R 12R 4R 9R 3R 8R    
3 6 5   4 1 3 2 6 5 1 2    
.24 .20 .22   .21 .30 .13 .20 .20 .19 .21 .21    
(3) (5) (3)   (6) (5) (2) (4) (6) (4) (6) (5)    
2 6 4   4 3 1 5 3 6 1 5    
一般 第5回日刊ゲンダイ杯
2010/09/26~2010/09/30
多摩川 09/26
初日
09/27
2日目
09/28
3日目
09/29
4日目
09/30
5日目
3R 10R 5R   2R 6R 2R 6R 4R          
5 3 6   2 1 5 3 2          
.06 .18 .38   .40 .29 .11 .12 .10          
(1) (2) (4)   (6) (5) (4) (2) (2)          
5 6 4   4 5 3 1 2          
一般 楽天銀行杯
2010/09/15~2010/09/20
児 島 09/15
初日
09/16
2日目
09/17
3日目
09/18
4日目
09/19
5日目
09/20
6日目
8R 11R 9R   6R 10R 8R   5R 10R 12R      
6 4 1   3 4 1   2 5 5      
.15 .13 .32   .11 .15 .20   .20 .09 .12      
(3) (3) (3)   (4) (3) (4)   (3) (3) (4)      
5 5 2   1 2 1   3 1 2      
一般 芦屋町長杯争奪戦
2010/09/04~2010/09/07
芦 屋 09/04
初日
09/05
2日目
09/06
3日目
09/07
4日目
7R 11R 7R 10R 3R   3R 7R            
3 1 6 6 3   3 4            
.29 .28 .28 .30 .20   .19 .15            
(5) (6) (5) (6) (4)   (5) (2)            
5 4 4 6 2   3 3            
一般 静岡朝日テレビサンライズカップ
2010/08/20~2010/08/23
浜名湖 08/20
初日
08/21
2日目
08/22
3日目
08/23
4日目
6R 11R 6R 10R 6R 10R 12R              
4 4 2 1 5 3 3              
.18 .17 .16 .17 .21 .25 .12              
(3) (3) (2) (3) (4) (2) (3)              
2 1 2 2 2 1 4              
一般 第44回報知新聞社杯お盆レース
2010/08/11~2010/08/16
桐 生 08/11
初日
08/12
2日目
08/13
3日目
08/14
4日目
08/15
5日目
08/16
6日目
5R 9R 8R   2R 11R 9R   3R 12R 5R 8R    
6 4 5   1 4 2   3 2 1 6    
.18 .21 .20   .14 .13 .18   .17 .26 .21 .04    
(2) (2) (4)   (4) (2) (3)   (4) (2) (2) (1)    
3 5 5   3 4 2   1 2 1 6    
一般 日本モーターボート選手会会長杯
2010/07/27~2010/08/01
下 関 07/27
初日
07/28
2日目
07/29
3日目
07/30
4日目
07/31
5日目
08/01
6日目
4R 10R 7R 11R 12R   6R 10R 7R 11R 12R      
4 1 3 6 1   4 3 4 1 4      
.31 .21 .29 .11 .11   .26 .20 .16 .11 .17      
(5) (1) (4) (2) (1)   (3) (2) (1) (3) (3)      
1 1 2 2 1   3 1 2 2 2      
一般 青海特別
2010/07/16~2010/07/19
常 滑 07/16
初日
07/17
2日目
07/18
3日目
07/19
4日目
7R   6R 10R 4R 10R 5R 10R            
6   1 3 2 5 1 5            
.18   .14 .15 .26 .21 .25 .27            
(1)   (2) (4) (4) (4) (6) (5)            
2   1 6 1 5 5 5            
一般 第11回JLC杯争奪戦
2010/07/07~2010/07/11
 津  07/07
初日
07/08
2日目
07/09
3日目
07/10
4日目
07/11
5日目
2R 8R 8R   4R 12R 6R 11R 7R 10R        
4 3 5   2 1 2 6 5 2        
.13 .08 .22   .06 .22 .18 .23 .17 .18        
(2) (2) (6)   (1) (6) (1) (5) (3) (2)        
2 1 6   1 5 1 3 3 4        
一般 倶楽部平和島杯
2010/06/26~2010/06/30
平和島 06/26
初日
06/27
2日目
06/28
3日目
06/29
4日目
06/30
5日目
7R   6R 12R 6R 10R 5R 11R 7R 11R        
1   5 6 2 4 3 4 4 3        
.10   .08 .15 .05 .16 .17 .08 .21 .10        
(1)   (1) (4) (3) (2) (5) (4) (2) (2)        
2   2 1 4 3 6 2 4 2        
一般 東京中日スポーツ創刊55周年記念杯
2010/06/18~2010/06/21
戸 田 06/18
初日
06/19
2日目
06/20
3日目
06/21
4日目
4R 10R 4R 9R 8R   5R 10R            
6 5 2 1 2   6 2            
.19 .21 .21 .19 .14   .21 .23            
(3) (4) (5) (1) (2)   (1) (1)            
3 6 2 1 2   2 1            
一般 JLCカップ西京のスピード王座決定戦
2010/06/05~2010/06/10
徳 山 06/05
初日
06/06
2日目
06/07
3日目
06/08
4日目
06/09
5日目
06/10
6日目
6R   6R 12R 4R 10R 3R 10R 8R 11R 12R      
1   4 5 4 1 6 2 4 4 6      
.15   .29 .16 .20 .24 .11 .10 .19 .17 .14      
(6)   (6) (5) (4) (5) (2) (4) (4) (2) (6)      
1   5 4 3 2 2 2 5 2 5      
一般 ポカリスエットカップ
2010/05/17~2010/05/22
若 松 05/17
初日
05/18
2日目
05/19
3日目
05/20
4日目
05/21
5日目
05/22
6日目
6R   7R 12R 4R 8R 7R 10R 5R 11R 12R      
5   6 4 2 4 1 6 2 5 3      
.15   .19 .16 .04 .18 .13 .18 .18 .18 .14      
(2)   (3) (4) (2) (2) (2) (1) (3) (2) (3)      
4   5 2 2 3 1 2 4 1 4      
一般 日刊スポーツカップ 創刊60周年記念競走
2010/05/06~2010/05/10
丸 亀 05/06
初日
05/07
2日目
05/08
3日目
05/09
4日目
05/10
5日目
3R 11R 7R   2R 6R 4R   1R          
3 5 6   2 4 5   3          
.47 .08 .24   .16 .14 .22   .17          
(6) (2) (4)   (4) (4) (1)   (3)          
6 5 5   2 3 2   2          
一般 第34回東京中日スポーツ杯
2010/04/24~2010/04/29
江戸川 04/24
初日
04/25
2日目
04/26
3日目
04/27
4日目
04/28
5日目
04/29
6日目
3R 11R 6R   3R 9R 4R 11R 4R   4R 9R    
2 4 1   5 5 3 1 6   3 4    
.15 .26 .06   .08 .13 .21 .03 .15   .18 .21    
(4) (6) (1)   (1) (1) (4) (1) (4)   (1) (4)    
4 6 1   4 1 6 1 4   2 1    
一般 ボートピア河辺開設15周年記念
2010/04/15~2010/04/19
平和島 04/15
初日
04/16
2日目
04/17
3日目
04/18
4日目
04/19
5日目
5R 11R 3R   8R 12R 5R 8R 5R 10R        
5 5 1   3 2 4 6 3 5        
.13 .08 .26   .09 .20 .12 .17 .08 .09        
(1) (1) (6)   (2) (5) (1) (4) (2) (1)        
6 2 5   2 3 1 4 3 5        
一般 第12回日本財団会長杯
2010/03/17~2010/03/22
桐 生 03/17
初日
03/18
2日目
03/19
3日目
03/20
4日目
03/21
5日目
03/22
6日目
8R   4R 10R 3R   2R 10R 11R   12R      
1   5 6 4   3 2 6   6      
.22   .17 .14 .25   .20 .19 .22   .14      
(2)   (5) (2) (4)   (2) (2) (4)   (5)      
2   5 2 4   5 2 2   5      
一般 公営レーシングプレス杯
2010/03/05~2010/03/10
大 村 03/05
初日
03/06
2日目
03/07
3日目
03/08
4日目
03/09
5日目
03/10
6日目
5R 11R 7R 10R 6R   2R 9R 3R   4R 8R    
5 6 1 5 5   4 5 2   2 5    
.26 .30 .16 .22 .33   .18 .08 .28   .31 .27    
(4) (4) (5) (4) (4)   (5) (4) (5)   (4) (3)    
4 6 4 5 3   2 3 4   6 5    
一般 四国新聞社杯
2010/02/23~2010/02/26
丸 亀 02/23
初日
02/24
2日目
02/25
3日目
02/26
4日目
5R 9R 5R 10R 6R 9R 6R              
4 5 1 2 5 6 2              
.24 .20 .25 .25 .11 .09 .20              
(6) (4) (5) (6) (3) (2) (4)              
4 5 2 6 3 3 1              
一般 第32回びわこ王座決定戦
2010/02/13~2010/02/18
びわこ 02/13
初日
02/14
2日目
02/15
3日目
02/16
4日目
02/17
5日目
02/18
6日目
5R 11R 4R   2R 9R 5R   3R 9R 2R 9R    
3 4 2   5 5 3   3 2 4 6    
.34 .11 .21   .15 .13 .26   .19 .20 .24 .17    
(6) (3) (2)   (2) (3) (4)   (5) (2) (3) (5)    
4 6 2   4 6 2   2 6 2 4    
一般 BOATBoyCUP
2010/02/02~2010/02/07
若 松 02/02
初日
02/03
2日目
02/04
3日目
02/05
4日目
02/06
5日目
02/07
6日目
8R   8R 11R 5R 11R 5R 11R 4R 10R 12R      
5   3 4 5 3 4 3 5 2 6      
.17   .25 .23 .32 .17 .22 .19 .10 .10 .11      
(2)   (4) (3) (6) (1) (2) (4) (1) (3) (1)      
2   4 3 1 3 1 5 4 2 4      
一般 日本トーター杯競走
2010/01/19~2010/01/24
鳴 門 01/19
初日
01/20
2日目
01/21
3日目
01/22
4日目
01/23
5日目
01/24
6日目
3R 12R 6R 10R 9R   2R 11R 5R   4R 9R    
3 6 2 1 6   4 6 1   2 5    
.19 .22 .15 .15 .33   .15 .13 .26   .09 .22    
(6) (5) (2) (2) (6)   (3) (4) (6)   (4) (5)    
5 6 2 4 5   2 3 6   1 4    
一般 第20回東京スポーツ杯
2010/01/10~2010/01/13
戸 田 01/10
初日
01/11
2日目
01/12
3日目
01/13
4日目
4R 8R 3R 10R 4R   6R              
3 2 5 5 5   1              
.18 .12 .25 .15 .14   .14              
(2) (5) (2) (1) (6)   (3)              
1 6 4 5 6   4              
一般 第28回新春金盃
2010/01/02~2010/01/08
江戸川 01/02
初日
01/03
2日目
01/04
3日目
01/06
5日目
01/07
6日目
01/08
7日目
5R   7R 12R 3R   5R 10R 12R   12R      
4   5 5 2   3 1 1   1      
.17   .17 .08 .21   .16 .13 .10   .06      
(3)   (4) (2) (6)   (3) (3) (1)   (1)      
1   3 1 2   1 2 1   S0