【齋藤 智裕】2014年 全出走データ
集計期間:2009年05月29日 ~ 2026年06月26日
- ■基本情報
-
齋藤 智裕サイトウ トモヒロ
- 登録番号
- 3583
- 生年月日
- 1973/02/01
- 身長
- 162cm
- 体重
- 58kg
- 支部
- 埼玉
- 出身地
- 東京県
- 登録期
- 70期
- 級別
- B1
2014年 全出走データ
| ▼ 齋藤 智裕 2014年 全出走データ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
一般
競艇マクール杯
2014/11/23~2014/11/28
|
||||||||||||||||
| 戸 田 |
11/23 初日 |
11/24 2日目 |
11/25 3日目 |
11/26 4日目 |
11/27 5日目 |
11/28 6日目 |
||||||||||
| 4R | 4R | 11R | 4R | 1R | 7R | 1R | 6R | 3R | ||||||||
| 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
| .30 | .13 | .17 | .28 | .19 | .25 | .29 | .21 | .22 | ||||||||
| (4) | (5) | (5) | (6) | (2) | (5) | (2) | (4) | (6) | ||||||||
| 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | ||||||||
|
一般
しもつき第1戦
2014/11/08~2014/11/11
|
||||||||||||||||
| 三 国 |
11/08 初日 |
11/09 2日目 |
11/10 3日目 |
11/11 4日目 |
||||||||||||
| 7R | 5R | 9R | 2R | 3R | 7R | |||||||||||
| 5 | 4 | 3 | 6 | 1 | 4 | |||||||||||
| .08 | .23 | .22 | .15 | .20 | .21 | |||||||||||
| (3) | (6) | (6) | (2) | (2) | (4) | |||||||||||
| 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 6 | |||||||||||
|
一般
第45回東京中日スポーツ賞
2014/10/24~2014/10/28
|
||||||||||||||||
| 多摩川 |
10/24 初日 |
10/25 2日目 |
10/26 3日目 |
10/27 4日目 |
10/28 5日目 |
|||||||||||
| 2R | 2R | 8R | 2R | 6R | 9R | 1R | 7R | |||||||||
| 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 1 | |||||||||
| .20 | .33 | .27 | .15 | .21 | .31 | .27 | .17 | |||||||||
| (4) | (5) | (4) | (4) | (5) | (6) | (4) | (4) | |||||||||
| 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | |||||||||
|
一般
本命バトル
2014/10/14~2014/10/17
|
||||||||||||||||
| 唐 津 |
10/14 初日 |
10/15 2日目 |
10/16 3日目 |
10/17 4日目 |
||||||||||||
| 5R | 10R | 9R | 2R | 10R | 3R | 10R | ||||||||||
| 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
| .31 | .21 | .10 | .05 | .39 | F0.01 | .21 | ||||||||||
| (6) | (1) | (3) | (5) | (6) | (1) | |||||||||||
| 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | F | 6 | ||||||||||
|
一般
近江米カップ
2014/09/25~2014/09/30
|
||||||||||||||||
| びわこ |
09/25 初日 |
09/26 2日目 |
09/27 3日目 |
09/28 4日目 |
09/29 5日目 |
09/30 6日目 |
||||||||||
| 4R | 9R | 1R | 2R | 8R | 3R | 6R | 2R | 8R | ||||||||
| 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | ||||||||
| .18 | .23 | .13 | .15 | .16 | .09 | .18 | .09 | .11 | ||||||||
| (3) | (3) | (1) | (1) | (1) | (1) | (5) | (2) | (1) | ||||||||
| 5 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | ||||||||
|
一般
ポカリスエットカップ
2014/09/06~2014/09/09
|
||||||||||||||||
| 若 松 |
09/06 初日 |
09/07 2日目 |
09/08 3日目 |
09/09 4日目 |
||||||||||||
| 4R | 9R | 4R | 2R | 7R | 1R | 5R | ||||||||||
| 5 | 6 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||
| .12 | .19 | .33 | .15 | .24 | .28 | .22 | ||||||||||
| (2) | (3) | (5) | (3) | (4) | (5) | (2) | ||||||||||
| 5 | 6 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||
|
一般
第11回三国コカ・コーラ杯
2014/08/21~2014/08/25
|
||||||||||||||||
| 桐 生 |
08/21 初日 |
08/22 2日目 |
08/23 3日目 |
08/24 4日目 |
08/25 5日目 |
|||||||||||
| 6R | 2R | 8R | 6R | 6R | 1R | 7R | ||||||||||
| 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||
| .36 | .26 | .32 | .13 | .08 | .21 | .12 | ||||||||||
| (6) | (4) | (6) | (5) | (2) | (3) | (2) | ||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 5 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||
|
一般
青海特別
2014/08/08~2014/08/12
|
||||||||||||||||
| 常 滑 |
08/08 初日 |
08/09 2日目 |
08/11 4日目 |
08/12 5日目 |
||||||||||||
| 8R | 2R | 9R | 3R | 7R | 2R | 9R | ||||||||||
| 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||
| .22 | .23 | .25 | .09 | .22 | .27 | .16 | ||||||||||
| (4) | (4) | (4) | (1) | (4) | (4) | (5) | ||||||||||
| 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||
|
一般
本命バトル祭・アサヒスーパードライカップ
2014/07/31~2014/08/04
|
||||||||||||||||
| 戸 田 |
07/31 初日 |
08/01 2日目 |
08/02 3日目 |
08/03 4日目 |
08/04 5日目 |
|||||||||||
| 7R | 3R | 7R | 2R | 10R | 3R | 6R | 11R | |||||||||
| 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | |||||||||
| .26 | .07 | .19 | .31 | .18 | .18 | .14 | .21 | |||||||||
| (5) | (3) | (1) | (6) | (5) | (6) | (3) | (4) | |||||||||
| 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
|
一般
MBP波佐見開設4周年記念
2014/07/15~2014/07/18
|
||||||||||||||||
| 大 村 |
07/15 初日 |
07/16 2日目 |
07/17 3日目 |
07/18 4日目 |
||||||||||||
| 4R | 8R | 2R | 8R | 1R | 6R | 1R | 7R | |||||||||
| 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 5 | |||||||||
| .29 | .04 | .27 | .21 | .19 | .33 | .18 | .19 | |||||||||
| (6) | (2) | (6) | (6) | (5) | (6) | (2) | (3) | |||||||||
| 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | |||||||||
|
一般
第5回虹の松原カップ
2014/06/30~2014/07/04
|
||||||||||||||||
| 唐 津 |
06/30 初日 |
07/01 2日目 |
07/02 3日目 |
07/03 4日目 |
07/04 5日目 |
|||||||||||
| 10R | 3R | 7R | 9R | 2R | 7R | 2R | 6R | |||||||||
| 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 5 | |||||||||
| .35 | .06 | .36 | .17 | .26 | .09 | .31 | .14 | |||||||||
| (6) | (1) | (5) | (4) | (5) | (3) | (5) | (3) | |||||||||
| 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | |||||||||
|
一般
日本モーターボート選手会会長賞競走
2014/06/16~2014/06/21
|
||||||||||||||||
| 徳 山 |
06/16 初日 |
06/17 2日目 |
06/18 3日目 |
06/19 4日目 |
06/20 5日目 |
06/21 6日目 |
||||||||||
| 1R | 4R | 9R | 10R | 1R | 11R | 4R | 2R | 6R | ||||||||
| 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | 6 | 2 | 6 | ||||||||
| .21 | .21 | .16 | .20 | .14 | .13 | .23 | .13 | .04 | ||||||||
| (2) | (3) | (4) | (3) | (4) | (2) | (5) | (2) | (3) | ||||||||
| 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | ||||||||
|
一般
マンスリーBOAT RACE杯
2014/05/29~2014/06/02
|
||||||||||||||||
| 戸 田 |
05/29 初日 |
05/30 2日目 |
05/31 3日目 |
06/01 4日目 |
06/02 5日目 |
|||||||||||
| 2R | 1R | 8R | 3R | 9R | 2R | 7R | 3R | 7R | ||||||||
| 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 4 | ||||||||
| .32 | .22 | .24 | .08 | .09 | .32 | .22 | .17 | .24 | ||||||||
| (4) | (3) | (4) | (1) | (6) | (4) | (2) | (1) | (5) | ||||||||
| 4 | 2 | 5 | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
|
一般
中日スポーツ創刊60周年記念 津ボート大賞
2014/05/15~2014/05/20
|
||||||||||||||||
| 津 |
05/15 初日 |
05/16 2日目 |
05/17 3日目 |
05/18 4日目 |
05/19 5日目 |
05/20 6日目 |
||||||||||
| 10R | 7R | 11R | 9R | 1R | 6R | 6R | 2R | 9R | ||||||||
| 3 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | ||||||||
| .23 | .36 | .27 | .13 | .13 | .19 | .19 | .31 | .12 | ||||||||
| (3) | (3) | (4) | (1) | (2) | (6) | (4) | (6) | (3) | ||||||||
| 6 | 6 | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 6 | 3 | ||||||||
|
一般
第41回上毛新聞社杯
2014/05/01~2014/05/06
|
||||||||||||||||
| 桐 生 |
05/01 初日 |
05/02 2日目 |
05/03 3日目 |
05/04 4日目 |
05/05 5日目 |
05/06 6日目 |
||||||||||
| 3R | 1R | 6R | 9R | 2R | 7R | 4R | 7R | 3R | ||||||||
| 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 3 | 2 | 4 | ||||||||
| .14 | .15 | .26 | .19 | .24 | .16 | .11 | .18 | .28 | ||||||||
| (5) | (3) | (4) | (3) | (3) | (4) | (1) | (6) | (3) | ||||||||
| 6 | 1 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | ||||||||
|
一般
第9回澤乃井カップ
2014/03/21~2014/03/26
|
||||||||||||||||
| 多摩川 |
03/21 初日 |
03/22 2日目 |
03/23 3日目 |
03/24 4日目 |
03/25 5日目 |
03/26 6日目 |
||||||||||
| 5R | 1R | 8R | 5R | 10R | 3R | 12R | 3R | 2R | 6R | |||||||
| 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| .15 | .33 | .23 | .19 | .31 | .27 | .22 | .20 | .38 | .25 | |||||||
| (1) | (2) | (4) | (1) | (6) | (6) | (6) | (3) | (6) | (6) | |||||||
| 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | |||||||
|
一般
第13回テレ玉杯
2014/03/05~2014/03/09
|
||||||||||||||||
| 戸 田 |
03/05 初日 |
03/06 2日目 |
03/07 3日目 |
03/08 4日目 |
03/09 5日目 |
|||||||||||
| 1R | 2R | 7R | 7R | 12R | 7R | 10R | ||||||||||
| 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||
| .09 | .20 | .50 | .08 | .18 | .36 | .18 | ||||||||||
| (2) | (2) | (6) | (1) | (6) | (1) | (4) | ||||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
|
一般
オラレ上越開設2周年記念
2014/02/16~2014/02/19
|
||||||||||||||||
| 平和島 |
02/16 初日 |
02/17 2日目 |
02/18 3日目 |
02/19 4日目 |
||||||||||||
| 2R | 10R | 8R | 5R | 8R | 1R | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | |||||||||||
| .14 | .10 | .18 | .17 | .20 | F0.01 | |||||||||||
| (2) | (4) | (4) | (5) | (6) | ||||||||||||
| 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | F | |||||||||||
|
一般
中日スポーツ賞 第34回龍神杯争奪戦
2014/01/27~2014/02/01
|
||||||||||||||||
| 蒲 郡 |
01/27 初日 |
01/28 2日目 |
01/29 3日目 |
01/30 4日目 |
01/31 5日目 |
02/01 6日目 |
||||||||||
| 2R | 8R | 5R | 2R | 11R | 7R | 3R | 4R | 8R | ||||||||
| 5 | 6 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | ||||||||
| .26 | .20 | .07 | .18 | .28 | .24 | .12 | .13 | .16 | ||||||||
| (5) | (4) | (1) | (2) | (5) | (6) | (3) | (3) | (3) | ||||||||
| 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | ||||||||
|
一般
第31回関東日刊紙記者クラブ杯
2014/01/11~2014/01/14
|
||||||||||||||||
| 戸 田 |
01/11 初日 |
01/12 2日目 |
01/13 3日目 |
01/14 4日目 |
||||||||||||
| 2R | 8R | 1R | 8R | 1R | 3R | 7R | ||||||||||
| 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||
| .15 | .34 | .28 | .17 | .06 | .13 | .14 | ||||||||||
| (3) | (5) | (5) | (2) | (3) | (2) | (3) | ||||||||||
| 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | S1 | ||||||||||
|
一般
第32回新春金盃
2014/01/02~2014/01/06
|
||||||||||||||||
| 江戸川 |
01/02 初日 |
01/03 2日目 |
01/04 3日目 |
01/05 4日目 |
01/06 5日目 |
|||||||||||
| 3R | 8R | 4R | 10R | 9R | 1R | 5R | 2R | 7R | ||||||||
| 4 | 1 | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | ||||||||
| .19 | .19 | .09 | .14 | .19 | .16 | .25 | .46 | .34 | ||||||||
| (4) | (2) | (1) | (3) | (3) | (3) | (5) | (5) | (2) | ||||||||
| 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | ||||||||