【寳田 亮治】2010年 全出走データ
集計期間:2009年06月10日 ~ 2026年06月28日
- ■基本情報
-
寳田 亮治タカラダ リヨウジ
- 登録番号
- 3523
- 生年月日
- 1968/11/14
- 身長
- 164cm
- 体重
- 55kg
- 支部
- 福岡
- 出身地
- 福岡県
- 登録期
- 68期
- 級別
- B1
2010年 全出走データ
| ▼ 寳田 亮治 2010年 全出走データ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
一般
デイリースポーツカップ
2010/10/28~2010/11/02
|
||||||||||||||||
| 丸 亀 |
10/28 初日 |
10/29 2日目 |
10/30 3日目 |
10/31 4日目 |
11/01 5日目 |
11/02 6日目 |
||||||||||
| 2R | 3R | 11R | 4R | 12R | 5R | 10R | 1R | 12R | 1R | 7R | ||||||
| 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | ||||||
| .21 | .23 | .25 | .35 | .37 | .21 | .15 | .25 | .30 | .15 | .25 | ||||||
| (4) | (5) | (4) | (6) | (6) | (5) | (5) | (3) | (3) | (3) | (6) | ||||||
| 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | ||||||
|
一般
鳥羽一郎杯争奪戦
2010/10/16~2010/10/19
|
||||||||||||||||
| 津 |
10/16 初日 |
10/17 2日目 |
10/18 3日目 |
10/19 4日目 |
||||||||||||
| 4R | 10R | 9R | 8R | 11R | 4R | |||||||||||
| 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||
| .34 | .31 | .21 | .22 | .25 | .20 | |||||||||||
| (3) | (6) | (3) | (6) | (6) | (5) | |||||||||||
| 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
|
一般
日本モーターボート選手会会長杯第18回菊花賞
2010/10/01~2010/10/05
|
||||||||||||||||
| 三 国 |
10/01 初日 |
10/02 2日目 |
10/03 3日目 |
10/04 4日目 |
10/05 5日目 |
|||||||||||
| 3R | 9R | 5R | 8R | 11R | 6R | 11R | 8R | 11R | ||||||||
| 3 | 6 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 | 6 | 2 | ||||||||
| .10 | .17 | .11 | .20 | .17 | .24 | .17 | F0.01 | .09 | ||||||||
| (2) | (4) | (2) | (4) | (6) | (4) | (5) | (5) | |||||||||
| 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 5 | F | 6 | ||||||||
|
一般
中京スポーツ杯争奪第25回蒲郡ボートキング決定戦
2010/09/21~2010/09/26
|
||||||||||||||||
| 蒲 郡 |
09/21 初日 |
09/22 2日目 |
09/23 3日目 |
09/24 4日目 |
09/25 5日目 |
09/26 6日目 |
||||||||||
| 3R | 9R | 12R | 5R | 8R | 6R | 8R | 12R | 3R | 9R | |||||||
| 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | |||||||
| .24 | .26 | .15 | .15 | .08 | .07 | .08 | F0.01 | .21 | .16 | |||||||
| (4) | (4) | (2) | (1) | (1) | (2) | (2) | (5) | (4) | ||||||||
| 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | F | 5 | 2 | |||||||
|
一般
第5回アオケイ杯
2010/09/10~2010/09/14
|
||||||||||||||||
| 桐 生 |
09/10 初日 |
09/11 2日目 |
09/12 3日目 |
09/13 4日目 |
09/14 5日目 |
|||||||||||
| 4R | 10R | 12R | 4R | 12R | 10R | 7R | 10R | |||||||||
| 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 6 | 1 | |||||||||
| .16 | .15 | .13 | .11 | .22 | .09 | .40 | .15 | |||||||||
| (2) | (2) | (4) | (3) | (4) | (3) | (4) | (1) | |||||||||
| 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | |||||||||
|
一般
スポーツ報知杯
2010/08/27~2010/09/01
|
||||||||||||||||
| 唐 津 |
08/27 初日 |
08/28 2日目 |
08/29 3日目 |
08/30 4日目 |
08/31 5日目 |
09/01 6日目 |
||||||||||
| 3R | 2R | 7R | 2R | 7R | 5R | 1R | 8R | 3R | 7R | |||||||
| 6 | 4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | |||||||
| .18 | .23 | .45 | .03 | .21 | .09 | .09 | .12 | .18 | .04 | |||||||
| (4) | (4) | (5) | (1) | (6) | (3) | (2) | (1) | (2) | (2) | |||||||
| 5 | 6 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | |||||||
|
一般
九スポ杯争奪オール九州選抜戦
2010/08/12~2010/08/17
|
||||||||||||||||
| 芦 屋 |
08/12 初日 |
08/13 2日目 |
08/14 3日目 |
08/15 4日目 |
08/16 5日目 |
08/17 6日目 |
||||||||||
| 5R | 11R | 5R | 8R | 11R | 5R | 4R | 10R | 3R | 10R | |||||||
| 4 | 3 | 1 | 6 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | |||||||
| .25 | .13 | .19 | .28 | .25 | .13 | .18 | .08 | .19 | .08 | |||||||
| (6) | (4) | (5) | (6) | (5) | (2) | (2) | (1) | (5) | (1) | |||||||
| 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||||||
|
一般
MBP長崎波佐見開設記念競走スポーツ報知杯
2010/08/04~2010/08/09
|
||||||||||||||||
| 大 村 |
08/04 初日 |
08/05 2日目 |
08/06 3日目 |
08/07 4日目 |
08/08 5日目 |
08/09 6日目 |
||||||||||
| 7R | 11R | 3R | 12R | 7R | 12R | 3R | 11R | 6R | 10R | 4R | 11R | |||||
| 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 3 | |||||
| .17 | .24 | .27 | .12 | .09 | .23 | .17 | .19 | .11 | .36 | .14 | .18 | |||||
| (3) | (4) | (2) | (3) | (4) | (1) | (2) | (3) | (1) | (6) | (2) | (3) | |||||
| 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | |||||
|
一般
中日スポーツ杯争奪第14回ドラゴン大賞
2010/07/22~2010/07/25
|
||||||||||||||||
| 常 滑 |
07/22 初日 |
07/23 2日目 |
07/24 3日目 |
07/25 4日目 |
||||||||||||
| 1R | 10R | 4R | 10R | 5R | 10R | 9R | ||||||||||
| 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||
| .28 | .13 | .16 | .21 | .29 | .33 | .18 | ||||||||||
| (4) | (3) | (1) | (2) | (5) | (6) | (1) | ||||||||||
| 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | ||||||||||
|
一般
第48回東京中日スポーツ杯
2010/07/12~2010/07/17
|
||||||||||||||||
| 平和島 |
07/12 初日 |
07/13 2日目 |
07/14 3日目 |
07/15 4日目 |
07/16 5日目 |
07/17 6日目 |
||||||||||
| 8R | 9R | 12R | 8R | 12R | 6R | 11R | 12R | 12R | ||||||||
| 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 6 | 4 | ||||||||
| .15 | .10 | .11 | .16 | .11 | .22 | .15 | .06 | .17 | ||||||||
| (1) | (2) | (2) | (4) | (2) | (6) | (2) | (2) | (3) | ||||||||
| 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | ||||||||
|
一般
OBCラジオ大阪杯
2010/07/03~2010/07/07
|
||||||||||||||||
| 尼 崎 |
07/03 初日 |
07/04 2日目 |
07/05 3日目 |
07/06 4日目 |
07/07 5日目 |
|||||||||||
| 7R | 11R | 8R | 6R | 2R | 9R | 6R | ||||||||||
| 6 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||
| .24 | .10 | .22 | .16 | .27 | .15 | .16 | ||||||||||
| (5) | (2) | (6) | (3) | (5) | (2) | (2) | ||||||||||
| 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | ||||||||||
|
一般
アクアコンシェルジュカップ
2010/06/20~2010/06/25
|
||||||||||||||||
| 住之江 |
06/20 初日 |
06/21 2日目 |
06/22 3日目 |
06/23 4日目 |
06/24 5日目 |
06/25 6日目 |
||||||||||
| 7R | 5R | 12R | 6R | 3R | 6R | 4R | 8R | 2R | ||||||||
| 6 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 | 1 | ||||||||
| .12 | .17 | .26 | .31 | .13 | .17 | .17 | .38 | .15 | ||||||||
| (2) | (2) | (1) | (4) | (4) | (4) | (2) | (6) | (3) | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 1 | ||||||||
|
一般
サントリー ザ・プレミアム・モルツカップ競走
2010/06/12~2010/06/17
|
||||||||||||||||
| 鳴 門 |
06/12 初日 |
06/13 2日目 |
06/14 3日目 |
06/15 4日目 |
06/16 5日目 |
06/17 6日目 |
||||||||||
| 8R | 11R | 4R | 8R | 2R | 4R | 9R | 8R | 2R | 9R | |||||||
| 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | |||||||
| .29 | .13 | .34 | .10 | .15 | .19 | .22 | .15 | .21 | .14 | |||||||
| (5) | (3) | (6) | (3) | (4) | (2) | (6) | (4) | (2) | (3) | |||||||
| 6 | 6 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | |||||||
|
一般
第14回日刊スポーツ杯争奪ブルースターカップ
2010/06/01~2010/06/06
|
||||||||||||||||
| 住之江 |
06/01 初日 |
06/02 2日目 |
06/03 3日目 |
06/04 4日目 |
06/05 5日目 |
06/06 6日目 |
||||||||||
| 4R | 3R | 6R | 10R | 7R | 10R | 11R | 4R | 10R | ||||||||
| 6 | 6 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | ||||||||
| .24 | .13 | .18 | .05 | .14 | .16 | .15 | .17 | .08 | ||||||||
| (2) | (1) | (4) | (1) | (1) | (4) | (3) | (1) | (2) | ||||||||
| 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | ||||||||
|
一般
ボートピア岩間6周年記念茨城放送杯
2010/05/15~2010/05/18
|
||||||||||||||||
| 浜名湖 |
05/15 初日 |
05/16 2日目 |
05/17 3日目 |
05/18 4日目 |
||||||||||||
| 10R | 4R | 7R | 1R | 7R | 4R | 7R | ||||||||||
| 2 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
| .27 | .12 | .27 | .30 | .28 | .24 | .19 | ||||||||||
| (5) | (3) | (5) | (1) | (5) | (4) | (3) | ||||||||||
| 4 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
|
一般
スポーツ報知杯争奪ゴールデンウィーク特選
2010/05/01~2010/05/06
|
||||||||||||||||
| 芦 屋 |
05/01 初日 |
05/02 2日目 |
05/03 3日目 |
05/04 4日目 |
05/05 5日目 |
05/06 6日目 |
||||||||||
| 5R | 9R | 6R | 3R | 11R | 8R | 7R | 11R | 12R | ||||||||
| 4 | 6 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | ||||||||
| .25 | .17 | .26 | .09 | .10 | .08 | .21 | .18 | .15 | ||||||||
| (5) | (6) | (3) | (3) | (2) | (3) | (3) | (1) | (1) | ||||||||
| 1 | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
|
一般
テレボートカップ
2010/04/24~2010/04/29
|
||||||||||||||||
| 大 村 |
04/24 初日 |
04/25 2日目 |
04/26 3日目 |
04/27 4日目 |
04/28 5日目 |
04/29 6日目 |
||||||||||
| 11R | 4R | 10R | 6R | 9R | 3R | 8R | 5R | 12R | 7R | 10R | ||||||
| 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | ||||||
| .14 | .20 | .14 | .15 | .19 | .25 | .26 | .03 | .28 | .16 | .20 | ||||||
| (4) | (6) | (2) | (3) | (2) | (1) | (3) | (1) | (4) | (2) | (1) | ||||||
| 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||
|
一般
四国・九州アイランドリーグ杯
2010/04/13~2010/04/17
|
||||||||||||||||
| 丸 亀 |
04/13 初日 |
04/14 2日目 |
04/15 3日目 |
04/16 4日目 |
04/17 5日目 |
|||||||||||
| 7R | 11R | 1R | 11R | 8R | 7R | 12R | 6R | 9R | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | ||||||||
| .07 | .34 | .24 | .11 | .16 | .14 | .09 | .17 | .30 | ||||||||
| (3) | (2) | (1) | (3) | (1) | (3) | (2) | (4) | (1) | ||||||||
| 3 | 6 | 1 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | ||||||||
|
一般
日本トーター杯争奪戦
2010/04/02~2010/04/06
|
||||||||||||||||
| 芦 屋 |
04/02 初日 |
04/03 2日目 |
04/04 3日目 |
04/05 4日目 |
04/06 5日目 |
|||||||||||
| 2R | 9R | 10R | 1R | 11R | 7R | 11R | 6R | 10R | ||||||||
| 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | ||||||||
| .24 | .17 | .16 | .12 | .22 | .20 | .20 | .07 | .10 | ||||||||
| (1) | (4) | (5) | (2) | (5) | (1) | (2) | (2) | (2) | ||||||||
| 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
|
一般
徳山グランプリファイナル
2010/03/19~2010/03/24
|
||||||||||||||||
| 徳 山 |
03/19 初日 |
03/20 2日目 |
03/21 3日目 |
03/22 4日目 |
03/23 5日目 |
03/24 6日目 |
||||||||||
| 3R | 7R | 3R | 8R | 1R | 7R | 2R | 5R | 8R | 2R | 8R | ||||||
| 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | ||||||
| .13 | .18 | .62 | .17 | .29 | .10 | .05 | .15 | .09 | .19 | .15 | ||||||
| (2) | (4) | (5) | (5) | (4) | (1) | (3) | (3) | (2) | (4) | (4) | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | ||||||
|
一般
弥生特別
2010/03/11~2010/03/14
|
||||||||||||||||
| 常 滑 |
03/11 初日 |
03/12 2日目 |
03/13 3日目 |
03/14 4日目 |
||||||||||||
| 10R | 6R | 12R | 2R | 9R | 5R | 9R | ||||||||||
| 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | ||||||||||
| .01 | .29 | .18 | .12 | .22 | .15 | .15 | ||||||||||
| (1) | (5) | (4) | (2) | (4) | (1) | (1) | ||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
|
一般
第22回関東競艇専門紙記者クラブ杯
2010/03/02~2010/03/07
|
||||||||||||||||
| 江戸川 |
03/02 初日 |
03/03 2日目 |
03/04 3日目 |
03/05 4日目 |
03/06 5日目 |
03/07 6日目 |
||||||||||
| 3R | 9R | 6R | 4R | 11R | 9R | 4R | 8R | 2R | 7R | |||||||
| 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | |||||||
| .26 | .14 | .17 | .28 | .23 | .21 | .03 | .15 | .22 | .31 | |||||||
| (3) | (3) | (4) | (6) | (6) | (6) | (1) | (4) | (2) | (5) | |||||||
| 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 5 | |||||||
|
一般
豊田町道の駅蛍街道西ノ市杯争奪戦
2010/02/17~2010/02/22
|
||||||||||||||||
| 下 関 |
02/17 初日 |
02/18 2日目 |
02/19 3日目 |
02/20 4日目 |
02/21 5日目 |
02/22 6日目 |
||||||||||
| 3R | 10R | 6R | 11R | 12R | 8R | 12R | 6R | 10R | 12R | |||||||
| 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | |||||||
| .14 | .20 | .13 | .17 | .24 | .27 | .29 | .14 | .14 | .20 | |||||||
| (2) | (2) | (1) | (2) | (6) | (2) | (5) | (3) | (3) | (6) | |||||||
| 2 | 2 | 5 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | |||||||
|
一般
バレンタインカップKTNテレビ長崎杯
2010/02/11~2010/02/14
|
||||||||||||||||
| 大 村 |
02/11 初日 |
02/12 2日目 |
02/13 3日目 |
02/14 4日目 |
||||||||||||
| 2R | 11R | 4R | 11R | 5R | 11R | 8R | 11R | |||||||||
| 5 | 5 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | |||||||||
| .30 | .09 | .14 | .11 | .07 | .09 | .10 | .12 | |||||||||
| (3) | (2) | (1) | (2) | (2) | (3) | (1) | (2) | |||||||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
|
一般
テレボートカップ
2010/01/30~2010/02/02
|
||||||||||||||||
| 丸 亀 |
01/30 初日 |
01/31 2日目 |
02/01 3日目 |
02/02 4日目 |
||||||||||||
| 10R | 1R | 10R | 4R | 12R | 5R | 8R | ||||||||||
| 5 | 1 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||
| .11 | .17 | .10 | .05 | .17 | .16 | .21 | ||||||||||
| (2) | (1) | (3) | (1) | (3) | (4) | (6) | ||||||||||
| 6 | 2 | 5 | 2 | 6 | 1 | 3 | ||||||||||
|
一般
第20回日本MB選手会会長賞
2010/01/19~2010/01/24
|
||||||||||||||||
| 多摩川 |
01/19 初日 |
01/20 2日目 |
01/21 3日目 |
01/22 4日目 |
01/23 5日目 |
01/24 6日目 |
||||||||||
| 3R | 9R | 5R | 2R | 7R | 2R | 6R | 4R | 8R | 5R | |||||||
| 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | |||||||
| .15 | .09 | .33 | .29 | .31 | .03 | .18 | .11 | .12 | .17 | |||||||
| (2) | (2) | (3) | (5) | (6) | (2) | (4) | (6) | (2) | (2) | |||||||
| 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | |||||||
|
一般
新春開運特選レース
2010/01/02~2010/01/07
|
||||||||||||||||
| 福 岡 |
01/02 初日 |
01/03 2日目 |
01/04 3日目 |
01/05 4日目 |
01/06 5日目 |
01/07 6日目 |
||||||||||
| 7R | 3R | 10R | 9R | 2R | 6R | 3R | 1R | 7R | ||||||||
| 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 1 | 3 | 6 | ||||||||
| .27 | .22 | .33 | .26 | .21 | .33 | .16 | .15 | .32 | ||||||||
| (5) | (5) | (6) | (2) | (2) | (6) | (5) | (2) | (5) | ||||||||
| 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 | 5 | ||||||||