【井川 大作】2014年 全出走データ

集計期間:2009年06月04日 ~ 2026年06月21日
■基本情報
井川  大作
イカワ ダイサク
登録番号
3454
生年月日
1971/03/02
身長
161cm
体重
64kg
支部
岡山
出身地
岡山県
登録期
65期
級別
B1
■成績データ

2014年 全出走データ

▼ 井川 大作 2014年 全出走データ
一般 KRY山口放送杯争奪戦
2014/12/28~2015/01/02
徳 山 12/28
初日
12/29
2日目
12/30
3日目
12/31
4日目
6R 10R 5R 9R 2R 9R 6R              
3 4 6 5 2 1 3              
.16 .22 .17 .13 .21 .19 .14              
(4) (4) (1) (1) (5) (5) (1)              
2 2 4 1 5 1 4              
一般 近江冬の陣
2014/12/14~2014/12/19
びわこ 12/14
初日
12/15
2日目
12/16
3日目
12/17
4日目
12/18
5日目
12/19
6日目
2R   8R 12R 7R 12R 3R 10R 5R 12R 3R 10R    
5   1 2 4 5 2 4 5 2 1 4    
.28   .05 .18 .13 .19 .19 .16 .14 .09 .16 .07    
(5)   (1) (2) (1) (2) (3) (3) (6) (2) (3) (1)    
2   1 2 4 4 1 2 2 5 2 5    
一般 サンケイスポーツ杯
2014/11/28~2014/12/02
児 島 11/28
初日
11/29
2日目
11/30
3日目
12/01
4日目
12/02
5日目
5R   3R 8R 1R 9R 4R   3R 9R        
4   1 2 2 3 6   3 2        
.01   .20 .11 .35 .11 .07   .25 .12        
(1)   (2) (3) (6) (3) (2)   (2) (2)        
5   2 3 3 3 5   2 3        
一般 日本トーター杯
2014/11/15~2014/11/18
常 滑 11/15
初日
11/16
2日目
11/17
3日目
11/18
4日目
3R 11R 5R 9R 3R   8R 11R            
1 3 4 5 6   1 6            
.07 .19 .10 .21 .18   .34 .19            
(1) (3) (1) (4) (3)   (6) (6)            
1 4 5 4 2   S0 6            
一般 ギラヴァンツ北九州杯
2014/10/30~2014/11/02
若 松 10/30
初日
10/31
2日目
11/01
3日目
11/02
4日目
2R 11R 1R   3R 11R 4R 10R            
3 4 1   4 6 2 5            
.10 .14 .16   .30 .18 .13 .22            
(1) (2) (1)   (5) (5) (4) (1)            
5 2 2   6 5 6 5            
一般 第2回ソイカラカップ
2014/10/25~2014/10/28
宮 島 10/25
初日
10/26
2日目
10/27
3日目
10/28
4日目
5R   3R 9R 1R 9R 4R 9R            
1   5 5 3 2 3 4            
.09   .21 .36 .05 .11 .11 .26            
(2)   (5) (5) (3) (2) (2) (4)            
3   3 3 4 4 2 2            
一般 日本モーターボート選手会会長杯 第22回菊花賞
2014/10/11~2014/10/16
三 国 10/11
初日
10/12
2日目
10/13
3日目
10/14
4日目
10/15
5日目
10/16
6日目
3R 9R 7R   1R 8R 4R   3R 7R 2R      
4 1 5   3 5 2   6 3 1      
.16 .29 .19   .17 .22 .11   .29 .14 .15      
(4) (5) (2)   (3) (2) (4)   (6) (5) (4)      
5 5 5   4 3 3   5 3 5      
一般 第14回日本写真判定社長杯
2014/09/21~2014/09/27
江戸川 09/21
初日
09/22
2日目
09/23
3日目
09/24
4日目
09/26
6日目
09/27
7日目
2R 7R 11R   3R 12R 10R   4R 12R 5R 11R    
1 2 6   5 4 2   3 5 6 1    
.12 .07 .23   .13 .11 .11   .18 .13 .12 .15    
(4) (1) (6)   (4) (1) (3)   (3) (3) (6) (1)    
1 1 4   2 3 4   2 3 4 1    
一般 第5回ジャパンネット銀行賞
2014/09/02~2014/09/07
芦 屋 09/02
初日
09/03
2日目
09/04
3日目
09/05
4日目
09/06
5日目
09/07
6日目
1R 9R 2R   2R 8R 3R 7R 5R 11R 3R 10R    
2 1 5   5 3 2 3 4 3 2 6    
.07 .29 .19   .17 .06 .23 .11 .04 .14 .18 .22    
(3) (6) (3)   (2) (1) (5) (1) (1) (5) (2) (3)    
3 5 2   4 1 1 2 3 6 2 4    
一般 第32回天領杯
2014/08/15~2014/08/20
児 島 08/15
初日
08/16
2日目
08/17
3日目
08/18
4日目
08/19
5日目
08/20
6日目
6R   1R 8R 5R   3R 11R 1R 7R 5R 9R    
4   2 1 4   5 6 3 5 1 2    
.14   .15 .23 .21   .09 .15 .21 .15 .11 .21    
(4)   (2) (5) (4)   (1) (6) (5) (1) (2) (4)    
6   2 2 5   2 3 2 5 1 3    
一般 トロの華杯
2014/08/05~2014/08/10
福 岡 08/05
初日
08/06
2日目
08/07
3日目
08/08
4日目
08/09
5日目
08/10
6日目
3R 11R 10R   5R 10R 5R 9R 5R 12R 12R      
1 2 6   3 5 2 4 5 3 3      
.14 .13 .18   .16 .17 .10 .20 .16 .17 .05      
(1) (2) (6)   (1) (5) (1) (1) (5) (2) (2)      
2 1 6   2 2 2 2 2 1 6      
一般 西スポ杯争奪戦
2014/07/16~2014/07/21
下 関 07/16
初日
07/17
2日目
07/18
3日目
07/19
4日目
07/20
5日目
07/21
6日目
5R 10R 6R 11R 7R   2R 12R 2R 12R 1R 11R    
2 2 1 4 2   3 2 2 5 3 4    
.22 .15 .17 .10 .22   .22 .11 .10 .03 .12 .08    
(6) (5) (5) (1) (4)   (3) (5) (1) (2) (5) (2)    
3 6 1 3 1   2 6 5 5 2 5    
一般 レディオキューブFM三重カップ
2014/07/03~2014/07/06
 津  07/03
初日
07/04
2日目
07/05
3日目
07/06
4日目
5R   3R 11R 1R 8R 4R 11R            
4   6 4 1 2 3 3            
.16   .28 .18 .23 .09 .16 .08            
(5)   (6) (4) (6) (1) (1) (3)            
5   5 1 1 2 3 2            
一般 マザーレイクカップ
2014/06/19~2014/06/23
びわこ 06/19
初日
06/20
2日目
06/21
3日目
06/22
4日目
06/23
5日目
3R   8R 11R 1R 8R 3R 12R 6R 11R        
2   6 3 1 4 4 3 4 4        
.20   .10 .16 .36 .19 .15 .28 .04 .15        
(2)   (2) (3) (5) (3) (1) (5) (3) (6)        
1   3 1 4 3 6 5 2 6        
一般 黒松特別
2014/06/12~2014/06/15
常 滑 06/12
初日
06/13
2日目
06/14
3日目
06/15
4日目
3R 10R 3R 12R 7R 12R 6R 11R            
4 5 1 2 2 6 2 5            
.15 .27 .25 .12 .13 .25 .20 .08            
(2) (4) (5) (3) (2) (6) (2) (2)            
1 6 3 3 2 5 2 3            
一般 BOAT Boy CUP
2014/05/30~2014/06/04
児 島 05/30
初日
05/31
2日目
06/01
3日目
06/02
4日目
06/03
5日目
06/04
6日目
9R   4R 11R 5R 12R 6R 10R 4R 10R 12R      
1   4 5 3 5 2 3 3 4 6      
.08   .11 .15 .28 .32 .13 .15 .15 .08 .15      
(1)   (5) (3) (4) (5) (1) (2) (2) (2) (2)      
1   1 2 4 5 3 3 5 2 5      
一般 第25回サンスポグリーンカップ争奪戦
2014/05/17~2014/05/22
尼 崎 05/17
初日
05/18
2日目
05/19
3日目
05/20
4日目
05/21
5日目
05/22
6日目
4R   4R 12R 9R   3R 11R 7R   2R 6R    
1   3 4 4   4 4 1   6 5    
.21   .28 .09 .10   .08 .12 .28   .23 .16    
(3)   (4) (2) (1)   (2) (3) (6)   (3) (3)    
1   5 2 6   4 6 4   4 4    
一般 住之江ゴールデンレース
2014/05/04~2014/05/08
住之江 05/04
初日
05/05
2日目
05/06
3日目
05/07
4日目
05/08
5日目
2R 8R 12R   2R 11R 4R   4R 9R        
3 1 5   4 2 5   5 3        
.09 .15 .16   .15 .22 .09   .22 .15        
(1) (3) (3)   (2) (6) (1)   (2) (1)        
2 5 3   2 5 2   3 3        
一般 九州スポーツ杯争奪戦
2014/04/26~2014/04/30
下 関 04/26
初日
04/27
2日目
04/28
3日目
04/29
4日目
04/30
5日目
7R 11R 8R   6R 10R 5R 12R 12R          
5 1 5   3 6 4 6 6          
.19 .05 .18   .12 .13 .07 .20 .15          
(4) (1) (1)   (4) (3) (1) (6) (1)          
4 2 3   5 2 1 2 6          
一般 公営レーシングプレス杯
2014/04/11~2014/04/16
福 岡 04/11
初日
04/12
2日目
04/13
3日目
04/14
4日目
04/15
5日目
04/16
6日目
5R 9R 3R 11R 2R 10R 4R   6R 12R 7R 10R    
3 1 4 4 3 2 4   3 4 4 3    
.26 .07 .12 .11 .17 .07 .21   .24 .16 .20 .21    
(2) (2) (2) (1) (3) (2) (5)   (6) (2) (1) (2)    
6 3 2 1 2 2 4   3 5 2 4    
一般 やよい第1戦
2014/03/26~2014/03/30
三 国 03/26
初日
03/27
2日目
03/28
3日目
03/29
4日目
03/30
5日目
5R 10R 5R 10R 5R 10R 5R   4R 9R        
1 4 3 3 5 6 3   5 3        
.17 .19 .14 .17 .15 .19 .17   .22 .19        
(3) (3) (1) (5) (2) (6) (3)   (3) (5)        
2 1 2 5 2 4 4   2 2        
一般 東龍軒カップ
2014/03/11~2014/03/15
若 松 03/11
初日
03/12
2日目
03/13
3日目
03/14
4日目
03/15
5日目
9R   5R 11R 6R 12R 2R   5R 9R        
4   1 3 6 5 2   1 2        
.19   .12 .21 .18 .14 .01   .08 .15        
(2)   (2) (4) (1) (2) (1)   (1) (2)        
2   5 3 4 3 2   4 5        
一般 九スポプレゼンツ4代目ヘビー級王決定戦
2014/02/25~2014/03/02
宮 島 02/25
初日
02/26
2日目
02/27
3日目
02/28
4日目
03/01
5日目
03/02
6日目
8R   1R 10R 11R   8R 12R 3R 8R 8R      
3   1 2 4   4 5 3 2 4      
.13   .07 .02 .13   .05 .07 .14 .11 .09      
(3)   (1) (2) (2)   (2) (3) (2) (3) (2)      
2   2 2 5   3 6 4 3 2      
一般 日刊スポーツ杯争奪 第43回蒲郡大賞典
2014/02/15~2014/02/21
蒲 郡 02/15
初日
02/16
2日目
02/17
3日目
02/18
4日目
02/19
5日目
02/20
6日目
02/21
7日目
4R 9R 7R 11R 8R   6R 12R 4R 9R 4R 10R 8R 11R
5 6 1 2 4   1 2 3 2 2 2 4 2
.19 .24 .28 .20 .17   .21 .23 .16 .14 .18 .17 .12 .16
(4) (4) (3) (4) (3)   (6) (1) (4) (2) (2) (3) (3) (1)
4 4 2 4 4   2 1 4 3 6 3 4 2
一般 4Kソリューションカップ
2014/02/06~2014/02/10
 津  02/06
初日
02/07
2日目
02/08
3日目
02/09
4日目
02/10
5日目
4R 8R 8R   6R 11R 5R 12R 3R 10R        
2 1 3   6 4 3 2 1 5        
.23 .08 .19   .19 .12 .17 .24 .20 .18        
(3) (2) (3)   (2) (3) (1) (3) (5) (3)        
2 2 2   2 4 4 5 3 5        
一般 第16回日本財団会長杯
2014/01/26~2014/01/30
桐 生 01/26
初日
01/27
2日目
01/28
3日目
01/29
4日目
01/30
5日目
5R 9R 5R 11R 8R 11R 8R   4R 9R        
1 2 5 6 5 5 3   2 1        
.17 .20 .11 .15 .16 .32 .17   .22 .37        
(3) (5) (5) (2) (3) (6) (2)   (4) (5)        
2 4 5 5 3 4 5   4 6        
一般 第31回関東日刊紙記者クラブ杯
2014/01/11~2014/01/14
戸 田 01/11
初日
01/12
2日目
01/13
3日目
01/14
4日目
5R 10R 5R 10R 4R 11R 8R 11R            
2 1 5 6 4 4 1 6            
.11 .03 .14 .22 .26 .34 .08 .27            
(1) (1) (1) (6) (5) (6) (1) (6)            
1 1 2 5 5 6 1 6            
一般 第40回岡山県モーターボート選手権大会
2014/01/02~2014/01/07
児 島 01/02
初日
01/03
2日目
01/04
3日目
01/05
4日目
01/06
5日目
01/07
6日目
4R 8R 3R   3R 8R 2R   4R 8R 3R      
5 4 3   3 1 5   2 4 6      
.13 .20 .27   .18 .11 .14   .16 .33 .24      
(5) (4) (5)   (2) (2) (1)   (6) (5) (4)      
5 5 6   5 3 2   3 5 S0