【山田 豊】2010年 全出走データ

集計期間:2009年05月29日 ~ 2018年06月27日
■基本情報
山田   豊
ヤマダ ユタカ
登録番号
3278
生年月日
1966/10/01
身長
163cm
体重
54kg
支部
滋賀
出身地
京都県
登録期
59期
級別
A1
■成績データ

2010年 全出走データ

▼ 山田 豊 2010年 全出走データ
一般 2010 ファイナルカップ
2010/12/21~2010/12/26
蒲 郡 12/21
初日
12/22
2日目
12/23
3日目
12/24
4日目
12/25
5日目
12/26
6日目
4R 12R 9R   6R 10R 7R 11R 8R 11R 5R 10R    
5 6 2   3 1 4 3 1 5 2 5    
.23 .25 .18   .26 .17 .10 .12 .19 .11 .12 .17    
(4) (6) (1)   (5) (2) (1) (3) (3) (3) (2) (5)    
4 4 2   3 2 2 3 1 6 4 4    
G1 GⅠ 第54回近畿地区選手権競走
2010/12/08~2010/12/13
びわこ 12/08
初日
12/09
2日目
12/10
3日目
12/11
4日目
12/12
5日目
12/13
6日目
5R   3R 10R 4R   2R 11R 4R 9R 1R      
1   3 4 2   5 6 2 4 5      
.05   .20 .24 .11   .15 .24 .08 .33 .18      
(1)   (3) (4) (2)   (2) (3) (2) (6) (2)      
2   5 4 1   5 6 5 6 5      
一般 サンケイスポーツカップ
2010/11/27~2010/12/02
丸 亀 11/27
初日
11/28
2日目
11/29
3日目
11/30
4日目
12/01
5日目
12/02
6日目
6R 12R 7R 11R 8R 11R 8R 12R 6R 10R 12R      
1 3 2 2 1 1 3 2 5 1 2      
.17 .13 .09 .07 .22 .23 .09 .16 .09 .11 .15      
(1) (5) (1) (1) (1) (3) (1) (6) (2) (1) (3)      
2 4 1 2 2 1 1 2 4 1 5      
一般 日本財団会長杯争奪戦
2010/11/19~2010/11/23
 津  11/19
初日
11/20
2日目
11/21
3日目
11/22
4日目
11/23
5日目
6R 12R 7R 11R 5R 10R 2R 12R 8R 11R        
5 4 1 1 5 4 1 4 2 5        
.16 .18 .18 .25 .18 .18 .19 .16 .21 .18        
(4) (5) (4) (6) (3) (2) (1) (4) (4) (4)        
3 2 1 5 5 1 1 6 2 3        
一般 第24回東京スポーツ賞
2010/11/11~2010/11/14
平和島 11/11
初日
11/12
2日目
11/13
3日目
11/14
4日目
8R 12R 9R 12R 4R 10R 3R 9R            
3 3 2 1 5 5 2 4            
.14 .30 .11 .28 .18 .23 .17 .18            
(4) (5) (1) (6) (1) (4) (5) (1)            
5 3 2 6 5 6 1 2            
G1 開設57周年記念競走 GⅠマーメイドグランプリ
2010/10/27~2010/11/01
常 滑 10/27
初日
10/28
2日目
10/29
3日目
10/30
4日目
10/31
5日目
11/01
6日目
1R 9R 8R   6R 10R 12R   4R 9R 4R 8R    
2 2 6   5 3 5   1 3 6 4    
.12 .03 .24   .13 .11 .25   .13 .23 .22 .24    
(1) (1) (6)   (2) (2) (6)   (1) (6) (5) (3)    
1 2 4   2 5 6   1 5 5 6    
一般 かんなづき第1戦
2010/10/15~2010/10/19
三 国 10/15
初日
10/16
2日目
10/17
3日目
10/18
4日目
10/19
5日目
4R 11R 5R 9R 6R 12R 4R   1R 10R        
4 2 3 2 5 4 2   1 4        
.20 .14 .11 .15 .19 .18 .23   .08 .21        
(3) (5) (2) (4) (4) (3) (2)   (1) (5)        
4 4 1 1 5 3 1   1 3        
一般 BOAT RACE振興会会長賞競走テレボートカップ
2010/09/30~2010/10/05
戸 田 09/30
初日
10/01
2日目
10/02
3日目
10/03
4日目
10/04
5日目
10/05
6日目
4R 11R 8R   8R 12R 12R   12R   8R 11R    
5 3 2   4 3 1   4   4 3    
.12 .15 .22   .12 .19 .22   .17   .13 .15    
(1) (3) (5)   (2) (1) (3)   (1)   (3) (3)    
1 1 3   4 3 6   3   4 4    
一般 第3回WEB競艇TV杯
2010/09/21~2010/09/24
尼 崎 09/21
初日
09/22
2日目
09/23
3日目
09/24
4日目
12R   7R 11R 3R 10R 3R 9R            
5   2 1 6 3 4 1            
.19   .22 .45 .13 .24 .19 .15            
(1)   (1) (6) (2) (3) (4) (2)            
5   4 6 3 4 4 2            
一般 防長交通杯 BOAT RACE LEGEND
2010/09/10~2010/09/14
徳 山 09/10
初日
09/11
2日目
09/12
3日目
09/13
4日目
09/14
5日目
7R 12R 8R 12R 6R 11R 7R 11R 12R          
2 1 2 4 4 3 4 1 2          
.24 .11 .13 .21 .11 .06 .23 .12 .20          
(5) (1) (1) (5) (1) (2) (5) (4) (6)          
2 1 1 2 4 1 3 1 2          
一般 第5回WEB競艇TV杯
2010/08/24~2010/08/29
多摩川 08/24
初日
08/25
2日目
08/26
3日目
08/27
4日目
08/28
5日目
08/29
6日目
7R 12R 6R   4R 12R 5R 10R 4R 10R 7R      
4 6 2   3 1 4 3 4 1 2      
.12 .10 .14   .13 .17 .09 .18 .00 .23 .19      
(3) (2) (4)   (4) (1) (2) (1) (1) (5) (1)      
3 6 2   2 6 3 6 2 4 2      
一般 滋賀県知事杯争奪第15回びわこカップ
2010/08/14~2010/08/19
びわこ 08/14
初日
08/15
2日目
08/16
3日目
08/17
4日目
08/18
5日目
08/19
6日目
12R   6R 10R 3R 11R 5R 10R 3R 10R 8R 11R    
6   5 3 4 1 3 1 5 2 4 1    
.17   .14 .30 .16 .12 .07 .15 .10 .19 .13 .07    
(6)   (2) (5) (1) (1) (2) (3) (3) (2) (2) (2)    
5   1 6 1 2 2 2 4 3 1 1    
一般 第13回日本財団会長杯争奪戦競走
2010/08/05~2010/08/08
常 滑 08/05
初日
08/06
2日目
08/07
3日目
08/08
4日目
7R 12R 6R 10R 5R 10R 8R 11R            
4 4 4 2 4 3 2 1            
.26 .46 .07 .22 .06 .17 .14 .11            
(2) (6) (1) (1) (1) (2) (2) (1)            
1 4 2 1 1 3 1 1            
一般 日刊スポーツ盾争奪 第44回しぶき杯競走
2010/07/20~2010/07/25
住之江 07/20
初日
07/21
2日目
07/22
3日目
07/23
4日目
07/24
5日目
07/25
6日目
7R   6R 10R 7R   5R 11R 11R   3R 10R    
5   4 2 5   1 4 4   5 2    
.20   .11 .22 .16   .18 .30 .13   .11 .16    
(3)   (1) (1) (5)   (2) (6) (3)   (3) (4)    
3   3 1 5   1 4 5   3 4    
一般 アサヒビール杯
2010/07/09~2010/07/13
大 村 07/09
初日
07/10
2日目
07/11
3日目
07/12
4日目
07/13
5日目
6R 12R 8R 12R 7R 10R 6R 12R 1R 11R        
3 5 1 1 1 3 3 3 1 3        
.25 .20 .18 .11 .25 .23 .18 .23 .09 .44        
(1) (3) (3) (2) (1) (3) (3) (6) (4) (6)        
1 5 3 1 2 4 5 3 1 3        
一般 第37回スポーツニッポン杯競走
2010/07/01~2010/07/05
鳴 門 07/01
初日
07/02
2日目
07/03
3日目
07/04
4日目
07/05
5日目
5R 11R 9R 12R 4R 12R 6R 11R 6R 10R        
1 2 4 6 3 6 3 3 3 1        
.19 .21 .20 .23 .29 .20 .19 .26 .06 .16        
(4) (5) (1) (5) (6) (2) (2) (5) (1) (3)        
1 6 1 5 3 5 2 3 1 1        
一般 ビッグベアーズカップ
2010/06/18~2010/06/21
芦 屋 06/18
初日
06/19
2日目
06/20
3日目
06/21
4日目
3R 10R 5R 9R 3R   6R 11R            
4 2 4 6 4   5 4            
.12 .22 .26 .19 .25   .20 .19            
(1) (4) (5) (3) (2)   (5) (3)            
4 2 6 2 1   3 4            
一般 黒松特別
2010/06/10~2010/06/13
常 滑 06/10
初日
06/11
2日目
06/12
3日目
06/13
4日目
5R 12R 8R 12R 5R 12R 8R 11R            
4 6 1 3 4 3 5 1            
.07 .16 .18 .16 .19 .17 .23 .11            
(1) (6) (3) (2) (1) (1) (3) (1)            
1 6 1 4 1 5 3 1            
一般 あじさい特別
2010/05/31~2010/06/04
唐 津 05/31
初日
06/01
2日目
06/02
3日目
06/03
4日目
06/04
5日目
3R 7R 6R 12R 10R   3R 10R 7R 11R        
2 4 6 3 1   1 5 2 3        
.21 .20 .26 .21 .16   .11 .12 .16 .14        
(4) (4) (5) (2) (1)   (1) (5) (2) (3)        
2 3 4 4 1   1 4 1 5        
一般 テレボートカップ
2010/05/20~2010/05/24
 津  05/20
初日
05/21
2日目
05/22
3日目
05/23
4日目
05/24
5日目
4R 11R 4R   8R 11R 3R 10R 12R          
2 3 4   4 1 4 5 4          
.30 .02 .21   .12 .22 .14 .17 .20          
(5) (1) (5)   (4) (5) (2) (4) (4)          
1 3 2   5 5 4 1 3          
一般 滋賀県知事杯争奪第11回ビナちゃんカップ
2010/05/06~2010/05/11
びわこ 05/06
初日
05/07
2日目
05/08
3日目
05/09
4日目
05/10
5日目
05/11
6日目
6R 12R 8R   4R 11R 5R 9R 6R 10R 6R 10R    
3 6 5   1 3 1 4 4 4 5 1    
.19 .37 .19   .17 .19 .14 .16 .14 .16 .18 .12    
(2) (5) (2)   (4) (4) (2) (2) (2) (2) (6) (1)    
5 4 3   2 5 1 1 2 5 4 1    
一般 山口シネマ杯争奪戦
2010/04/10~2010/04/14
芦 屋 04/10
初日
04/11
2日目
04/12
3日目
04/13
4日目
04/14
5日目
4R 11R 4R 9R 4R 9R 1R 11R 12R          
2 1 4 2 4 2 1 2 5          
.06 .17 .09 .14 .14 .17 .18 .19 .21          
(1) (3) (2) (4) (4) (2) (2) (5) (4)          
2 1 2 2 3 1 1 2 2          
G3 GⅢスズキ・カープラザカップ
2010/04/01~2010/04/06
三 国 04/01
初日
04/02
2日目
04/03
3日目
04/04
4日目
04/05
5日目
04/06
6日目
7R 11R 4R   7R 12R 3R 9R 8R 11R 12R      
6 3 2   1 4 5 5 2 3 5      
.18 .31 .19   .14 .20 .04 .19 .16 .17 .21      
(3) (4) (5)   (2) (4) (3) (4) (1) (3) (4)      
2 2 3   1 4 3 3 3 2 6      
一般 日本財団会長杯
2010/03/23~2010/03/28
丸 亀 03/23
初日
03/24
2日目
03/25
3日目
03/26
4日目
03/27
5日目
03/28
6日目
4R 11R 4R 12R 8R 12R 5R 10R 5R 11R 12R      
3 2 6 5 1 3 1 4 3 2 3      
.09 .15 .13 .15 .11 .19 .23 .15 .17 .14 .10      
(1) (5) (1) (3) (1) (6) (3) (2) (3) (4) (3)      
1 5 1 3 1 3 1 1 2 1 3      
一般 プラスミックカップ
2010/03/10~2010/03/14
若 松 03/10
初日
03/11
2日目
03/12
3日目
03/13
4日目
03/14
5日目
5R 10R 7R 12R 8R 11R 6R 10R 6R 10R        
5 4 3 2 3 1 3 1 4 1        
.04 .10 .20 .27 .22 .23 .08 .14 .16 .27        
(2) (2) (3) (5) (2) (6) (2) (4) (4) (6)        
2 3 1 2 1 5 2 3 5 2        
一般 日刊スポーツ杯争奪第39回蒲郡大賞典
2010/02/25~2010/03/01
蒲 郡 02/25
初日
02/26
2日目
02/27
3日目
02/28
4日目
03/01
5日目
7R 12R 6R 11R 5R 10R 6R 10R 12R          
4 3 2 1 6 5 1 3 6          
.06 .19 .09 .16 .22 .12 .24 .12 .22          
(1) (1) (2) (3) (2) (2) (5) (2) (3)          
1 5 4 2 3 3 6 2 4          
一般 第10回JLCカップ競走
2010/02/17~2010/02/21
鳴 門 02/17
初日
02/18
2日目
02/19
3日目
02/20
4日目
02/21
5日目
8R 12R 7R 10R 4R 12R 4R 12R 7R 11R        
1 3 5 6 3 4 4 4 5 2        
.18 .16 .29 .21 .17 .22 .13 .22 .18 .13        
(2) (4) (4) (4) (4) (3) (2) (3) (2) (1)        
1 4 2 4 4 4 3 4 2 3        
一般 倶楽部平和島杯
2010/02/10~2010/02/14
平和島 02/10
初日
02/11
2日目
02/12
3日目
02/13
4日目
02/14
5日目
5R 12R 7R   6R 10R 4R 10R 8R 11R        
1 2 5   3 5 3 2 4 1        
.16 .11 .11   .15 .11 .14 .10 .14 .09        
(1) (1) (2)   (4) (2) (4) (4) (1) (4)        
1 2 2   4 6 1 6 1 2        
一般 日本財団会長杯第12回水仙花賞
2010/01/27~2010/01/31
三 国 01/27
初日
01/28
2日目
01/29
3日目
01/30
4日目
01/31
5日目
4R 9R 9R   1R 12R 7R 11R 12R          
2 4 2   1 3 5 2 2          
.23 .19 .07   .16 .11 .18 .09 .19          
(5) (2) (2)   (1) (5) (2) (1) (2)          
4 1 2   1 1 3 1 3          
一般 第4回日刊ゲンダイ杯
2010/01/16~2010/01/20
戸 田 01/16
初日
01/17
2日目
01/18
3日目
01/19
4日目
01/20
5日目
5R 10R 11R   5R 12R 12R   12R          
1 2 4   3 2 4   2          
.12 .17 .15   .21 .19 .13   .24          
(1) (6) (1)   (3) (4) (1)   (5)          
3 5 1   3 2 1   3          
一般 新春滋賀県知事杯争奪戦
2010/01/03~2010/01/08
びわこ 01/03
初日
01/04
2日目
01/05
3日目
01/06
4日目
01/07
5日目
01/08
6日目
3R 10R 5R 9R 5R 12R 7R   6R 12R 12R      
2 1 4 2 5 2 5   2 5 2      
.28 .12 .26 .23 .12 .21 .15   .10 .11 .19      
(5) (1) (3) (3) (1) (5) (3)   (6) (2) (4)      
2 1 2 2 4 6 3   1 2 4