【小畑 実成】2018年 全出走データ

集計期間:2009年06月10日 ~ 2026年06月26日
■基本情報
小畑  実成
オバタ ミナリ
登録番号
3233
生年月日
1967/02/03
身長
163cm
体重
55kg
支部
岡山
出身地
岡山県
登録期
57期
級別
B1
■成績データ

2018年 全出走データ

▼ 小畑 実成 2018年 全出走データ
一般 BTS長洲開設9周年記念 長洲金魚杯
2018/12/24~2018/12/27
大 村 12/24
初日
12/25
2日目
12/26
3日目
12/27
4日目
4R 10R 4R 11R 7R 10R 6R 10R            
4 2 5 2 1 6 1 2            
.29 .12 .24 .08 .21 .24 .16 .15            
(5) (2) (5) (2) (4) (5) (1) (2)            
4 1 3 4 1 3 1 2            
一般 マクール杯
2018/12/12~2018/12/17
丸 亀 12/12
初日
12/13
2日目
12/14
3日目
12/15
4日目
12/16
5日目
12/17
6日目
9R   3R 12R 4R 10R 7R 12R 4R 9R 12R      
2   6 3 5 1 4 2 5 1 2      
.15   .22 .31 .16 .23 .18 .21 .15 .17 .14      
(3)   (1) (5) (2) (6) (5) (5) (2) (2) (4)      
1   3 3 1 1 3 5 4 1 5      
一般 スポーツ報知杯
2018/12/01~2018/12/06
児 島 12/01
初日
12/02
2日目
12/03
3日目
12/04
4日目
12/05
5日目
12/06
6日目
6R 11R 4R 12R 9R   7R   5R   7R      
3 1 5 2 4   6   4   5      
.19 .09 .17 .14 F0.04   .11   .23   .25      
(4) (1) (3) (2)     (2)   (4)   (5)      
2 2 3 2 F   3   3   5      
一般 関東専門紙カップ
2018/11/20~2018/11/25
戸 田 11/20
初日
11/21
2日目
11/22
3日目
11/23
4日目
11/24
5日目
11/25
6日目
6R 11R 8R   6R 12R 6R   12R   6R 10R    
3 1 6   2 3 5   4   1 2    
.22 .09 .17   .22 .14 .18   .13   .10 .16    
(5) (1) (3)   (2) (1) (2)   (3)   (1) (6)    
3 2 5   2 5 2   5   4 3    
一般 マンスリーBOATRACE杯争奪戦
2018/11/07~2018/11/11
蒲 郡 11/07
初日
11/08
2日目
11/09
3日目
11/10
4日目
11/11
5日目
9R 12R 6R 12R 6R 10R 5R 9R 7R 10R        
1 2 4 3 6 5 4 3 3 2        
.13 .15 .22 .08 .16 .19 .11 .12 .15 .17        
(3) (3) (1) (2) (2) (4) (1) (1) (1) (2)        
1 4 1 3 2 2 3 4 1 3        
一般 ボートボーイカップ
2018/10/29~2018/11/02
大 村 10/29
初日
10/30
2日目
10/31
3日目
11/01
4日目
11/02
5日目
9R 12R 3R 10R 5R 11R 8R 11R 2R 10R        
1 1 2 4 3 1 1 2 3 1        
.16 .03 .04 .09 .15 .11 .09 .20 .13 .08        
(1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (3) (2) (2)        
2 2 3 4 2 2 1 6 3 2        
一般 第39回報知エキサイトカップ
2018/10/13~2018/10/18
宮 島 10/13
初日
10/14
2日目
10/15
3日目
10/16
4日目
10/17
5日目
10/18
6日目
11R   6R 12R 3R 11R 5R 11R 5R 11R 6R 10R    
1   6 2 3 5 4 1 1 3 4 2    
.16   .15 .83 .05 .30 .19 .10 .09 .22 .17 .15    
(1)   (1) (6) (1) (4) (5) (1) (2) (3) (1) (1)    
1   4 5 1 4 3 1 1 4 2 5    
一般 若松夜王S植木通彦フェニックスカップ若松初優勝
2018/10/03~2018/10/09
若 松 10/03
初日
10/04
2日目
10/05
3日目
10/07
5日目
10/08
6日目
10/09
7日目
8R 12R 7R   2R 11R 3R 8R 3R 10R 12R      
1 2 5   4 1 4 3 3 2 5      
.29 .06 .09   .08 .21 .17 .21 .17 .14 .13      
(4) (1) (1)   (1) (5) (2) (4) (1) (4) (2)      
2 2 4   1 2 3 2 2 2 5      
一般 マンスリーBOATRACE杯
2018/09/22~2018/09/25
常 滑 09/22
初日
09/23
2日目
09/24
3日目
09/25
4日目
7R 12R 7R 12R 7R 11R 8R 11R            
1 3 3 3 4 3 1 2            
.14 .19 .05 .18 .38 .12 .08 .10            
(1) (2) (1) (4) (6) (3) (1) (3)            
1 4 3 4 2 4 1 2            
一般 第21回日本財団会長杯
2018/09/06~2018/09/11
平和島 09/06
初日
09/07
2日目
09/08
3日目
09/09
4日目
09/10
5日目
09/11
6日目
4R 9R 4R 12R 11R   3R 11R 7R 11R 3R 10R    
4 3 6 5 1   3 4 1 3 2 5    
.11 .22 .23 .15 .20   .05 .16 .17 .13 .10 .16    
(1) (6) (4) (2) (6)   (1) (3) (4) (4) (3) (3)    
6 2 5 2 2   1 4 2 6 2 6    
一般 デイリースポーツ杯争奪第33回オールニッポン選抜戦
2018/08/19~2018/08/24
びわこ 08/19
初日
08/20
2日目
08/21
3日目
08/22
4日目
08/23
5日目
08/24
6日目
6R 11R 3R 7R 2R 11R 4R 9R 6R 10R 12R      
3 1 4 6 2 5 3 3 4 1 3      
.18 .24 .14 .20 .18 .27 .24 .16 .22 .15 .08      
(3) (5) (2) (5) (2) (3) (1) (1) (6) (5) (2)      
3 1 3 3 1 2 1 1 4 1 2      
一般 第36回天領杯
2018/08/11~2018/08/16
児 島 08/11
初日
08/12
2日目
08/13
3日目
08/14
4日目
08/15
5日目
08/16
6日目
4R 11R 1R 12R 7R   6R 10R 6R 11R 5R 10R    
6 3 1 2 4   2 5 1 6 1 5    
.25 .09 .15 .22 .22   .08 .07 .08 .12 .13 .15    
(3) (1) (1) (3) (6)   (1) (1) (2) (1) (1) (1)    
4 2 1 5 5   3 3 1 6 2 6    
一般 東京スポーツグループ杯
2018/07/30~2018/08/04
宮 島 07/30
初日
07/31
2日目
08/01
3日目
08/02
4日目
08/03
5日目
08/04
6日目
6R 10R 3R 7R 3R 11R 10R   3R 10R 1R 10R    
2 1 4 4 5 4 2   4 2 1 2    
.09 .29 .13 .27 .15 .22 .08   .20 .15 .14 .06    
(1) (3) (4) (4) (3) (1) (1)   (3) (5) (5) (2)    
2 1 3 2 4 1 2   2 4 1 3    
一般 茨木市制70周年記念競走
2018/07/17~2018/07/22
住之江 07/17
初日
07/18
2日目
07/19
3日目
07/20
4日目
07/21
5日目
07/22
6日目
3R 9R 10R   5R 12R 7R 12R 7R   2R 9R    
3 5 4   1 2 2 6 5   4 1    
.24 .12 .35   .18 .12 .07 .18 .11   .10 .10    
(4) (3) (6)   (3) (4) (2) (2) (1)   (1) (4)    
4 5 4   5 5 4 4 3   5 1    
G3 マスターズリーグ第3戦マンスリーBOATRACE杯
2018/07/05~2018/07/10
多摩川 07/05
初日
07/06
2日目
07/07
3日目
07/08
4日目
07/09
5日目
07/10
6日目
10R   5R 12R 9R   7R 12R 12R   1R 10R    
4   2 6 1   5 3 6   5 4    
.09   .16 .10 .22   .10 .16 .28   .12 .23    
(3)   (2) (1) (4)   (1) (3) (4)   (2) (3)    
3   2 3 3   3 4 5   3 2    
一般 三遠ネオフェニックス杯争奪 e−じゃんカードカップ
2018/06/28~2018/07/03
蒲 郡 06/28
初日
06/29
2日目
06/30
3日目
07/01
4日目
07/02
5日目
07/03
6日目
7R 11R 3R 8R 10R   8R 12R 3R 9R 6R 10R    
1 3 2 4 5   4 3 2 6 1 5    
.16 .25 .14 .21 .07   .14 .14 .15 .25 .10 .16    
(5) (1) (2) (4) (2)   (2) (3) (2) (5) (5) (2)    
3 1 4 4 5   2 4 2 6 3 2    
一般 日刊スポーツ杯争奪戦
2018/06/19~2018/06/24
福 岡 06/19
初日
06/20
2日目
06/21
3日目
06/22
4日目
06/23
5日目
06/24
6日目
1R 9R 9R   7R 12R 2R 12R 3R 12R 4R 10R    
1 2 5   4 3 4 6 1 6 1 6    
.24 .07 .24   .12 .09 .16 .24 .21 .18 .15 .16    
(1) (1) (5)   (3) (2) (4) (6) (5) (4) (4) (2)    
1 1 5   3 5 3 6 4 6 1 2    
一般 マクール杯
2018/06/12~2018/06/15
 津  06/12
初日
06/13
2日目
06/14
3日目
06/15
4日目
6R 10R 10R   4R 12R 4R 9R            
3 5 1   4 2 4 2            
.10 .27 .25   .16 .14 .22 .06            
(1) (4) (5)   (4) (3) (3) (2)            
4 4 2   3 3 4 3            
一般 KRY山口放送杯争奪戦
2018/06/05~2018/06/08
徳 山 06/05
初日
06/06
2日目
06/07
3日目
06/08
4日目
3R 9R 2R   5R 12R 2R 11R            
4 3 1   2 4 1 4            
.18 .09 .14   .24 .27 .17 .09            
(2) (2) (4)   (5) (5) (6) (1)            
3 2 2   2 5 1 4            
一般 中京スポーツ創刊50周年記念競走ボートキング決定戦
2018/05/27~2018/05/30
蒲 郡 05/27
初日
05/28
2日目
05/29
3日目
05/30
4日目
3R 10R 7R 12R 8R   12R              
4 4 1 2 5   1              
.23 .14 .13 .17 .20   .12              
(2) (2) (1) (4) (4)   (2)              
1 2 1 4 1   1              
一般 マクール杯
2018/05/13~2018/05/19
三 国 05/13
初日
05/14
2日目
05/15
3日目
05/16
4日目
05/17
5日目
05/18
6日目
05/19
7日目
3R 8R 7R   3R 12R 6R   2R 12R 5R 9R 4R 8R
3 2 4   1 4 4   2 6 4 1 2 4
.11 .22 .18   .18 .28 .23   .19 .26 .24 .11 .09 .23
(1) (5) (4)   (4) (5) (4)   (2) (6) (3) (1) (1) (3)
6 1 5   2 3 3   3 6 4 1 2 4
一般 第34回鷲羽杯
2018/04/27~2018/05/02
児 島 04/27
初日
04/28
2日目
04/29
3日目
04/30
4日目
05/01
5日目
05/02
6日目
4R 9R 5R   5R 12R 3R 7R 9R   3R 7R    
4 1 3   6 2 5 2 1   5 4    
.16 .20 .15   .15 .06 .09 .09 .08   .12 .21    
(4) (2) (1)   (5) (2) (3) (1) (5)   (3) (5)    
6 2 3   5 5 6 2 2   2 5    
一般 入江製菓杯
2018/04/13~2018/04/18
若 松 04/13
初日
04/14
2日目
04/15
3日目
04/16
4日目
04/17
5日目
04/18
6日目
3R   9R 12R 4R 12R 6R 10R 7R 11R 12R      
5   1 2 4 3 4 3 3 1 4      
.27   .25 .39 .12 .14 .12 .19 .14 .08 .21      
(6)   (1) (3) (5) (3) (2) (2) (1) (4) (2)      
2   2 1 2 2 2 2 2 2 5      
一般 ウェブリニューアル記念トランスワードトロフィー
2018/04/02~2018/04/05
常 滑 04/02
初日
04/03
2日目
04/04
3日目
04/05
4日目
3R 10R 2R 10R 7R 11R 12R              
5 1 5 2 2 3 4              
.17 .17 .20 .21 .14 .16 .35              
(4) (4) (3) (5) (1) (5) (6)              
3 1 3 2 2 2 4              
一般 第17回関東日刊紙ボートレース記者クラブ杯
2018/03/22~2018/03/26
江戸川 03/22
初日
03/23
2日目
03/24
3日目
03/25
4日目
03/26
5日目
6R 11R 7R   5R 12R 3R 8R 5R          
3 1 6   5 4 2 1 5          
.21 .05 .25   .23 .19 .13 .16 .12          
(6) (1) (5)   (5) (4) (4) (3) (1)          
6 1 4   4 6 2 5 1          
一般 坂井市制12周年記念
2018/03/13~2018/03/18
三 国 03/13
初日
03/14
2日目
03/15
3日目
03/16
4日目
03/17
5日目
03/18
6日目
4R 9R 11R   2R 9R 6R 12R 5R 12R 6R 11R    
2 4 5   1 3 2 5 1 5 5 3    
.21 .07 .26   .21 .21 .25 .29 .01 .15 .23 .17    
(1) (2) (5)   (3) (4) (4) (4) (1) (5) (3) (4)    
2 3 5   1 4 1 4 2 4 1 3    
一般 丸亀市議会議長杯
2018/02/27~2018/03/03
丸 亀 02/27
初日
02/28
2日目
03/01
3日目
03/02
4日目
03/03
5日目
6R 11R 5R 10R 5R 11R 6R 10R 8R 11R        
5 2 3 1 4 5 4 2 1 3        
.19 .14 .16 .11 .17 .21 .24 .12 .21 .15        
(5) (1) (2) (2) (2) (5) (6) (5) (4) (2)        
2 2 2 2 2 4 2 5 1 2        
G1 G1第61回中国地区選手権競走
2018/02/16~2018/02/21
児 島 02/16
初日
02/17
2日目
02/18
3日目
02/19
4日目
02/20
5日目
02/21
6日目
8R   5R   4R 9R 9R   2R 8R 3R 9R    
3   2   5 4 3   1 5 6 3    
.26   .18   .11 .12 .33   .09 .25 .10 .21    
(6)   (2)   (5) (2) (6)   (1) (5) (4) (3)    
2   4   5 3 5   1 5 6 2    
一般 レディースオールスター開催直前BOATBoyカップ
2018/02/05~2018/02/10
びわこ 02/05
初日
02/06
2日目
02/07
3日目
02/08
4日目
02/09
5日目
02/10
6日目
3R 7R 4R 11R 6R 12R 4R 8R 1R 10R 12R      
2 3 6 4 1 5 4 2 1 2 6      
.38 .20 .15 .27 .18 .21 .10 .22 .16 .12 .11      
(5) (2) (2) (3) (2) (4) (2) (1) (2) (4) (1)      
2 5 3 4 3 1 1 1 2 2 5      
一般 日刊スポーツウインターカップ
2018/01/26~2018/01/29
浜名湖 01/26
初日
01/27
2日目
01/28
3日目
01/29
4日目
9R   7R 12R 3R 7R 4R 10R            
1   4 3 5 4 1 5            
.11   .20 .23 .21 .18 .10 .11            
(1)   (6) (5) (5) (4) (1) (2)            
2   4 3 2 4 1 1            
一般 第24回桐生タイムス杯
2018/01/11~2018/01/15
桐 生 01/11
初日
01/12
2日目
01/13
3日目
01/14
4日目
01/15
5日目
3R 7R 5R 11R 8R 12R 8R 11R 3R 11R        
4 1 2 6 4 5 1 5 2 5        
.13 .19 .30 .14 .07 .17 .21 .12 .23 .19        
(1) (6) (4) (2) (2) (4) (3) (2) (2) (5)        
2 2 4 4 2 6 3 4 2 6        
一般 第44回岡山県モーターボート選手権大会
2018/01/02~2018/01/07
児 島 01/02
初日
01/03
2日目
01/04
3日目
01/05
4日目
01/06
5日目
01/07
6日目
3R 9R 7R 12R 7R 11R 10R   1R 10R 12R      
5 1 4 2 6 3 2   1 3 3      
.11 .18 .17 .24 .26 .20 .24   .10 .10 .15      
(3) (3) (3) (6) (4) (3) (5)   (2) (1) (3)      
2 2 1 4 3 4 3   1 1 4