【古場 輝義】2024年 全出走データ
集計期間:2009年06月04日 ~ 2026年06月25日
- ■基本情報
-
古場 輝義コバ テルヨシ
- 登録番号
- 3161
- 生年月日
- 1960/03/01
- 身長
- 162cm
- 体重
- 54kg
- 支部
- 大阪
- 出身地
- 長崎県
- 登録期
- 55期
- 級別
- B1
2024年 全出走データ
| ▼ 古場 輝義 2024年 全出走データ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
一般
年末感謝競走
2024/12/23~2024/12/29
|
||||||||||||||||
| 大 村 |
12/23 初日 |
12/24 2日目 |
12/25 3日目 |
12/26 4日目 |
12/27 5日目 |
12/28 6日目 |
12/29 7日目 |
|||||||||
| 6R | 10R | 5R | 9R | 10R | 9R | 5R | 9R | 3R | 10R | 12R | ||||||
| 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | ||||||
| .16 | .16 | .15 | .11 | .18 | .21 | .24 | .15 | .07 | .17 | .22 | ||||||
| (4) | (1) | (5) | (1) | (3) | (5) | (3) | (6) | (3) | (4) | (6) | ||||||
| 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | ||||||
|
一般
ニッカン・コム杯
2024/12/12~2024/12/15
|
||||||||||||||||
| 常 滑 |
12/12 初日 |
12/13 2日目 |
12/14 3日目 |
12/15 4日目 |
||||||||||||
| 2R | 9R | 1R | 10R | 4R | 12R | 2R | 11R | |||||||||
| 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | |||||||||
| .25 | .29 | .18 | .26 | .19 | .18 | .26 | .26 | |||||||||
| (5) | (6) | (4) | (4) | (4) | (5) | (4) | (5) | |||||||||
| 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | |||||||||
|
一般
日本モーターボート選手会会長賞
2024/12/02~2024/12/07
|
||||||||||||||||
| びわこ |
12/02 初日 |
12/03 2日目 |
12/04 3日目 |
12/05 4日目 |
12/06 5日目 |
12/07 6日目 |
||||||||||
| 4R | 10R | 8R | 5R | 11R | 1R | 6R | 2R | 5R | 9R | |||||||
| 4 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | |||||||
| .21 | .18 | .25 | .17 | .16 | .21 | .07 | .18 | .21 | .25 | |||||||
| (4) | (3) | (5) | (4) | (3) | (4) | (2) | (1) | (3) | (2) | |||||||
| 5 | 2 | 6 | 2 | S0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | |||||||
|
一般
にっぽん未来プロジェクト競走in唐津
2024/11/20~2024/11/25
|
||||||||||||||||
| 唐 津 |
11/20 初日 |
11/21 2日目 |
11/22 3日目 |
11/23 4日目 |
11/24 5日目 |
11/25 6日目 |
||||||||||
| 6R | 10R | 5R | 4R | 10R | 4R | 8R | 9R | 3R | 9R | |||||||
| 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | |||||||
| .03 | .18 | .20 | .06 | .25 | .19 | .15 | .05 | .18 | .12 | |||||||
| (1) | (5) | (5) | (1) | (6) | (3) | (5) | (3) | (2) | (3) | |||||||
| 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||
|
G3
マスターズリーグ第8戦
2024/11/08~2024/11/13
|
||||||||||||||||
| 鳴 門 |
11/08 初日 |
11/09 2日目 |
11/10 3日目 |
11/11 4日目 |
11/12 5日目 |
11/13 6日目 |
||||||||||
| 7R | 5R | 11R | 8R | 12R | 5R | 10R | 9R | 3R | 9R | |||||||
| 2 | 1 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 1 | |||||||
| .22 | .12 | .09 | .27 | .07 | .14 | .24 | .11 | .23 | .27 | |||||||
| (4) | (3) | (2) | (5) | (2) | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | |||||||
| 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | |||||||
|
G3
サッポロビールカップ
2024/10/24~2024/10/29
|
||||||||||||||||
| 桐 生 |
10/24 初日 |
10/25 2日目 |
10/26 3日目 |
10/27 4日目 |
10/28 5日目 |
10/29 6日目 |
||||||||||
| 5R | 1R | 7R | 1R | 9R | 2R | 8R | 12R | 3R | 7R | |||||||
| 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | |||||||
| .18 | .21 | .03 | .11 | .12 | .16 | .27 | .29 | .29 | .13 | |||||||
| (4) | (3) | (1) | (3) | (4) | (5) | (6) | (5) | (6) | (4) | |||||||
| 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | |||||||
|
G3
第14回琴参バスカップ
2024/10/12~2024/10/17
|
||||||||||||||||
| 丸 亀 |
10/12 初日 |
10/13 2日目 |
10/14 3日目 |
10/15 4日目 |
10/16 5日目 |
10/17 6日目 |
||||||||||
| 2R | 9R | 9R | 3R | 11R | 8R | 7R | 12R | 4R | 8R | |||||||
| 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | |||||||
| .14 | .15 | .24 | .35 | .05 | .11 | .36 | .21 | .07 | .11 | |||||||
| (5) | (2) | (6) | (6) | (4) | (1) | (5) | (6) | (3) | (5) | |||||||
| 6 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | |||||||
|
一般
戸田巧者No.1決定戦・第6回埼玉新聞社杯
2024/10/02~2024/10/05
|
||||||||||||||||
| 戸 田 |
10/02 初日 |
10/03 2日目 |
10/04 3日目 |
10/05 4日目 |
||||||||||||
| 8R | 4R | 10R | 4R | 11R | 5R | 9R | ||||||||||
| 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||
| .12 | .19 | .07 | .14 | .25 | .08 | .12 | ||||||||||
| (2) | (5) | (1) | (2) | (6) | (3) | (4) | ||||||||||
| 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||
|
一般
スポニチ金杯争奪戦
2024/09/20~2024/09/25
|
||||||||||||||||
| 下 関 |
09/20 初日 |
09/21 2日目 |
09/22 3日目 |
09/23 4日目 |
09/24 5日目 |
09/25 6日目 |
||||||||||
| 5R | 11R | 7R | 5R | 10R | 8R | 7R | 12R | 3R | 8R | |||||||
| 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | |||||||
| .18 | .13 | .16 | .28 | .27 | .06 | .18 | .12 | .23 | .08 | |||||||
| (6) | (3) | (5) | (4) | (4) | (2) | (5) | (3) | (2) | (5) | |||||||
| 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | |||||||
|
一般
第11回ギラヴァンツ北九州カップ
2024/09/05~2024/09/10
|
||||||||||||||||
| 芦 屋 |
09/05 初日 |
09/06 2日目 |
09/07 3日目 |
09/08 4日目 |
09/09 5日目 |
09/10 6日目 |
||||||||||
| 2R | 11R | 6R | 12R | 3R | 10R | 11R | 1R | 10R | 6R | 10R | ||||||
| 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | ||||||
| .15 | .22 | .02 | .14 | .11 | .17 | .23 | .18 | .15 | .17 | .21 | ||||||
| (1) | (4) | (2) | (3) | (2) | (3) | (5) | (2) | (2) | (4) | (4) | ||||||
| 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | ||||||
|
一般
福岡ソフトバンクホークス杯
2024/08/26~2024/08/30
|
||||||||||||||||
| 若 松 |
08/26 初日 |
08/27 2日目 |
||||||||||||||
| 7R | 4R | 10R | ||||||||||||||
| 1 | 4 | |||||||||||||||
| .16 | .16 | |||||||||||||||
| (1) | (3) | |||||||||||||||
| 3 | 6 | K0 | ||||||||||||||
|
一般
大阪ダービー 第41回摂河泉競走
2024/08/13~2024/08/18
|
||||||||||||||||
| 住之江 |
08/13 初日 |
08/14 2日目 |
08/15 3日目 |
08/16 4日目 |
08/17 5日目 |
08/18 6日目 |
||||||||||
| 7R | 1R | 8R | 11R | 3R | 10R | 1R | 10R | 5R | 10R | |||||||
| 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 5 | |||||||
| .28 | .19 | .15 | .12 | .19 | .17 | .16 | .03 | .18 | .15 | |||||||
| (5) | (2) | (3) | (6) | (6) | (5) | (3) | (3) | (6) | (6) | |||||||
| 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 | 4 | |||||||
|
一般
創刊70周年中日スポーツ杯争奪第28回ドラゴン大賞
2024/07/14~2024/07/17
|
||||||||||||||||
| 常 滑 |
07/14 初日 |
07/15 2日目 |
07/16 3日目 |
07/17 4日目 |
||||||||||||
| 1R | 10R | 3R | 7R | 5R | 12R | 5R | ||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||
| .12 | .15 | .20 | .24 | .26 | .11 | .14 | ||||||||||
| (4) | (2) | (1) | (2) | (4) | (1) | (4) | ||||||||||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
|
一般
蒲郡巧者集結!スポーツニッポン杯争奪蒲郡ボート大賞
2024/07/02~2024/07/07
|
||||||||||||||||
| 蒲 郡 |
07/02 初日 |
07/03 2日目 |
07/04 3日目 |
07/05 4日目 |
07/06 5日目 |
07/07 6日目 |
||||||||||
| 9R | 2R | 8R | 3R | 11R | 9R | 6R | 10R | 5R | 9R | |||||||
| 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 5 | |||||||
| .19 | .19 | .13 | .15 | .20 | .21 | .08 | .22 | .28 | .11 | |||||||
| (5) | (2) | (2) | (4) | (4) | (4) | (2) | (5) | (4) | (2) | |||||||
| 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | |||||||
|
一般
漫画アクション杯
2024/06/21~2024/06/26
|
||||||||||||||||
| 福 岡 |
06/21 初日 |
06/22 2日目 |
06/23 3日目 |
06/24 4日目 |
06/25 5日目 |
06/26 6日目 |
||||||||||
| 5R | 10R | 1R | 7R | 11R | 7R | 11R | 1R | 10R | 5R | 10R | ||||||
| 2 | 5 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | ||||||
| .27 | .16 | .09 | .16 | .12 | .17 | .13 | .16 | .12 | .23 | .11 | ||||||
| (6) | (4) | (1) | (5) | (5) | (1) | (2) | (5) | (4) | (3) | (4) | ||||||
| 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||||||
|
一般
サッポロビールカップ
2024/06/14~2024/06/17
|
||||||||||||||||
| 戸 田 |
06/14 初日 |
06/15 2日目 |
06/16 3日目 |
06/17 4日目 |
||||||||||||
| 2R | 11R | 6R | 2R | 10R | 12R | |||||||||||
| 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
| .09 | .15 | .15 | .26 | .27 | .21 | |||||||||||
| (1) | (5) | (6) | (4) | (6) | (6) | |||||||||||
| 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||
|
一般
住信SBIネット銀行賞
2024/06/02~2024/06/07
|
||||||||||||||||
| 津 |
06/02 初日 |
06/03 2日目 |
06/04 3日目 |
06/05 4日目 |
06/06 5日目 |
06/07 6日目 |
||||||||||
| 3R | 9R | 9R | 3R | 9R | 11R | 4R | 9R | 3R | 9R | |||||||
| 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | |||||||
| .19 | .41 | .22 | .18 | .30 | .16 | .21 | .14 | .21 | .24 | |||||||
| (4) | (5) | (5) | (5) | (5) | (3) | (3) | (2) | (6) | (5) | |||||||
| 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 | |||||||
|
一般
発刊60周年記念 大阪スポーツ杯
2024/05/20~2024/05/25
|
||||||||||||||||
| 児 島 |
05/20 初日 |
05/21 2日目 |
05/22 3日目 |
05/23 4日目 |
05/24 5日目 |
05/25 6日目 |
||||||||||
| 5R | 11R | 7R | 6R | 10R | 6R | 11R | 4R | 12R | 6R | 10R | ||||||
| 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||||||
| .15 | .22 | .12 | .07 | .21 | .22 | .28 | .12 | .06 | .12 | .12 | ||||||
| (5) | (5) | (4) | (4) | (3) | (6) | (4) | (3) | (2) | (2) | (4) | ||||||
| 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||||
|
一般
山口シネマ杯
2024/05/09~2024/05/12
|
||||||||||||||||
| 芦 屋 |
05/09 初日 |
05/10 2日目 |
05/11 3日目 |
05/12 4日目 |
||||||||||||
| 8R | 2R | 8R | 2R | 11R | 5R | 11R | ||||||||||
| 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||
| .08 | .14 | .24 | .18 | .21 | .21 | .23 | ||||||||||
| (4) | (5) | (6) | (2) | (5) | (6) | (6) | ||||||||||
| 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||
|
一般
ミッドナイトボートレース下関1st楽天銀行賞
2024/05/01~2024/05/04
|
||||||||||||||||
| 下 関 |
05/01 初日 |
05/02 2日目 |
05/03 3日目 |
05/04 4日目 |
||||||||||||
| 1R | 11R | 7R | 5R | 12R | 3R | 9R | ||||||||||
| 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| .24 | .15 | .08 | .22 | .06 | .08 | .15 | ||||||||||
| (6) | (4) | (2) | (4) | (1) | (2) | (4) | ||||||||||
| 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 6 | 4 | ||||||||||
|
一般
山口シネマカップ
2024/04/09~2024/04/14
|
||||||||||||||||
| 若 松 |
04/09 初日 |
04/10 2日目 |
||||||||||||||
| 5R | 10R | 8R | ||||||||||||||
| 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| .17 | .21 | .13 | ||||||||||||||
| (3) | (1) | (2) | ||||||||||||||
| 5 | 5 | 6 | ||||||||||||||
|
一般
おおむら桜祭り競走
2024/03/26~2024/04/01
|
||||||||||||||||
| 大 村 |
03/26 初日 |
03/27 2日目 |
03/28 3日目 |
03/29 4日目 |
03/30 5日目 |
03/31 6日目 |
04/01 7日目 |
|||||||||
| 8R | 2R | 12R | 10R | 4R | 11R | 6R | 11R | 4R | 10R | 5R | 11R | |||||
| 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 4 | |||||
| .20 | .11 | .07 | .12 | .21 | .11 | .09 | .13 | .14 | .24 | .21 | .19 | |||||
| (4) | (3) | (3) | (3) | (3) | (4) | (2) | (3) | (3) | (6) | (6) | (4) | |||||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | |||||
|
一般
ボートピア梅田開設17周年記念競走
2024/03/15~2024/03/20
|
||||||||||||||||
| 住之江 |
03/15 初日 |
03/16 2日目 |
03/17 3日目 |
03/18 4日目 |
03/19 5日目 |
03/20 6日目 |
||||||||||
| 3R | 9R | 2R | 3R | 12R | 4R | 8R | 6R | 10R | 4R | 11R | ||||||
| 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | ||||||
| .17 | .15 | .15 | .04 | .22 | .16 | .08 | .19 | .19 | .15 | .18 | ||||||
| (3) | (1) | (2) | (1) | (5) | (5) | (1) | (5) | (3) | (6) | (5) | ||||||
| 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 2 | 6 | ||||||
|
一般
第34回日本モーターボート選手会会長賞
2024/03/05~2024/03/10
|
||||||||||||||||
| 多摩川 |
03/05 初日 |
03/06 2日目 |
03/07 3日目 |
03/08 4日目 |
03/09 5日目 |
03/10 6日目 |
||||||||||
| 2R | 8R | 8R | 12R | 5R | 3R | 7R | 4R | 1R | 8R | |||||||
| 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | |||||||
| .21 | .18 | .18 | .18 | .29 | .19 | .24 | .15 | .11 | .24 | |||||||
| (4) | (4) | (5) | (3) | (5) | (2) | (6) | (2) | (5) | (4) | |||||||
| 2 | 2 | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | |||||||
|
一般
第30回桐生タイムス杯
2024/02/23~2024/02/27
|
||||||||||||||||
| 桐 生 |
02/23 初日 |
02/24 2日目 |
02/25 3日目 |
02/26 4日目 |
02/27 5日目 |
|||||||||||
| 9R | 4R | 10R | 2R | 9R | 8R | 12R | 2R | 7R | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| .27 | .13 | .13 | .18 | .26 | .24 | .31 | .19 | .22 | ||||||||
| (6) | (3) | (1) | (5) | (6) | (3) | (6) | (4) | (2) | ||||||||
| 6 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | ||||||||
|
一般
第12回楽天銀行杯
2024/02/15~2024/02/18
|
||||||||||||||||
| 芦 屋 |
02/15 初日 |
02/16 2日目 |
02/17 3日目 |
02/18 4日目 |
||||||||||||
| 3R | 8R | 4R | 11R | 9R | 2R | 6R | ||||||||||
| 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
| .15 | .17 | .15 | .23 | .15 | .18 | .19 | ||||||||||
| (6) | (5) | (2) | (6) | (3) | (4) | (5) | ||||||||||
| 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | ||||||||||
|
一般
BTS大和ごせ開設10周年記念競走
2024/02/03~2024/02/08
|
||||||||||||||||
| 住之江 |
02/03 初日 |
02/04 2日目 |
02/05 3日目 |
02/06 4日目 |
02/07 5日目 |
02/08 6日目 |
||||||||||
| 9R | 3R | 10R | 2R | 8R | 5R | 9R | 1R | 11R | 6R | 11R | ||||||
| 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||
| .25 | .02 | .13 | .18 | .18 | .24 | .09 | .16 | .20 | .21 | .14 | ||||||
| (3) | (2) | (5) | (5) | (2) | (5) | (3) | (6) | (4) | (3) | (5) | ||||||
| 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | ||||||
|
G3
マスターズリーグ第10戦
2024/01/23~2024/01/28
|
||||||||||||||||
| 徳 山 |
01/23 初日 |
01/24 2日目 |
01/25 3日目 |
01/26 4日目 |
01/27 5日目 |
01/28 6日目 |
||||||||||
| 2R | 11R | 5R | 9R | 3R | 8R | 12R | 2R | 10R | 3R | 10R | ||||||
| 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | ||||||
| .23 | .17 | .22 | .02 | .20 | .25 | .16 | .14 | .23 | .27 | .22 | ||||||
| (2) | (5) | (5) | (2) | (4) | (2) | (3) | (3) | (5) | (4) | (5) | ||||||
| 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | ||||||
|
一般
第16回森下仁丹杯争奪戦
2024/01/15~2024/01/18
|
||||||||||||||||
| 住之江 |
01/15 初日 |
01/16 2日目 |
01/17 3日目 |
01/18 4日目 |
||||||||||||
| 2R | 9R | 7R | 4R | 10R | 12R | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
| .14 | .22 | .15 | .15 | .11 | .19 | |||||||||||
| (4) | (2) | (6) | (4) | (5) | (6) | |||||||||||
| 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | |||||||||||
|
一般
新春滋賀県知事杯争奪戦〜琵琶湖より愛をこめて〜杯
2024/01/03~2024/01/08
|
||||||||||||||||
| びわこ |
01/03 初日 |
01/04 2日目 |
01/05 3日目 |
01/06 4日目 |
01/07 5日目 |
01/08 6日目 |
||||||||||
| 5R | 11R | 4R | 9R | 4R | 2R | 12R | 4R | 10R | 2R | 10R | ||||||
| 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | ||||||
| .06 | .26 | .11 | .22 | .09 | .25 | .13 | .21 | .17 | .21 | .16 | ||||||
| (4) | (5) | (2) | (6) | (2) | (5) | (5) | (6) | (6) | (2) | (5) | ||||||
| 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | ||||||