【茂垣 達也】2010年 全出走データ
集計期間:2009年05月29日 ~ 2017年04月20日
- ■基本情報
-
茂垣 達也モガキ タツヤ
- 登録番号
- 2994
- 生年月日
- 1961/09/07
- 身長
- 164cm
- 体重
- 58kg
- 支部
- 東京
- 出身地
- 東京県
- 登録期
- 48期
- 級別
- B2
2010年 全出走データ
| ▼ 茂垣 達也 2010年 全出走データ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
一般
第26回多摩川カップ
2010/12/26~2010/12/31
|
||||||||||||||||
| 多摩川 |
12/26 初日 |
12/27 2日目 |
12/28 3日目 |
12/29 4日目 |
12/30 5日目 |
12/31 6日目 |
||||||||||
| 5R | 1R | 9R | 5R | 11R | 4R | 3R | 8R | 5R | 9R | |||||||
| 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
| .37 | .14 | .20 | .35 | .28 | .20 | .13 | .04 | .33 | .31 | |||||||
| (6) | (5) | (2) | (6) | (5) | (1) | (1) | (4) | (6) | (6) | |||||||
| 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | |||||||
|
一般
サンケイスポーツ大阪発刊55周年記念第53回GSS競走
2010/12/06~2010/12/11
|
||||||||||||||||
| 住之江 |
12/06 初日 |
12/07 2日目 |
12/08 3日目 |
12/09 4日目 |
12/10 5日目 |
12/11 6日目 |
||||||||||
| 2R | 7R | 10R | 2R | 6R | 1R | 3R | 7R | 4R | 8R | |||||||
| 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
| .16 | .28 | .25 | .27 | .24 | .25 | .23 | .19 | .15 | .27 | |||||||
| (2) | (5) | (6) | (3) | (5) | (2) | (4) | (5) | (4) | (4) | |||||||
| 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | |||||||
|
一般
日本財団会長杯争奪戦
2010/11/19~2010/11/23
|
||||||||||||||||
| 津 |
11/19 初日 |
11/20 2日目 |
11/21 3日目 |
11/22 4日目 |
11/23 5日目 |
|||||||||||
| 6R | 4R | 12R | 7R | 10R | 9R | 2R | 6R | |||||||||
| 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | |||||||||
| .15 | .22 | .24 | .14 | .28 | .25 | .39 | .17 | |||||||||
| (3) | (6) | (6) | (2) | (6) | (4) | (5) | (2) | |||||||||
| 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 2 | |||||||||
|
一般
ジャパンネット銀行杯
2010/11/02~2010/11/07
|
||||||||||||||||
| 鳴 門 |
11/02 初日 |
11/03 2日目 |
11/04 3日目 |
11/05 4日目 |
11/06 5日目 |
11/07 6日目 |
||||||||||
| 5R | 5R | 10R | 4R | 9R | 5R | 11R | 5R | 10R | 5R | 10R | ||||||
| 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | ||||||
| .18 | .20 | .27 | .10 | .25 | .13 | .27 | .15 | .28 | .14 | .20 | ||||||
| (3) | (4) | (5) | (3) | (5) | (2) | (5) | (5) | (5) | (4) | (2) | ||||||
| 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | S0 | 1 | ||||||
|
一般
大村市長杯
2010/10/16~2010/10/20
|
||||||||||||||||
| 大 村 |
10/16 初日 |
10/17 2日目 |
10/18 3日目 |
10/19 4日目 |
10/20 5日目 |
|||||||||||
| 1R | 7R | 1R | 2R | 6R | 1R | 3R | 9R | |||||||||
| 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | |||||||||
| .44 | .29 | .16 | .23 | .41 | .24 | .15 | .18 | |||||||||
| (6) | (5) | (6) | (4) | (6) | (4) | (3) | (4) | |||||||||
| 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | |||||||||
|
一般
BP玉川12周年福島民友新聞創刊115周年記念競走
2010/10/02~2010/10/05
|
||||||||||||||||
| 浜名湖 |
10/02 初日 |
10/03 2日目 |
10/04 3日目 |
10/05 4日目 |
||||||||||||
| 3R | 1R | 5R | 2R | 2R | 6R | |||||||||||
| 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 6 | |||||||||||
| .45 | .26 | .19 | .12 | .17 | .31 | |||||||||||
| (6) | (5) | (4) | (4) | (5) | (6) | |||||||||||
| 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||
|
一般
鬼怒川・川治温泉杯
2010/09/23~2010/09/27
|
||||||||||||||||
| 戸 田 |
09/23 初日 |
09/24 2日目 |
09/25 3日目 |
09/26 4日目 |
09/27 5日目 |
|||||||||||
| 6R | 2R | 7R | 5R | 4R | 9R | 4R | 8R | |||||||||
| 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 6 | 6 | 5 | |||||||||
| .21 | .15 | .31 | .31 | .17 | .34 | .31 | .18 | |||||||||
| (5) | (4) | (4) | (6) | (3) | (6) | (6) | (5) | |||||||||
| 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | |||||||||
|
一般
第5回アオケイ杯
2010/09/10~2010/09/14
|
||||||||||||||||
| 桐 生 |
09/10 初日 |
09/11 2日目 |
09/12 3日目 |
09/13 4日目 |
09/14 5日目 |
|||||||||||
| 4R | 1R | 5R | 1R | 2R | 5R | 1R | 6R | |||||||||
| 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | |||||||||
| .23 | .15 | .08 | .16 | .45 | .34 | .20 | .22 | |||||||||
| (6) | (3) | (2) | (2) | (6) | (6) | (2) | (4) | |||||||||
| 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 | 1 | 4 | |||||||||
|
一般
オラレ呼子開設4周年記念
2010/08/20~2010/08/24
|
||||||||||||||||
| 唐 津 |
08/20 初日 |
08/21 2日目 |
08/22 3日目 |
08/23 4日目 |
08/24 5日目 |
|||||||||||
| 4R | 8R | 4R | 5R | 10R | 3R | 1R | 8R | |||||||||
| 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||||||||
| .26 | .24 | .24 | .25 | .05 | .31 | .18 | .22 | |||||||||
| (6) | (2) | (4) | (3) | (2) | (6) | (6) | (4) | |||||||||
| 6 | 3 | 1 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | |||||||||
|
一般
第50回デイリースポーツサマーカップ
2010/08/10~2010/08/15
|
||||||||||||||||
| 平和島 |
08/10 初日 |
08/11 2日目 |
08/12 3日目 |
08/13 4日目 |
08/14 5日目 |
08/15 6日目 |
||||||||||
| 2R | 8R | 3R | 3R | 9R | 1R | 3R | 10R | 3R | 8R | |||||||
| 3 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | |||||||
| .19 | .19 | .31 | .17 | .23 | .26 | .14 | .16 | .18 | .11 | |||||||
| (1) | (5) | (4) | (3) | (5) | (3) | (6) | (3) | (4) | (2) | |||||||
| 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | |||||||
|
一般
サマーカップ
2010/07/29~2010/08/01
|
||||||||||||||||
| 常 滑 |
07/29 初日 |
07/30 2日目 |
07/31 3日目 |
08/01 4日目 |
||||||||||||
| 1R | 9R | 6R | 5R | 10R | 6R | 9R | ||||||||||
| 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | ||||||||||
| .12 | .13 | .00 | .14 | .14 | .12 | .22 | ||||||||||
| (1) | (2) | (1) | (2) | (3) | (2) | (6) | ||||||||||
| 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||
|
一般
第3回携帯マクール杯
2010/05/30~2010/06/03
|
||||||||||||||||
| 大 村 |
05/30 初日 |
05/31 2日目 |
06/01 3日目 |
06/02 4日目 |
06/03 5日目 |
|||||||||||
| 3R | 8R | 2R | 1R | 8R | 2R | 1R | 5R | |||||||||
| 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||
| .23 | .15 | .18 | .13 | .33 | .24 | .17 | .20 | |||||||||
| (6) | (3) | (5) | (5) | (6) | (5) | (5) | (4) | |||||||||
| 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | |||||||||
|
一般
WEB競艇TV杯
2010/05/10~2010/05/14
|
||||||||||||||||
| 住之江 |
05/10 初日 |
05/11 2日目 |
05/12 3日目 |
05/13 4日目 |
05/14 5日目 |
|||||||||||
| 3R | 4R | 9R | 10R | 10R | 6R | 10R | ||||||||||
| 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||
| .24 | .17 | .20 | .31 | .20 | .23 | .25 | ||||||||||
| (4) | (3) | (2) | (4) | (3) | (6) | (5) | ||||||||||
| 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | S0 | S1 | ||||||||||
|
一般
第34回東京中日スポーツ杯
2010/04/24~2010/04/29
|
||||||||||||||||
| 江戸川 |
04/24 初日 |
04/25 2日目 |
04/26 3日目 |
04/27 4日目 |
04/28 5日目 |
04/29 6日目 |
||||||||||
| 8R | 4R | 9R | 8R | 3R | 9R | 5R | 9R | 4R | 8R | |||||||
| 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | |||||||
| .18 | .06 | .11 | .35 | .21 | .37 | .21 | .22 | .39 | .03 | |||||||
| (3) | (1) | (6) | (4) | (5) | (6) | (3) | (2) | (5) | (1) | |||||||
| 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | |||||||
|
一般
(社)日本モーターボート選手会会長杯
2010/04/16~2010/04/19
|
||||||||||||||||
| 浜名湖 |
04/16 初日 |
04/17 2日目 |
04/18 3日目 |
04/19 4日目 |
||||||||||||
| 5R | 2R | 8R | 1R | 8R | 8R | 11R | ||||||||||
| 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||
| .17 | .15 | .11 | .18 | .13 | .11 | .22 | ||||||||||
| (2) | (4) | (2) | (4) | (4) | (1) | (5) | ||||||||||
| 5 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
|
一般
日本トーター杯争奪戦
2010/04/02~2010/04/06
|
||||||||||||||||
| 芦 屋 |
04/02 初日 |
04/03 2日目 |
04/04 3日目 |
04/05 4日目 |
04/06 5日目 |
|||||||||||
| 6R | 1R | 7R | 4R | 2R | 7R | 4R | ||||||||||
| 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | ||||||||||
| .27 | .17 | .22 | .20 | .26 | .23 | .14 | ||||||||||
| (6) | (1) | (4) | (6) | (3) | (3) | (2) | ||||||||||
| 4 | 1 | 6 | 5 | 4 | 5 | 1 | ||||||||||
|
一般
プラスミックカップ
2010/03/10~2010/03/14
|
||||||||||||||||
| 若 松 |
03/10 初日 |
03/11 2日目 |
03/12 3日目 |
03/13 4日目 |
03/14 5日目 |
|||||||||||
| 3R | 7R | 2R | 3R | 11R | 4R | 9R | 5R | 11R | ||||||||
| 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 4 | ||||||||
| .32 | .32 | .16 | .12 | .16 | .31 | .21 | .06 | .39 | ||||||||
| (6) | (4) | (4) | (3) | (3) | (6) | (3) | (1) | (6) | ||||||||
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 5 | 5 | 2 | ||||||||
|
一般
炎の競艇番長カップ
2010/03/02~2010/03/05
|
||||||||||||||||
| びわこ |
03/02 初日 |
03/03 2日目 |
03/04 3日目 |
03/05 4日目 |
||||||||||||
| 2R | 2R | 10R | 1R | 1R | 5R | |||||||||||
| 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | |||||||||||
| .26 | .21 | .23 | .19 | .31 | .44 | |||||||||||
| (6) | (5) | (5) | (4) | (6) | (6) | |||||||||||
| 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
|
一般
日刊スポーツ杯
2010/02/17~2010/02/22
|
||||||||||||||||
| 大 村 |
02/17 初日 |
02/18 2日目 |
02/19 3日目 |
02/20 4日目 |
02/21 5日目 |
02/22 6日目 |
||||||||||
| 3R | 7R | 1R | 2R | 6R | 2R | 5R | 9R | 3R | ||||||||
| 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | ||||||||
| .17 | .21 | .15 | .46 | .19 | .22 | .20 | .13 | .10 | ||||||||
| (2) | (2) | (1) | (6) | (1) | (4) | (3) | (3) | (1) | ||||||||
| 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
|
一般
中日スポーツ賞第30回龍神杯争奪戦
2010/01/27~2010/02/01
|
||||||||||||||||
| 蒲 郡 |
01/27 初日 |
01/28 2日目 |
01/29 3日目 |
01/30 4日目 |
01/31 5日目 |
02/01 6日目 |
||||||||||
| 2R | 8R | 1R | 2R | 10R | 1R | 3R | 2R | 6R | ||||||||
| 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||||
| .34 | .14 | .21 | .33 | .37 | .29 | .39 | .16 | .15 | ||||||||
| (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (3) | (6) | (4) | (5) | ||||||||
| 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 2 | 5 | 3 | 6 | ||||||||
|
一般
むつき第2戦
2010/01/15~2010/01/18
|
||||||||||||||||
| 三 国 |
01/15 初日 |
01/16 2日目 |
01/17 3日目 |
01/18 4日目 |
||||||||||||
| 6R | 3R | 7R | 2R | 10R | 4R | 10R | ||||||||||
| 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 6 | ||||||||||
| .15 | .12 | .18 | .40 | .16 | .29 | .26 | ||||||||||
| (4) | (4) | (5) | (6) | (5) | (6) | (6) | ||||||||||
| 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||
|
一般
第39回東京ダービー
2010/01/03~2010/01/08
|
||||||||||||||||
| 平和島 |
01/03 初日 |
01/04 2日目 |
01/05 3日目 |
01/06 4日目 |
01/07 5日目 |
01/08 6日目 |
||||||||||
| 2R | 7R | 5R | 2R | 7R | 1R | 3R | 6R | 4R | 9R | |||||||
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | |||||||
| .32 | .24 | .22 | .23 | .17 | .15 | .25 | .14 | .19 | .54 | |||||||
| (5) | (4) | (5) | (3) | (4) | (3) | (3) | (1) | (5) | (6) | |||||||
| 1 | 5 | S1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | |||||||