【山崎 毅】2012年 全出走データ

集計期間:2009年06月09日 ~ 2023年10月29日
■基本情報
山崎   毅
ヤマサキ タケシ
登録番号
2903
生年月日
1959/07/03
身長
159cm
体重
49kg
支部
福岡
出身地
熊本県
登録期
44期
級別
B1
■成績データ

2012年 全出走データ

▼ 山崎 毅 2012年 全出走データ
一般 第39回日刊スポーツ栄光楯
2012/12/26~2012/12/31
宮 島 12/26
初日
12/27
2日目
12/28
3日目
12/29
4日目
12/30
5日目
12/31
6日目
6R 12R 10R   6R 10R 4R 10R 7R 11R 3R 11R    
4 2 5   2 1 3 4 3 4 1 3    
.13 .28 .32   .25 .21 .13 .15 .17 .20 .35 .26    
(1) (6) (5)   (4) (3) (3) (2) (4) (5) (3) (4)    
3 3 4   3 3 1 3 2 4 1 5    
一般 西京波者結成3周年記念
2012/12/15~2012/12/19
下 関 12/15
初日
12/16
2日目
12/17
3日目
12/18
4日目
12/19
5日目
5R 10R 4R 12R 3R 11R 8R   4R 9R        
1 2 4 3 3 4 3   2 1        
.17 .18 .16 .17 .14 .16 .26   .14 .13        
(2) (2) (4) (4) (4) (6) (6)   (4) (1)        
2 3 4 5 4 4 4   2 1        
一般 日本財団会長杯争奪戦
2012/12/07~2012/12/11
福 岡 12/07
初日
12/08
2日目
12/09
3日目
12/10
4日目
12/11
5日目
6R 12R 4R 12R 4R 9R 6R 12R 12R          
3 2 5 1 6 5 5 3 4          
.11 .24 .14 .26 .29 .27 .30 .14 .18          
(3) (6) (6) (3) (4) (5) (3) (3) (4)          
1 4 2 1 5 2 4 2 6          
一般 第7回下野新聞社杯
2012/11/23~2012/11/28
桐 生 11/23
初日
11/24
2日目
11/25
3日目
11/26
4日目
11/27
5日目
11/28
6日目
11R   4R 11R 7R 10R 1R 11R 4R 9R 5R 11R    
3   2 1 4 4 4 2 5 2 1 2    
.17   .32 .21 .15 .14 .09 .32 .33 .20 .23 .16    
(1)   (5) (6) (5) (6) (1) (4) (5) (5) (5) (3)    
2   5 4 4 3 2 6 3 4 1 2    
一般 「新鋭・女子・名人」ボートレースバトル競走
2012/11/10~2012/11/13
鳴 門 11/10
初日
11/11
2日目
11/12
3日目
11/13
4日目
2R 8R 5R 8R 7R 11R 6R 11R            
1 2 5 6 1 3 2 5            
.21 .13 .18 .19 .13 .14 .24 .15            
(1) (3) (4) (5) (1) (4) (3) (1)            
1 5 4 2 3 5 1 2            
一般 日本モーターボート選手会会長杯争奪戦
2012/10/31~2012/11/05
蒲 郡 10/31
初日
11/01
2日目
11/02
3日目
11/03
4日目
11/04
5日目
11/05
6日目
11R   4R 12R 5R 9R 5R 12R 6R 10R 7R 11R    
2   5 4 2 1 3 2 4 2 1 5    
.24   .06 .22 .20 .20 .18 .25 .14 .21 .17 .15    
(6)   (1) (5) (3) (6) (2) (2) (4) (4) (4) (4)    
2   4 2 2 2 1 4 2 5 2 4    
一般 津グランプリシリーズ第4戦
2012/10/18~2012/10/22
 津  10/18
初日
10/19
2日目
10/20
3日目
10/21
4日目
10/22
5日目
2R 11R 5R 12R 8R   4R   5R 9R        
1 2 6 3 4   5   1 2        
.16 .18 .51 .14 .22   .18   .19 .16        
(3) (6) (6) (3) (4)   (5)   (2) (4)        
1 3 5 1 2   3   2 2        
一般 第3回コスモス特別
2012/10/06~2012/10/11
唐 津 10/06
初日
10/07
2日目
10/08
3日目
10/09
4日目
10/10
5日目
10/11
6日目
4R 10R 3R 12R 9R   4R 12R 3R 11R 12R      
1 4 3 2 5   2 1 3 1 5      
.27 .24 .19 .12 .14   .19 .01 .18 .13 .13      
(2) (2) (3) (1) (3)   (2) (1) (2) (2) (5)      
1 1 1 1 2   1 1 2 3 5      
一般 江戸川名人戦 ジャパンネット銀行賞
2012/09/23~2012/09/28
江戸川 09/23
初日
09/24
2日目
09/25
3日目
09/26
4日目
09/28
6日目
12R   5R 10R 7R   6R 12R 12R          
1   6 4 2   3 5 1          
.07   .00 .09 .13   .15 .16 .16          
(1)   (1) (4) (2)   (1) (2) (2)          
1   1 2 2   2 1 1          
一般 2012トランスワード杯争奪戦
2012/09/08~2012/09/12
多摩川 09/08
初日
09/09
2日目
09/10
3日目
09/11
4日目
09/12
5日目
7R 12R 10R   6R 12R 3R 12R 3R 7R        
1 2 4   3 4 4 4 5 2        
.22 .18 .20   .14 .19 .20 .10 .16 .26        
(3) (4) (4)   (1) (3) (4) (2) (2) (4)        
3 5 4   5 4 2 3 3 2        
一般 サッポロビールカップ
2012/08/27~2012/09/01
若 松 08/28
2日目
08/29
3日目
08/30
4日目
08/31
5日目
09/01
6日目
8R   3R 11R 4R 8R 4R 11R 4R 10R        
4   3 4 2 1 4 3 4 1        
.32   .30 .16 .20 .29 .04 .19 .16 .32        
(6)   (6) (4) (4) (6) (1) (3) (1) (5)        
2   3 3 2 1 2 3 1 3        
一般 九スポ杯争奪オール九州選抜戦
2012/08/10~2012/08/15
芦 屋 08/10
初日
08/11
2日目
08/12
3日目
08/13
4日目
08/14
5日目
08/15
6日目
6R   3R 7R 6R 10R 3R 12R 2R 10R 6R 10R    
4   1 2 6 5 1 4 4 5 2 3    
.19   .29 .03 .22 .12 .11 .17 .14 .28 .19 .15    
(1)   (6) (2) (5) (1) (2) (3) (1) (6) (3) (2)    
1   5 2 3 4 2 4 4 6 2 2    
一般 サッポロビールカップ・第6回夕刊フジ杯
2012/08/02~2012/08/06
戸 田 08/02
初日
08/03
2日目
08/04
3日目
08/05
4日目
08/06
5日目
4R 9R 10R   4R 9R 4R 8R 12R          
1 2 2   4 3 5 1 3          
.19 .23 .15   .16 .14 .27 .15 .16          
(4) (4) (5)   (2) (1) (4) (2) (4)          
1 1 1   4 2 2 3 3          
一般 スカパー!杯
2012/07/22~2012/07/27
福 岡 07/22
初日
07/23
2日目
07/24
3日目
07/25
4日目
07/26
5日目
07/27
6日目
1R 10R 7R   7R 11R 7R 11R 5R 11R 7R 10R    
2 1 5   4 4 1 3 4 1 4 1    
.21 .10 .21   .14 .18 .29 .16 .26 .19 .17 .13    
(4) (1) (6)   (3) (2) (6) (2) (4) (3) (6) (2)    
1 1 4   2 3 2 1 4 5 3 4    
一般 文月競走
2012/07/13~2012/07/16
常 滑 07/13
初日
07/14
2日目
07/15
3日目
07/16
4日目
2R 11R 4R 10R 2R 10R 3R 9R            
2 1 4 5 2 4 2 1            
.17 .17 .16 .08 .21 .09 .22 .10            
(2) (3) (4) (2) (2) (5) (3) (2)            
3 1 3 5 5 6 2 2            
一般 グレートおやじ決定戦
2012/07/01~2012/07/04
宮 島 07/01
初日
07/02
2日目
07/03
3日目
07/04
4日目
3R 12R 6R 11R 9R   3R 9R            
6 4 4 1 5   1 3            
.23 .10 .17 .13 .19   .19 .19            
(4) (1) (2) (4) (2)   (5) (1)            
4 4 6 1 2   5 3            
一般 第5回鳴門商工会議所会頭杯競走
2012/06/22~2012/06/26
鳴 門 06/22
初日
06/23
2日目
06/24
3日目
06/25
4日目
06/26
5日目
4R 10R 3R   8R 11R 8R   4R 9R        
5 3 4   2 1 3   5 2        
.25 .13 .21   .24 .16 .23   .13 .26        
(4) (1) (4)   (5) (1) (1)   (4) (6)        
5 3 6   3 2 1   1 4        
一般 ホテルnanvan浜名湖アタック
2012/06/08~2012/06/12
浜名湖 06/08
初日
06/09
2日目
06/10
3日目
06/11
4日目
06/12
5日目
6R 10R 7R   1R 10R 5R 10R 5R 10R        
4 5 2   2 1 1 5 3 3        
.31 .18 .12   .11 .04 .29 .18 .28 .27        
(6) (3) (2)   (3) (1) (6) (4) (1) (5)        
4 5 1   3 2 4 4 4 2        
一般 NCC 長崎文化放送杯
2012/05/26~2012/05/30
大 村 05/26
初日
05/27
2日目
05/28
3日目
05/29
4日目
05/30
5日目
4R 10R 7R 10R 8R   4R 9R 2R 8R        
5 6 3 2 1   5 3 4 5        
.13 .15 .13 .16 .24   .21 .15 .24 .19        
(5) (6) (3) (3) (3)   (5) (4) (6) (3)        
3 4 4 5 5   2 3 5 3        
一般 日本財団会長杯争奪戦
2012/05/13~2012/05/18
 津  05/13
初日
05/14
2日目
05/15
3日目
05/16
4日目
05/17
5日目
05/18
6日目
6R 11R 6R 11R 10R   7R 10R 4R 10R 6R 10R    
3 1 4 2 3   3 5 1 5 6 3    
.18 .05 .17 .18 .26   .24 .25 .12 .33 .11 .24    
(3) (1) (2) (4) (6)   (5) (3) (2) (5) (2) (1)    
3 1 4 3 6   1 4 3 4 1 1    
一般 どんたく特選レース
2012/05/03~2012/05/08
福 岡 05/03
初日
05/04
2日目
05/05
3日目
05/06
4日目
05/07
5日目
05/08
6日目
2R 6R 3R   3R 12R 8R   7R 11R 7R 11R    
1 3 3   4 3 2   3 4 2 2    
.21 .16 .14   .25 .17 .19   .18 .12 .15 .30    
(6) (4) (2)   (6) (3) (5)   (2) (4) (4) (3)    
3 2 4   3 1 2   2 4 2 4    
G1 GⅠ第13回名人戦
2012/04/24~2012/04/29
下 関 04/24
初日
04/25
2日目
04/26
3日目
04/27
4日目
04/28
5日目
04/29
6日目
4R 10R 11R   11R   5R 9R 5R   3R 7R    
4 1 6   2   3 4 5   1 3    
.13 .25 .28   .19   .21 .08 .23   .10 .24    
(1) (1) (5)   (5)   (2) (3) (5)   (1) (5)    
3 2 5   5   3 3 5   1 2    
一般 JLC杯競走
2012/03/28~2012/03/31
住之江 03/28
初日
03/29
2日目
03/30
3日目
03/31
4日目
11R   6R 9R 7R 12R 4R 10R            
2   2 4 1 4 1 4            
.11   .21 .15 .14 .25 .22 .19            
(2)   (2) (2) (2) (4) (3) (2)            
3   3 2 1 6 1 3            
一般 みどり市発足6周年記念・市議会議長杯
2012/03/15~2012/03/20
桐 生 03/15
初日
03/16
2日目
03/17
3日目
03/18
4日目
03/20
6日目
11R   3R 9R 2R 9R 4R 12R 4R 10R        
2   2 1 4 5 4 2 4 3        
.10   .24 .13 .21 .23 .16 .21 .17 .17        
(2)   (3) (3) (4) (5) (3) (4) (4) (4)        
3   3 1 3 4 2 5 2 3        
一般 日本財団会長杯争奪戦
2012/03/01~2012/03/06
福 岡 03/01
初日
03/02
2日目
03/03
3日目
03/04
4日目
03/05
5日目
03/06
6日目
2R 9R 10R   7R 12R 5R 11R 6R 12R 7R 11R    
2 1 3   5 4 3 2 3 2 1 4    
.19 .18 .17   .25 .16 .20 .19 .14 .16 .17 .18    
(2) (4) (2)   (3) (4) (4) (6) (2) (1) (4) (5)    
1 1 5   3 4 3 3 5 4 1 5    
一般 BOATBoy CUP
2012/02/16~2012/02/21
浜名湖 02/16
初日
02/17
2日目
02/18
3日目
02/19
4日目
02/20
5日目
02/21
6日目
5R 9R 8R   1R 12R 2R 6R 3R   6R 9R    
3 4 5   2 4 4 1 2   2 1    
.25 .21 .15   .18 .24 .18 .20 .25   .25 .22    
(5) (3) (3)   (2) (2) (1) (5) (6)   (6) (6)    
4 4 4   3 4 1 3 3   2 1    
一般 第12回JLCカップ
2012/02/08~2012/02/12
多摩川 02/08
初日
02/09
2日目
02/10
3日目
02/11
4日目
02/12
5日目
11R   5R 9R 3R 7R 8R 12R 6R 10R        
2   6 4 5 3 4 1 5 2        
.14   .03 .12 .09 .13 .27 .15 .17 .15        
(1)   (2) (1) (1) (1) (4) (5) (5) (3)        
2   3 1 5 3 3 3 2 5        
一般 第11回日本写真判定社長杯
2012/01/27~2012/02/02
江戸川 01/27
初日
01/28
2日目
01/29
3日目
01/30
4日目
01/31
5日目
02/02
7日目
7R   6R 12R 7R   3R 10R 7R 12R 4R 10R    
1   6 3 5   2 1 6 4 2 1    
.22   .28 .05 .29   .18 .07 .21 .15 .12 .18    
(4)   (5) (1) (6)   (3) (2) (3) (5) (1) (2)    
3   5 1 2   1 2 5 3 1 1    
G3 西部競艇記者クラブ杯GⅢMB大賞トライアル
2012/01/17~2012/01/22
若 松 01/17
初日
01/18
2日目
01/19
3日目
01/20
4日目
6R   4R 9R 4R 9R 5R              
1   5 5 6 4 1              
.22   .11 .22 .22 .12 .08              
(6)   (2) (6) (6) (2) (2)              
1   5 4 5 2 5              
一般 ボートピア朝倉開設19周年記念
2012/01/08~2012/01/11
丸 亀 01/08
初日
01/09
2日目
01/10
3日目
01/11
4日目
6R 10R 6R 12R 7R 11R 12R              
3 1 4 6 4 2 4              
.19 .23 .27 .25 .14 .14 .17              
(3) (3) (5) (6) (6) (4) (3)              
2 1 2 3 2 2 3              
一般 日刊スポーツ杯争奪第42回福岡県内選手権大会
2011/12/30~2012/01/04
芦 屋 01/01
3日目
01/02
4日目
01/03
5日目
01/04
6日目
3R 9R 6R 10R 7R 11R 12R              
3 1 1 5 1 3 4              
.15 .08 .24 .03 .18 .02 .21              
(4) (6) (6) (2) (2) (2) (4)              
3 3 3 2 3 2 5