【小松 昇司】2010年 全出走データ
集計期間:2009年06月13日 ~ 2015年10月28日
- ■基本情報
-
小松 昇司コマツ シヨウジ
- 登録番号
- 2850
- 生年月日
- 1952/10/09
- 身長
- 169cm
- 体重
- 54kg
- 支部
- 兵庫
- 出身地
- 兵庫県
- 登録期
- 43期
- 級別
- B2
2010年 全出走データ
| ▼ 小松 昇司 2010年 全出走データ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
一般
尼崎市長杯争奪歳忘れ第23回今年もありがとう競走
2010/12/24~2010/12/30
|
||||||||||||||||
| 尼 崎 |
12/24 初日 |
12/25 2日目 |
12/26 3日目 |
12/27 4日目 |
12/28 5日目 |
12/29 6日目 |
||||||||||
| 1R | 8R | 2R | 2R | 6R | 9R | 7R | 2R | 7R | ||||||||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| .46 | .27 | .24 | .22 | .31 | .20 | .20 | .13 | .22 | ||||||||
| (6) | (6) | (3) | (2) | (6) | (6) | (3) | (3) | (4) | ||||||||
| 6 | 6 | 3 | 1 | 5 | 3 | 6 | 2 | 2 | ||||||||
|
一般
サンケイスポーツ大阪発刊55周年記念第53回GSS競走
2010/12/06~2010/12/11
|
||||||||||||||||
| 住之江 |
12/06 初日 |
12/07 2日目 |
12/08 3日目 |
12/09 4日目 |
12/10 5日目 |
12/11 6日目 |
||||||||||
| 3R | 9R | 8R | 1R | 7R | 4R | 3R | 1R | |||||||||
| 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| .21 | .24 | .20 | .17 | .14 | .06 | .21 | .27 | |||||||||
| (3) | (5) | (4) | (4) | (6) | (3) | (2) | (4) | |||||||||
| 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | |||||||||
|
一般
スポーツニッポン菊花杯
2010/11/20~2010/11/23
|
||||||||||||||||
| 浜名湖 |
11/20 初日 |
11/21 2日目 |
11/22 3日目 |
11/23 4日目 |
||||||||||||
| 4R | 8R | 2R | 5R | 10R | 1R | |||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| .31 | .55 | .42 | .51 | .15 | .28 | |||||||||||
| (6) | (6) | (5) | (6) | (6) | (3) | |||||||||||
| 6 | 5 | 2 | 5 | 6 | 2 | |||||||||||
|
一般
第5回マリンテラスあしやカップ
2010/10/15~2010/10/19
|
||||||||||||||||
| 芦 屋 |
10/15 初日 |
10/16 2日目 |
10/17 3日目 |
10/18 4日目 |
10/19 5日目 |
|||||||||||
| 6R | 1R | 8R | 1R | 1R | 6R | 3R | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
| .25 | .28 | .23 | .32 | .17 | .42 | .36 | ||||||||||
| (6) | (6) | (4) | (6) | (3) | (5) | (6) | ||||||||||
| 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||
|
一般
第49回サンケイスポーツ杯
2010/09/30~2010/10/05
|
||||||||||||||||
| 平和島 |
09/30 初日 |
10/01 2日目 |
10/02 3日目 |
10/03 4日目 |
10/04 5日目 |
10/05 6日目 |
||||||||||
| 2R | 7R | 2R | 1R | 7R | 3R | 2R | 9R | 1R | ||||||||
| 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| .38 | .41 | .42 | .44 | .36 | .19 | .24 | .14 | .26 | ||||||||
| (6) | (5) | (6) | (6) | (6) | (6) | (4) | (4) | (6) | ||||||||
| 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 2 | ||||||||
|
一般
スポーツ報知オータムカップ
2010/09/15~2010/09/20
|
||||||||||||||||
| 戸 田 |
09/15 初日 |
09/16 2日目 |
09/17 3日目 |
09/18 4日目 |
09/19 5日目 |
09/20 6日目 |
||||||||||
| 6R | 2R | 8R | 3R | 3R | 9R | 4R | 7R | 7R | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | ||||||||
| .44 | .24 | .26 | .22 | .28 | .30 | .54 | .19 | .18 | ||||||||
| (6) | (4) | (6) | (4) | (5) | (6) | (6) | (1) | (3) | ||||||||
| 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | ||||||||
|
一般
ボートピアまるがめ開設24周年記念ペプシコーラカップ
2010/08/30~2010/09/04
|
||||||||||||||||
| 丸 亀 |
08/30 初日 |
08/31 2日目 |
09/01 3日目 |
09/02 4日目 |
09/03 5日目 |
09/04 6日目 |
||||||||||
| 6R | 1R | 7R | 2R | 2R | 2R | 4R | ||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| .27 | .19 | F0.02 | .20 | .09 | .17 | .14 | ||||||||||
| (2) | (4) | (1) | (5) | (3) | (1) | |||||||||||
| 4 | 4 | F | 6 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
|
一般
WEB競艇TV杯
2010/08/19~2010/08/22
|
||||||||||||||||
| 三 国 |
08/19 初日 |
08/20 2日目 |
08/21 3日目 |
08/22 4日目 |
||||||||||||
| 4R | 2R | 6R | 5R | 3R | 8R | |||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| .24 | .11 | .09 | .09 | .18 | .14 | |||||||||||
| (6) | (1) | (2) | (1) | (5) | (1) | |||||||||||
| 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||
|
一般
楠公杯争奪第38回オール兵庫王座決定戦
2010/08/09~2010/08/14
|
||||||||||||||||
| 尼 崎 |
08/09 初日 |
08/10 2日目 |
08/11 3日目 |
08/12 4日目 |
08/13 5日目 |
08/14 6日目 |
||||||||||
| 2R | 7R | 9R | 1R | 9R | 4R | 11R | 5R | 8R | 2R | 7R | ||||||
| 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| .17 | .22 | .29 | .38 | .25 | .29 | .10 | .33 | .18 | .27 | .25 | ||||||
| (3) | (6) | (6) | (5) | (4) | (5) | (2) | (6) | (5) | (5) | (6) | ||||||
| 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | ||||||
|
一般
サマーカップ
2010/07/29~2010/08/01
|
||||||||||||||||
| 常 滑 |
07/29 初日 |
07/30 2日目 |
07/31 3日目 |
08/01 4日目 |
||||||||||||
| 4R | 2R | 7R | 3R | 8R | 4R | 7R | ||||||||||
| 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| .28 | .11 | .32 | .16 | .21 | .26 | .22 | ||||||||||
| (6) | (2) | (5) | (2) | (4) | (3) | (4) | ||||||||||
| 6 | 1 | 6 | 2 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||
|
一般
JLC杯
2010/07/08~2010/07/13
|
||||||||||||||||
| 下 関 |
07/08 初日 |
07/09 2日目 |
07/10 3日目 |
07/11 4日目 |
||||||||||||
| 2R | 1R | 7R | 2R | 7R | 3R | |||||||||||
| 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| .27 | .20 | .35 | .24 | .25 | .61 | |||||||||||
| (6) | (5) | (6) | (4) | (6) | (6) | |||||||||||
| 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | |||||||||||
|
一般
第9回報知ローズカップ争奪戦
2010/06/26~2010/07/01
|
||||||||||||||||
| 尼 崎 |
06/26 初日 |
06/27 2日目 |
06/28 3日目 |
06/29 4日目 |
06/30 5日目 |
07/01 6日目 |
||||||||||
| 2R | 8R | 2R | 2R | 1R | 2R | 6R | 1R | |||||||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
| .34 | .42 | .48 | .23 | .27 | .21 | .29 | .41 | |||||||||
| (6) | (6) | (6) | (4) | (6) | (4) | (5) | (4) | |||||||||
| 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | |||||||||
|
一般
サントリー ザ・プレミアム・モルツカップ競走
2010/06/12~2010/06/17
|
||||||||||||||||
| 鳴 門 |
06/12 初日 |
06/13 2日目 |
06/14 3日目 |
06/15 4日目 |
06/16 5日目 |
06/17 6日目 |
||||||||||
| 5R | 4R | 9R | 5R | 10R | 4R | 2R | 7R | 2R | 5R | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| .19 | .15 | .20 | .23 | .12 | .41 | .31 | .20 | .20 | .30 | |||||||
| (2) | (1) | (3) | (4) | (4) | (6) | (1) | (3) | (1) | (3) | |||||||
| 2 | 5 | 2 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | |||||||
|
一般
BOATRACETV!レジャチャンカップ
2010/05/21~2010/05/26
|
||||||||||||||||
| 徳 山 |
05/21 初日 |
05/22 2日目 |
05/23 3日目 |
05/24 4日目 |
05/25 5日目 |
05/26 6日目 |
||||||||||
| 9R | 2R | 8R | 2R | 5R | 1R | 1R | ||||||||||
| 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| .34 | .42 | .14 | .28 | .26 | .04 | .09 | ||||||||||
| (6) | (6) | (2) | (4) | (4) | (1) | (2) | ||||||||||
| 6 | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||
|
一般
滋賀県知事杯争奪第11回ビナちゃんカップ
2010/05/06~2010/05/11
|
||||||||||||||||
| びわこ |
05/06 初日 |
05/07 2日目 |
05/08 3日目 |
05/09 4日目 |
05/10 5日目 |
05/11 6日目 |
||||||||||
| 3R | 8R | 10R | 6R | 11R | 5R | 1R | 7R | 2R | 6R | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| .17 | .19 | .06 | .21 | .16 | .18 | .21 | .22 | .14 | .12 | |||||||
| (2) | (3) | (4) | (5) | (2) | (4) | (6) | (4) | (2) | (1) | |||||||
| 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 3 | 5 | |||||||
|
一般
デイリースポーツ杯争奪第21回ささはら賞競走
2010/04/23~2010/04/27
|
||||||||||||||||
| 尼 崎 |
04/23 初日 |
04/24 2日目 |
04/25 3日目 |
04/26 4日目 |
04/27 5日目 |
|||||||||||
| 2R | 7R | 7R | 3R | 8R | 3R | 7R | 1R | |||||||||
| 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| .13 | .29 | .21 | .25 | .45 | .22 | .19 | .20 | |||||||||
| (1) | (4) | (4) | (6) | (6) | (1) | (1) | (2) | |||||||||
| 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | 2 | |||||||||
|
一般
中国新聞販売センター杯ポセイドンカップ
2010/04/03~2010/04/07
|
||||||||||||||||
| 宮 島 |
04/03 初日 |
04/04 2日目 |
04/05 3日目 |
04/06 4日目 |
04/07 5日目 |
|||||||||||
| 2R | 6R | 6R | 3R | 11R | 7R | 10R | 5R | 10R | ||||||||
| 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| .21 | .19 | .12 | .22 | .40 | .32 | .42 | .16 | .30 | ||||||||
| (4) | (4) | (1) | (2) | (6) | (6) | (6) | (5) | (6) | ||||||||
| 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | ||||||||
|
一般
弥生特別
2010/03/11~2010/03/14
|
||||||||||||||||
| 常 滑 |
03/11 初日 |
03/12 2日目 |
03/13 3日目 |
03/14 4日目 |
||||||||||||
| 1R | 8R | 2R | 4R | 8R | 2R | |||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
| .26 | .23 | .34 | .24 | .18 | .37 | |||||||||||
| (5) | (4) | (1) | (6) | (1) | (5) | |||||||||||
| 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||
|
一般
シアトルズベストコーヒーカップ
2010/03/04~2010/03/07
|
||||||||||||||||
| 平和島 |
03/04 初日 |
03/05 2日目 |
03/06 3日目 |
03/07 4日目 |
||||||||||||
| 6R | 1R | 6R | 2R | 1R | 5R | |||||||||||
| 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
| .38 | .13 | .35 | .35 | .31 | .23 | |||||||||||
| (6) | (1) | (6) | (5) | (3) | (6) | |||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | |||||||||||
|
一般
第10回JLCカップ
2010/02/17~2010/02/22
|
||||||||||||||||
| 芦 屋 |
02/17 初日 |
02/18 2日目 |
02/19 3日目 |
02/20 4日目 |
02/21 5日目 |
02/22 6日目 |
||||||||||
| 1R | 10R | 11R | 4R | 12R | 5R | 3R | 9R | 3R | 9R | |||||||
| 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| .27 | .24 | .21 | .18 | .22 | .12 | .26 | .27 | .19 | .14 | |||||||
| (4) | (4) | (5) | (3) | (6) | (1) | (1) | (6) | (2) | (5) | |||||||
| 2 | 1 | 6 | 2 | 5 | 6 | 4 | 5 | 2 | 6 | |||||||
|
一般
インフォシークカップ
2010/01/30~2010/02/03
|
||||||||||||||||
| 尼 崎 |
01/30 初日 |
01/31 2日目 |
02/01 3日目 |
02/02 4日目 |
02/03 5日目 |
|||||||||||
| 1R | 5R | 2R | 2R | 8R | 1R | 5R | 5R | |||||||||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||
| .29 | .38 | .32 | .27 | .24 | .23 | .21 | .27 | |||||||||
| (6) | (6) | (5) | (3) | (5) | (5) | (4) | (6) | |||||||||
| 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 6 | |||||||||
|
一般
睦月ときめき競走
2010/01/19~2010/01/24
|
||||||||||||||||
| 住之江 |
01/19 初日 |
01/20 2日目 |
01/21 3日目 |
01/22 4日目 |
01/23 5日目 |
01/24 6日目 |
||||||||||
| 2R | 4R | 9R | 2R | 1R | 9R | 6R | 2R | |||||||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
| .16 | .22 | .14 | .13 | .11 | .16 | .22 | .21 | |||||||||
| (2) | (6) | (2) | (1) | (3) | (3) | (5) | (6) | |||||||||
| 5 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | 5 | |||||||||
|
一般
むつき第1戦
2010/01/08~2010/01/11
|
||||||||||||||||
| 三 国 |
01/08 初日 |
01/09 2日目 |
01/10 3日目 |
01/11 4日目 |
||||||||||||
| 3R | 8R | 8R | 1R | 3R | 6R | |||||||||||
| 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||
| .16 | .19 | .27 | .14 | .40 | .27 | |||||||||||
| (2) | (3) | (6) | (6) | (6) | (2) | |||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | |||||||||||